KSL市原ATHLETAカップ 開催概要
[名 称] 第18回KSL市原ATHLETAカップ [主 催] 市原市、関東サッカーリーグ [主 管] (一社)関東サッカー協会、関東サッカーリーグ [特別協賛] (株)アスレタ [協 賛] (株)モルテン、大塚製薬(株)、(株)加茂商事、ニチバン㈱ [後 援] (公財)茨城県サッカー協会、(公社)栃木県サッカー協会、(公社)千葉県サッカー協会、 (公財)東京都サッカー協会、NPO法人市原市サッカー協会 [大会目的] 関東サッカーリーグのさらなる発展と活性化、選手のレベルアップを図り、各地域へ貢献 できる集中大会を開催し、関東サッカーリーグの大会能力のアップを図る。 [開催期日] 予選ブロック 2025年10月26日(日)、11月2日(日)、11月9日(日) 決勝トーナメント 2025年11月16日(日)、11月30日(日)、12月7日(日) [競技会場] RKUフットボールフィールド、万博グラウンド、リアンビレッジ矢板 スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド 姉崎サッカー場、市原スポレクパーク、ゼットエー・オリプリスタジアム [大会形式] 関東サッカーリーグ全20チームによるリーグトーナメントにて実施。 但し、地域CSLに参加するチームは下部組織チームの代替出場も認める。 又、出場辞退することも可能とする。 その際の代替チームは関東サッカーリーグ 所属チームのセカンドチーム、該当がない場合は千葉県サッカーリーグより充当 するものとする。
予選リーグ
| Aブロック | VONDS市原Vert | エリース豊島FC | 日立ビルシステム | 厚木はやぶさFC | 
| VONDS市原Vert |  | (21) | (1) | (11) | 
| エリース豊島FC | (21) |  | (12) | (2) | 
| 日立ビルシステム | (1) | (12) |  | (22) | 
| 厚木はやぶさFC | (11) | (2) | (22) |  | 
| Bブロック | 流経大ドラゴンズ | つくばFCネクスト | 横浜猛蹴 | EDO ALL UNITED | 
| 流経大ドラゴンズ |  | (23) | (3) | (13) | 
| つくばFCネクスト | (23) |  | (14) | (4) | 
| 横浜猛蹴 | (3) | (14) |  | (24) | 
| EDO ALL UNITED | (13) | (4) | (24) |  | 
| Cブロック | ジョイフル本田つくばFC | 東京23FC | tonan前橋 | エスペランサSC | 
| ジョイフル本田つくばFC |  | (25) | (5) | (15) | 
| 東京23FC | (25) |  | (16) | (6) | 
| tonan前橋 | (5) | (16) |  | (26) | 
| エスペランサSC | (15) | (6) | (26) |  | 
| Dブロック | 日本大学N. | 桐蔭横浜大学FC | 東京国際大学FC | COEDO KAWAGOE FC | 
| 日本大学N. |  | (27) | (7) | (17) | 
| 桐蔭横浜大学FC | (27) |  | (18) | (8) | 
| 東京国際大学FC | (7) | (18) |  | (28) | 
| COEDO KAWAGOE FC | (17) | (8) | (28) |  | 
| Eブロック | 東邦チタニウム | 南葛SC | ヴェルフェ矢板 | SHIBUYA CITY FC | 
| 東邦チタニウム |  | (30) | (9) | (20) | 
| 南葛SC | (30) |  | (19) | (10) | 
| ヴェルフェ矢板 | (9) | (19) |  | (29) | 
| SHIBUYA CITY FC | (20) | (10) | (29) |  | 
決勝トーナメント
| 予選リーグ 2位グループ1位 | |||||||||
| (31) | |||||||||
| Eブロック1位 | |||||||||
| (35) | |||||||||
| Dブロック1位 | |||||||||
| (32) | |||||||||
| Cブロック1位 | 優勝 | ||||||||
| (37) | |||||||||
| Aブロック1位 | |||||||||
| (33) | |||||||||
| 予選リーグ 2位グループ2位 | |||||||||
| (36) | |||||||||
| Bブロック1位 | |||||||||
| (34) | |||||||||
| 予選リーグ 2位グループ3位 | |||||||||
詳細日程
| 日付 | 会場 | 試合番号 | 会場 | 時間 | ホーム扱いチーム | VS | アウェイ扱いチーム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26(日) | 市原 | (1) | 姉崎サッカー場 | 11:00~ | VONDS市原Vert | 日立ビルシステム | |
| (2) | 13:30~ | エリース豊島FC | 厚木はやぶさFC | ||||
| 龍ヶ崎 | (3) | RKUフットボールフィールド Aコート(人工芝) | 11:00~ | 流経大ドラゴンズ | 横浜猛蹴 | ||
| (4) | 13:30~ | つくばFCネクスト | EDO ALL UNITED | ||||
| つくば | (5) | 万博グラウンド(人工芝) | 11:00~ | ジョイフル本田つくばFC | tonan前橋 | ||
| (6) | 13:30~ | 東京23FC | エスペランサSC | ||||
| 日大 | (7) | スポーツ日大アスレティックパーク 稲城サッカーフィールド(人工芝) | 11:00~ | 日本大学N. | 東京国際大学FC | ||
| (8) | 13:30~ | 桐蔭横浜大学FC | COEDO KAWAGOE FC | ||||
| 矢板 | (9) | リアンビレッジ矢板 (人工芝) | 11:00~ | ヴェルフェ矢板 | 東邦チタニウム | ||
| (10) | 13:30~ | 南葛SC | SHIBUYA CITY SC | ||||
| 11/2(日) | 市原 | (11) | 姉崎サッカー場 | 11:00~ | VONDS市原Vert | 厚木はやぶさFC | |
| (12) | 13:30~ | エリース豊島FC | 日立ビルシステム | ||||
| 龍ヶ崎 | (13) | RKUフットボールフィールド Aコート(人工芝) | 11:00~ | 流経大ドラゴンズ | EDO ALL UNITED | ||
| (14) | 13:30~ | つくばFCネクスト | 横浜猛蹴 | ||||
| つくば | (15) | 万博グラウンド(人工芝) | 11:00~ | ジョイフル本田つくばFC | エスペランサSC | ||
| (16) | 13:30~ | 東京23FC | tonan前橋 | ||||
| 日大 | (17) | 桐蔭学園多目的グラウンド (人工芝) | 14:30~ | 日本大学N. | COEDO KAWAGOE FC | ||
| (18) | 17:00~ | 桐蔭横浜大学FC | 東京国際大学FC | ||||
| 矢板 | (19) | リアンビレッジ矢板 (人工芝) | 11:00~ | ヴェルフェ矢板 | 南葛SC | ||
| (20) | 13:30~ | 東邦チタニウム | SHIBUYA CITY SC | ||||
| 11/9(日) | 市原 | (21) | 姉崎サッカー場 | 11:00~ | VONDS市原Vert | エリース豊島FC | |
| (22) | 13:30~ | 日立ビルシステム | 厚木はやぶさFC | ||||
| 龍ヶ崎 | (23) | RKUフットボールフィールド Aコート(人工芝) | 11:00~ | 流経大ドラゴンズ | つくばFCネクスト | ||
| (24) | 13:30~ | 横浜猛蹴 | EDO ALL UNITED | ||||
| つくば | (25) | 万博グラウンド(人工芝) | 11:00~ | ジョイフル本田つくばFC | 東京23FC | ||
| (26) | 13:30~ | tonan前橋 | エスペランサSC | ||||
| 日大 | (27) | スポーツ日大アスレティックパーク 稲城サッカーフィールド(人工芝) | 11:00~ | 日本大学N. | 桐蔭横浜大学FC | ||
| (28) | 13:30~ | 東京国際大学FC | COEDO KAWAGOE FC | ||||
| 矢板 | (29) | リアンビレッジ矢板 (人工芝) | 11:00~ | ヴェルフェ矢板 | SHIBUYA CITY SC | ||
| (30) | 13:30~ | 南葛SC | 東邦チタニウム | ||||
| 11/16(日) | 準々決勝 | (31) | 市原スポレクパークAコート | 11:00~ | 予選リーグ2位グループ1位 | Eブロック1位 | |
| (32) | 13:30~ | Dブロック1位 | Cブロック1位 | ||||
| (33) | 市原スポレクパークCコート | 11:00~ | Aブロック1位 | 予選リーグ2位グループ2位 | |||
| (34) | 13:30~ | Bブロック1位 | 予選リーグ2位グループ3位 | ||||
| 11/30(日) | 準決勝 | (35) | 姉崎サッカー場 | 11:00~ | 31の勝者 | 32の勝者 | |
| (36) | 13:30~ | 33の勝者 | 34の勝者 | ||||
| 12/7(日) | 決勝 | (37) | ゼットエーオリプリスタジアム | 11:00~ | 35の勝者 | 36の勝者 | 
KSL市原ATHLETAカップ 試合結果
予選リーグ
| Aブロック | VONDS市原Vert | エリース豊島FC | 日立ビルシステム | 厚木はやぶさFC | 
| VONDS市原Vert |  | (21) | ○ 2-0 | (11) | 
| エリース豊島FC | (21) |  | (12) | ○ 2-0 | 
| 日立ビルシステム | ● 0-2 | (12) |  | (22) | 
| 厚木はやぶさFC | (11) | ● 0-2 | (22) |  | 
| Bブロック | 流経大ドラゴンズ | つくばFCネクスト | 横浜猛蹴 | EDO ALL UNITED | 
| 流経大ドラゴンズ |  | (23) | ○ 2-0 | (13) | 
| つくばFCネクスト | (23) |  | (14) | ● 1-11 | 
| 横浜猛蹴 | ● 0-2 | (14) |  | (24) | 
| EDO ALL UNITED | (13) | ○ 11-1 | (24) |  | 
| Cブロック | ジョイフル本田つくばFC | 東京23FC | tonan前橋 | エスペランサSC | 
| ジョイフル本田つくばFC |  | (25) | ○ 4-0 | (15) | 
| 東京23FC | (25) |  | (16) | ○ 2-1 | 
| tonan前橋 | ● 0-4 | (16) |  | (26) | 
| エスペランサSC | (15) | ● 1-2 | (26) |  | 
| Dブロック | 日本大学N. | 桐蔭横浜大学FC | 東京国際大学FC | COEDO KAWAGOE FC | 
| 日本大学N. |  | (27) | ○ 5-0 | (17) | 
| 桐蔭横浜大学FC | (27) |  | (18) | ● 1-2 | 
| 東京国際大学FC | ● 0-5 | (18) |  | (28) | 
| COEDO KAWAGOE FC | (17) | ○ 2-1 | (28) |  | 
| Eブロック | 東邦チタニウム | 南葛SC | ヴェルフェ矢板 | SHIBUYA CITY FC | 
| 東邦チタニウム |  | (30) | △ 4-4 | (20) | 
| 南葛SC | (30) |  | (19) | ○ 3-1 | 
| ヴェルフェ矢板 | △ 4-4 | (19) |  | (29) | 
| SHIBUYA CITY FC | (20) | ● 1-3 | (29) |  | 
決勝トーナメント
| 予選リーグ 2位グループ1位 | |||||||||
| (31) | |||||||||
| Eブロック1位 | |||||||||
| (35) | |||||||||
| Dブロック1位 | |||||||||
| (32) | |||||||||
| Cブロック1位 | 優勝 | ||||||||
| (37) | |||||||||
| Aブロック1位 | |||||||||
| (33) | |||||||||
| 予選リーグ 2位グループ2位 | |||||||||
| (36) | |||||||||
| Bブロック1位 | |||||||||
| (34) | |||||||||
| 予選リーグ 2位グループ3位 | |||||||||
詳細日程
| 日付 | 会場 | 試合番号 | 会場 | 時間 | ホーム扱いチーム | VS | アウェイ扱いチーム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26(日) | 市原 | (1) | 姉崎サッカー場 | 11:00~ | VONDS市原Vert | 2-0 | 日立ビルシステム | 
| (2) | 13:30~ | エリース豊島FC | 2-0 | 厚木はやぶさFC | |||
| 龍ヶ崎 | (3) | RKUフットボールフィールド Aコート(人工芝) | 11:00~ | 流経大ドラゴンズ | 2-0 | 横浜猛蹴 | |
| (4) | 13:30~ | つくばFCネクスト | 1-11 | EDO ALL UNITED | |||
| つくば | (5) | 万博グラウンド(人工芝) | 11:00~ | ジョイフル本田つくばFC | 4-0 | tonan前橋 | |
| (6) | 13:30~ | 東京23FC | 2-1 | エスペランサSC | |||
| 日大 | (7) | スポーツ日大アスレティックパーク 稲城サッカーフィールド(人工芝) | 11:00~ | 日本大学N. | 5-0 | 東京国際大学FC | |
| (8) | 13:30~ | 桐蔭横浜大学FC | 1-2 | COEDO KAWAGOE FC | |||
| 矢板 | (9) | リアンビレッジ矢板 (人工芝) | 11:00~ | ヴェルフェ矢板 | 4-4 | 東邦チタニウム | |
| (10) | 13:30~ | 南葛SC | 3-1 | SHIBUYA CITY SC | |||
| 11/2(日) | 市原 | (11) | 姉崎サッカー場 | 11:00~ | VONDS市原Vert | 厚木はやぶさFC | |
| (12) | 13:30~ | エリース豊島FC | 日立ビルシステム | ||||
| 龍ヶ崎 | (13) | RKUフットボールフィールド Aコート(人工芝) | 11:00~ | 流経大ドラゴンズ | EDO ALL UNITED | ||
| (14) | 13:30~ | つくばFCネクスト | 横浜猛蹴 | ||||
| つくば | (15) | 万博グラウンド(人工芝) | 11:00~ | ジョイフル本田つくばFC | エスペランサSC | ||
| (16) | 13:30~ | 東京23FC | tonan前橋 | ||||
| 日大 | (17) | 桐蔭学園多目的グラウンド (人工芝) | 14:30~ | 日本大学N. | COEDO KAWAGOE FC | ||
| (18) | 17:00~ | 桐蔭横浜大学FC | 東京国際大学FC | ||||
| 矢板 | (19) | リアンビレッジ矢板 (人工芝) | 11:00~ | ヴェルフェ矢板 | 南葛SC | ||
| (20) | 13:30~ | 東邦チタニウム | SHIBUYA CITY SC | ||||
| 11/9(日) | 市原 | (21) | 姉崎サッカー場 | 11:00~ | VONDS市原Vert | エリース豊島FC | |
| (22) | 13:30~ | 日立ビルシステム | 厚木はやぶさFC | ||||
| 龍ヶ崎 | (23) | RKUフットボールフィールド Aコート(人工芝) | 11:00~ | 流経大ドラゴンズ | つくばFCネクスト | ||
| (24) | 13:30~ | 横浜猛蹴 | EDO ALL UNITED | ||||
| つくば | (25) | 万博グラウンド(人工芝) | 11:00~ | ジョイフル本田つくばFC | 東京23FC | ||
| (26) | 13:30~ | tonan前橋 | エスペランサSC | ||||
| 日大 | (27) | スポーツ日大アスレティックパーク 稲城サッカーフィールド(人工芝) | 11:00~ | 日本大学N. | 桐蔭横浜大学FC | ||
| (28) | 13:30~ | 東京国際大学FC | COEDO KAWAGOE FC | ||||
| 矢板 | (29) | リアンビレッジ矢板 (人工芝) | 11:00~ | ヴェルフェ矢板 | SHIBUYA CITY SC | ||
| (30) | 13:30~ | 南葛SC | 東邦チタニウム | ||||
| 11/16(日) | 準々決勝 | (31) | 市原スポレクパークAコート | 11:00~ | 予選リーグ2位グループ1位 | Eブロック1位 | |
| (32) | 13:30~ | Dブロック1位 | Cブロック1位 | ||||
| (33) | 市原スポレクパークCコート | 11:00~ | Aブロック1位 | 予選リーグ2位グループ2位 | |||
| (34) | 13:30~ | Bブロック1位 | 予選リーグ2位グループ3位 | ||||
| 11/30(日) | 準決勝 | (35) | 姉崎サッカー場 | 11:00~ | 31の勝者 | 32の勝者 | |
| (36) | 13:30~ | 33の勝者 | 34の勝者 | ||||
| 12/7(日) | 決勝 | (37) | ゼットエーオリプリスタジアム | 11:00~ | 35の勝者 | 36の勝者 | 
KSL市原カップ 過去の結果
| 回 | 年度 | 優 勝 | 準優勝 | 
| 第1回 | 2008年 | 日立栃木ウーヴァSC | FC町田ゼルビア | 
| 第2回 | 2009年 | 日立栃木ウーヴァSC | さいたまSC | 
| 第3回 | 2010年 | Y.S.C.C. | FC KOREA | 
| 第4回 | 2011年 | クラブ・ドラゴンズ | Y.S.C.C. | 
| 第5回 | 2012年 | 東京23FC | SC相模原 | 
| 第6回 | 2013年 | 浦安SC | 東京23FC | 
| 第7回 | 2014年 | 流通経済大学FC | VONDS市原ヴェル | 
| 第8回 | 2015年 | FC KOREA | 東京23FC | 
| 第9回 | 2016年 | VONDS市原ヴェル | 海上自衛隊厚木基地マーカス | 
| 第10回 | 2017年 | ヴェルフェたかはら那須 | 東京23FC | 
| 第11回 | 2018年 | 東京23FC | エリース東京FC | 
| 第12回 | 2019年 | 東京ユナイテッドFC | 栃木シティフットボールクラブ | 
| 第13回 | 2020年 | Criacao Shinjuku | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 
| 第14回 | 2021年 | 中止 | |
| 第15回 | 2022年 | 東京ユナイテッドFC | 東京23FC | 
| 第16回 | 2023年 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 南葛SC | 
| 第17回 | 2024年 | 南葛SC | ジョイフル本田つくばFC | 
 
        






















