2016年度試合結果


表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]    ページの先頭に戻る


【2016年度(第50回)関東サッカーリーグ 結果&表彰】
1部 チーム表彰(1部)
優勝 東京23FC 14勝2分2敗(勝点44)
第2位 VONDS市原FC 11勝3分4敗(勝点36)
第3位 横浜猛蹴 11勝2分5敗(勝点35)
フェアープレー賞 ヴェルフェたかはら那須 フェアープレーポイント14
個人表彰(1部)
得点王 鳥毛 雄一 横浜猛蹴 10得点
飯島 秀教 東京23FC 10得点
二瓶 翼 VONDS市原FC 10得点
貴島 亮 さいたまSC 10得点
アシスト王 高原 伸介 横浜猛蹴 12アシスト
ベストイレブン GK 若田 和樹 横浜猛蹴
DF 伊藤 竜司 東京23FC
小石 哲也 VONDS市原FC
藤本 修司 VONDS市原FC
MF 二瓶 翼 VONDS市原FC
棚橋 雄介 VONDS市原FC
吉田 正樹 東京23FC
高原 伸介 横浜猛蹴
FW 鳥毛 雄一 横浜猛蹴
飯島 秀教 東京23FC
山本 恭平 東京23FC
2部 チーム表彰(2部)
優勝 LB-BRB TOKYO 11勝3分4敗(勝点36)
第2位 日立ビルシステム 10勝3分5敗(勝点33)
第3位 神奈川県教員SC 10勝2分6敗(勝点32)
フェアープレー賞 日本工学院F・マリノス フェアープレーポイント15
個人表彰(2部)
得点王 北野 智貴 エスペランサSC 12得点
古川 頌久 エスペランサSC 12得点
アシスト王 北野 智貴 エスペランサSC 13アシスト
ベストイレブン GK 神舎 宏 LB-BRB TOKYO
DF 大山 徹 海自厚木マーカス
先崎 勝也 日立ビルシステム
黄 大俊 LB-BRB TOKYO
MF 佐野 弘樹 神奈川県教員SC
川田 悠介 LB-BRB TOKYO
白井 豪 早稲田ユナイテッド
山本 大地 東京国際大学FC
FW 北野 智貴 エスペランサSC
大戸 航平 神奈川県教員SC
砂川優太郎 LB-BRB TOKYO

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ] ページの先頭に戻る




【2016年度(第50回)関東サッカーリーグ 試合日程 1部】
2016年 9月 25日 全日程終了時点
月日 開始 ホームチーム
結果
アウェイチーム 試合会場




4/3日 14:00 VONDS市原FC -0 エリースFC東京 ゼットエーオリプリスタジアム
4/3日 11:00 ジョイフル本田つくば 2-2 横浜猛蹴 セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合
4/2土 13:30 東京23FC 1-1 さいたまSC 江戸川区陸上競技場
4/2土 13:00 FC KOREA 1- tonan前橋 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝)
4/3日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 1-1 流通経済大学FC 矢板運動公園陸上競技場



4/10日 13:00 横浜猛蹴 3- VONDS市原FC 保土ヶ谷公園サッカー場
4/10日 11:00 エリースFC東京 -0 ジョイフル本田つくば 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝)
4/10日 13:20 東京23FC -1 tonan前橋 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝)
4/9土 13:00 流通経済大学FC -0 FC KOREA 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝)
4/10日 13:00 さいたまSC 1- ヴェルフェたかはら那須 秋葉の森総合公園サッカー場



4/16土 14:30 VONDS市原FC -0 さいたまSC ゼットエーオリプリスタジアム
4/16土 16:00 ジョイフル本田つくば 1-1 tonan前橋 セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合
4/16土 11:00 東京23FC -0 流通経済大学FC ゼットエーオリプリスタジアム
4/17日 16:00 FC KOREA 0- エリースFC東京 東京朝鮮高校グラウンド(人工芝)
4/17日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 -2 横浜猛蹴 矢板運動公園陸上競技場



4/24日 13:00 VONDS市原FC -0 tonan前橋 ゼットエーオリプリスタジアム
4/24日 13:00 さいたまSC 1- ジョイフル本田つくば 秋葉の森総合公園サッカー場
4/23土 16:00 FC KOREA 1- 東京23FC 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝)
4/24日 11:00 横浜猛蹴 -1 流通経済大学FC かもめパーク(人工芝)
4/24日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 0-0 エリースFC東京 矢板運動公園陸上競技場



5/1日 13:00 流通経済大学FC -1 VONDS市原FC 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝)
5/1日 16:00 ジョイフル本田つくば -1 FC KOREA セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合
5/1日 11:00 東京23FC 1-1 エリースFC東京 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝)
5/1日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 -0 tonan前橋 栃木県グリーンスタジアム
4/30土 13:00 横浜猛蹴 -0 さいたまSC 保土ヶ谷公園サッカー場



5/7土 14:30 VONDS市原FC 0- 東京23FC ゼットエーオリプリスタジアム
5/7土 14:00 ジョイフル本田つくば -1 流通経済大学FC セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合
5/7土 13:00 FC KOREA 0- ヴェルフェたかはら那須 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝)
5/7土 13:00 tonan前橋 3-3 横浜猛蹴 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場
5/8日 11:30 エリースFC東京 1- さいたまSC 味の素フィールド西が丘



5/15日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 1- VONDS市原FC 矢板運動公園陸上競技場
5/14土 11:00 ジョイフル本田つくば -0 東京23FC セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合
5/15日 14:00 横浜猛蹴 -1 FC KOREA 保土ヶ谷公園サッカー場
5/14土 13:00 流通経済大学FC -2 エリースFC東京 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝)
5/15日 13:00 さいたまSC -1 tonan前橋 秋葉の森総合公園サッカー場



5/22日 16:00 FC KOREA 0- VONDS市原FC 東京朝鮮高校グラウンド(人工芝)
5/21土 11:00 ジョイフル本田つくば 0- ヴェルフェたかはら那須 セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合
5/22日 13:20 東京23FC 0- 横浜猛蹴 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝)
5/22日 13:00 さいたまSC -1 流通経済大学FC 秋葉の森総合公園サッカー場
5/21土 13:00 tonan前橋 -0 エリースFC東京 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場



5/29日 14:00 VONDS市原FC -1 ジョイフル本田つくば ゼットエーオリプリスタジアム
5/28土 13:30 東京23FC -0 ヴェルフェたかはら那須 江戸川区陸上競技場
5/28土 16:00 FC KOREA 1- さいたまSC 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝)
5/29日 13:00 流通経済大学FC -0 tonan前橋 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝)
5/29日 11:00 エリースFC東京 2- 横浜猛蹴 ゼットエーオリプリスタジアム


1
6/26日 11:00 エリースFC東京 0-0 VONDS市原FC 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝)
6/26日 12:00 横浜猛蹴 -2 ジョイフル本田つくば 県立体育センター球技場(ローン)
6/26日 13:00 さいたまSC 0- 東京23FC 鴻巣市立陸上競技場
6/26日 13:00 tonan前橋 -1 FC KOREA 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場
6/26日 13:00 流通経済大学FC 1-1 ヴェルフェたかはら那須 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝)


2
7/3日 13:00 VONDS市原FC 0- 横浜猛蹴 VONDSグリーンパーク
7/2土 16:00 ジョイフル本田つくば -2 エリースFC東京 セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合
7/3日 13:00 tonan前橋 2- 東京23FC 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場
7/2土 19:00 FC KOREA 0- 流通経済大学FC 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝)
7/2土 13:00 ヴェルフェたかはら那須 -1 さいたまSC さくら市総合公園さくらスタジアム


3
7/9土 13:00 さいたまSC 0- VONDS市原FC 川越運動公園陸上競技場
7/10日 11:00 tonan前橋 1- ジョイフル本田つくば 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場
7/10日 13:00 流通経済大学FC 1- 東京23FC 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝)
7/10日 11:00 エリースFC東京 1- FC KOREA 下宿第三運動公園サッカー場(人工芝)
7/10日 11:30 横浜猛蹴 -0 ヴェルフェたかはら那須 保土ヶ谷公園サッカー場


4
7/17日 11:00 tonan前橋 0-0 VONDS市原FC 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場
7/17日 15:00 ジョイフル本田つくば -2 さいたまSC 古河市中央運動公園陸上競技場
7/17日 13:20 東京23FC -1 FC KOREA 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝)
7/16土 13:00 流通経済大学FC 1- 横浜猛蹴 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝)
7/17日 11:00 エリースFC東京 -0 ヴェルフェたかはら那須 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝)


5
7/24日 16:00 VONDS市原FC -2 流通経済大学FC ゼットエーオリプリスタジアム
7/23土 16:00 FC KOREA 1- ジョイフル本田つくば 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝)
7/24日 11:00 エリースFC東京 1- 東京23FC 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森第2球技場(人工芝)
7/23土 12:00 tonan前橋 0-0 ヴェルフェたかはら那須 前橋宮城総合公園陸上競技場サッカー場
7/24日 13:00 さいたまSC -1 横浜猛蹴 秋葉の森総合公園サッカー場


6
7/30土 17:00 東京23FC -0 VONDS市原FC 江戸川区陸上競技場
7/31日 13:00 流通経済大学FC -2 ジョイフル本田つくば 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝)
7/31日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 -0 FC KOREA 矢板運動公園陸上競技場
7/30土 13:00 横浜猛蹴 -2 tonan前橋 日本工学院グラウンド(人工芝)
7/31日 13:00 さいたまSC 1-1 エリースFC東京 秋葉の森総合公園サッカー場


7
9/11日 15:00 VONDS市原FC -0 ヴェルフェたかはら那須 ゼットエーオリプリスタジアム※有料試合
9/10土 17:00 東京23FC -0 ジョイフル本田つくば 江戸川区陸上競技場
9/10土 16:00 FC KOREA 2- 横浜猛蹴 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝)
9/11日 13:20 エリースFC東京 -0 流通経済大学FC 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森第2球技場(人工芝)
9/10土 14:00 tonan前橋 0-0 さいたまSC NTT図南スーパーグランド


8
9/17土 15:00 VONDS市原FC -0 FC KOREA ゼットエーオリプリスタジアム
9/18日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 -2 ジョイフル本田つくば さくら市総合公園さくらスタジアム
9/18日 11:00 横浜猛蹴 1- 東京23FC 保土ヶ谷公園サッカー場
9/17土 13:00 流通経済大学FC 3-3 さいたまSC 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝)
9/19日(/) 11:30 エリースFC東京 -0 tonan前橋 味の素フィールド西が丘


9
9/25日 14:00 ジョイフル本田つくば 0-0 VONDS市原FC セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※観戦無料
9/25日 14:00 ヴェルフェたかはら那須 1- 東京23FC 矢板運動公園陸上競技場
9/25日 14:00 さいたまSC -0 FC KOREA 鴻巣市立陸上競技場
9/25日 14:00 tonan前橋 2- 流通経済大学FC NTT図南スーパーグランド
9/25日 14:00 横浜猛蹴 0- エリースFC東京 日本工学院グラウンド(人工芝)

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ] ページの先頭に戻る




【2016年度(第50回)関東サッカーリーグ 試合日程 2部】
2016年 10月 9日 全日程終了時点
月日 開始 ホームチーム
結果 
アウェイチーム 試合会場



4/3日 11:00 日立ビルシステム 1- エスペランサSC 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
4/3日 11:00 早稲田ユナイテッド 1- LB-BRB TOKYO 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝)
4/2土 11:00 東邦チタニウム -0 日本工学院F・マリノス 日本工学院グラウンド(人工芝)
4/2土 13:00 神奈川県教員 -0 大成シティ坂戸 日本工学院グラウンド(人工芝)
4/2土 10:30 東京国際大学FC -0 海自厚木マーカス 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝)



4/10日 11:00 LB-BRB TOKYO -0 日立ビルシステム 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
4/9土 13:00 エスペランサSC -0 早稲田ユナイテッド 日本工学院グラウンド(人工芝)
4/10日 11:00 大成シティ坂戸 -1 東邦チタニウム 坂戸市民総合運動公園
4/10日 11:00 海自厚木マーカス 0- 神奈川県教員 保土ヶ谷公園サッカー場
4/9土 11:00 日本工学院F・マリノス 1- 東京国際大学FC 日本工学院グラウンド(人工芝)



4/17日 11:00 日立ビルシステム -2 日本工学院F・マリノス 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
4/17日 14:00 早稲田ユナイテッド 0- 大成シティ坂戸 下宿第三運動公園サッカー場(人工芝)
4/16土 11:00 東邦チタニウム 1-1 海自厚木マーカス 保土ヶ谷公園サッカー場
4/16土 13:00 神奈川県教員 -1 エスペランサSC 保土ヶ谷公園サッカー場
4/16土 10:30 東京国際大学FC 2-2 LB-BRB TOKYO 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝)



4/24日 11:00 大成シティ坂戸 1- 日立ビルシステム 坂戸市民総合運動公園
4/23土 11:00 日本工学院F・マリノス -1 早稲田ユナイテッド 日本工学院グラウンド(人工芝)
4/23土 13:00 神奈川県教員 1-1 東邦チタニウム 日本工学院グラウンド(人工芝)
4/24日 14:00 LB-BRB TOKYO 0- 海自厚木マーカス フクダ電子アリーナ
4/23土 10:30 東京国際大学FC -1 エスペランサSC 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝)



4/30土 11:00 日立ビルシステム 0- 海自厚木マーカス 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
5/1日 13:20 早稲田ユナイテッド 1-1 神奈川県教員 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝)
4/30土 11:00 東邦チタニウム 4-4 エスペランサSC 保土ヶ谷公園サッカー場
4/30土 10:30 東京国際大学FC 1- 大成シティ坂戸 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝)
4/30土 13:00 LB-BRB TOKYO -2 日本工学院F・マリノス 日本工学院グラウンド(人工芝)



5/8日 11:00 日立ビルシステム 2-2 東邦チタニウム 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
5/8日 13:50 早稲田ユナイテッド 0- 海自厚木マーカス 味の素フィールド西が丘
5/7土 13:00 神奈川県教員 -2 東京国際大学FC 保土ヶ谷公園サッカー場
5/8日 13:30 大成シティ坂戸 0- LB-BRB TOKYO 尚美学園大学グラウンド(人工芝)
5/7土 11:00 エスペランサSC 1-1 日本工学院F・マリノス 保土ヶ谷公園サッカー場



5/15日 10:30 東京国際大学FC -0 日立ビルシステム 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝)
5/14土 13:00 東邦チタニウム -0 早稲田ユナイテッド 日本工学院グラウンド(人工芝)
5/15日 18:00 LB-BRB TOKYO 0- 神奈川県教員 小石川運動場(人工芝)
5/15日 11:00 エスペランサSC 0- 海自厚木マーカス 保土ヶ谷公園サッカー場
5/14土 11:00 日本工学院F・マリノス -0 大成シティ坂戸 日本工学院グラウンド(人工芝)



5/22日 11:00 神奈川県教員 -3 日立ビルシステム 神奈川県立体育センター(陸上競技場)
5/22日 11:00 早稲田ユナイテッド 0- 東京国際大学FC 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝)
5/22日 13:00 東邦チタニウム -0 LB-BRB TOKYO 神奈川県立体育センター(陸上競技場)
5/21土 14:00 海自厚木マーカス 0- 日本工学院F・マリノス 綾瀬市民スポーツセンター
5/22日 13:30 大成シティ坂戸 3-3 エスペランサSC 尚美学園大学グラウンド(人工芝)



5/29日 11:00 日立ビルシステム -2 早稲田ユナイテッド 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
5/28土 10:30 東京国際大学FC 2-2 東邦チタニウム 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝)
5/29日 11:00 神奈川県教員 1- 日本工学院F・マリノス 日本工学院グラウンド(人工芝)
5/28土 12:00 海自厚木マーカス -0 大成シティ坂戸 綾瀬市民スポーツセンター
5/29日 13:00 エスペランサSC 1- LB-BRB TOKYO 日本工学院グラウンド(人工芝)


1
6/26日 14:00 エスペランサSC 2- 日立ビルシステム 綾瀬市民スポーツセンター
6/26日 13:20 LB-BRB TOKYO 1- 早稲田ユナイテッド 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝)
6/25土 11:00 日本工学院F・マリノス 1- 東邦チタニウム 日本工学院グラウンド(人工芝)
6/26日 13:30 大成シティ坂戸 2- 神奈川県教員 尚美大学サッカーグラウンド(人工芝)
6/26日 12:00 海自厚木マーカス 0- 東京国際大学FC 綾瀬市民スポーツセンター


2
7/3日 11:00 日立ビルシステム 1-1 LB-BRB TOKYO 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
7/2土 13:00 早稲田ユナイテッド -1 エスペランサSC 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝)
7/3日 14:00 東邦チタニウム 1-1 大成シティ坂戸 保土ヶ谷公園サッカー場
7/3日 11:00 神奈川県教員 -0 海自厚木マーカス 保土ヶ谷公園サッカー場
7/2土 10:30 東京国際大学FC 2- 日本工学院F・マリノス 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝)


3
7/9土 11:00 日本工学院F・マリノス 0- 日立ビルシステム 日本工学院グラウンド(人工芝)
7/10日 13:30 大成シティ坂戸 1-1 早稲田ユナイテッド 尚美大学サッカーグラウンド(人工芝)
7/9土 13:00 海自厚木マーカス 0- 東邦チタニウム 日本工学院グラウンド(人工芝)
7/10日 14:00 エスペランサSC -0 神奈川県教員 保土ヶ谷公園サッカー場
7/9土 10:30 LB-BRB TOKYO -1 東京国際大学FC 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝)


4
7/17日 11:00 日立ビルシステム -2 大成シティ坂戸 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
7/17日 15:40 早稲田ユナイテッド 1-1 日本工学院F・マリノス 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝)
7/17日 14:00 東邦チタニウム 2- 神奈川県教員 綾瀬市民スポーツセンター
7/17日 12:00 海自厚木マーカス 0- LB-BRB TOKYO 綾瀬市民スポーツセンター
7/17日 11:00 エスペランサSC -0 東京国際大学FC かもめパーク(人工芝)


5
7/24日 14:00 海自厚木マーカス 0-0 日立ビルシステム かもめパーク(人工芝)
7/24日 13:00 神奈川県教員 1- 早稲田ユナイテッド 日本工学院グラウンド(人工芝)
7/24日 11:00 エスペランサSC -0 東邦チタニウム かもめパーク(人工芝)
7/24日 13:30 大成シティ坂戸 0- 東京国際大学FC 尚美大学サッカーグラウンド(人工芝)
7/24日 11:00 日本工学院F・マリノス 1- LB-BRB TOKYO 日本工学院グラウンド(人工芝)


6
7/30土 14:00 東邦チタニウム 1- 日立ビルシステム 綾瀬市民スポーツセンター
7/30土 12:00 海自厚木マーカス 0- 早稲田ユナイテッド 綾瀬市民スポーツセンター
7/30土 10:30 東京国際大学FC 2- 神奈川県教員 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝)
7/31日 16:00 LB-BRB TOKYO -0 大成シティ坂戸 フクダ電子アリーナ
7/30土 11:00 日本工学院F・マリノス 1- エスペランサSC 日本工学院グラウンド(人工芝)


7
9/11日 11:00 日立ビルシステム -1 東京国際大学FC 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
9/11日 11:00 早稲田ユナイテッド -1 東邦チタニウム 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森第2球技場(人工芝)
9/10土 14:00 神奈川県教員 1- LB-BRB TOKYO 綾瀬市民スポーツセンター
9/10土 12:00 海自厚木マーカス 1-1 エスペランサSC 綾瀬市民スポーツセンター
9/11日 11:00 大成シティ坂戸 0- 日本工学院F・マリノス 坂戸市民総合運動公園


8
9/18日 11:00 日立ビルシステム -1 神奈川県教員 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
9/17土 10:30 東京国際大学FC 0- 早稲田ユナイテッド 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝)
9/19日 13:50 LB-BRB TOKYO -1 東邦チタニウム 味の素フィールド西が丘
9/17土 11:00 日本工学院F・マリノス -1 海自厚木マーカス 日本工学院グラウンド(人工芝)
9/17土 13:00 エスペランサSC 2-2 大成シティ坂戸 日本工学院グラウンド(人工芝)


9
9/25日 11:00 早稲田ユナイテッド 1- 日立ビルシステム 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
9/25日 11:00 東邦チタニウム 4-0 東京国際大学FC かもめパーク(人工芝)
9/25日 11:00 日本工学院F・マリノス -1 神奈川県教員 日本工学院グラウンド(人工芝)
9/25日 11:00 大成シティ坂戸 -0 海自厚木マーカス 坂戸市民総合運動公園
9/25日 11:00 LB-BRB TOKYO 1-1 エスペランサSC 横浜FC東戸塚フットボールパーク(人工芝)

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ] ページの先頭に戻る


表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ] ページの先頭に戻る
表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ] ページの先頭に戻る


TEAMES

VONDS市原FC
東京23FC
ジョイフル本田つくばFC
東京ユナイテッドFC
東邦チタニウム
南葛SC
エリース豊島FC
桐蔭横浜大学FC
流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎
日本大学N.
東京国際大学FC
ヴェルフェ矢板
tonan前橋
日立ビルシステム
COEDO KAWAGOE F.C
厚木はやぶさFC
横浜猛蹴
エスペランサSC
SHIBUYA CITY FC
EDO ALL UNITED

協賛

(株)モンテル
大塚製薬(株)
加茂商事(株)
ニチバン(株)