Loading...

2009年度試合結果


表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る


【2009年度(第43回)関東サッカーリーグ 結果&表彰】
1部 チーム表彰(1部)
優勝 NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ 10勝1分3敗(勝点34)
第2位 日立栃木ウーヴァスポーツクラブ 10勝1分3敗(勝点30)
第3位 クラブ・ドラゴンズ 9勝1分4敗(勝点28)
フェアープレー賞 ACアルマレッザ フェアープレーポイント18
個人表彰(1部)
得点王 征矢 クラブ・ドラゴンズ 10得点
アシスト王 中村 Y.S.C.C. 9アシスト
2部 チーム表彰(2部)
優勝 ヴェルフェたかはら那須 12勝1分1敗(勝点37)
第2位 tonan前橋 10勝0分4負(勝点30)
第3位 S.A.I市原サッカークラブ 9勝1分4負(勝点28)
フェアープレー賞 エリースFC東京 フェアープレーポイント13
個人表彰(2部)
得点王 本田 ヴェルフェたかはら那須 11得点
アシスト王 杉山 東邦チタニウム 8アシスト

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る


【2009年度(第43回)関東サッカーリーグ 試合日程 1部】
2009.9.6 全日程終了時点
月日 開始 ホームチーム 結果 アウェイチーム 試合会場
前期1節 4/5日 13:00 日立栃木UVASC 2-0 FCコリア 栃木市総合運動公園(陸上競技場)
4/4土 14:00 Y.S.C.C. 2-1 ACアルマレッザ ニッパツ三ツ沢球技場
4/5日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 1-2 海自厚木マーカス RKUフットボールフィールド(人工芝)
4/5日 13:00 さいたまSC 2-1 ホンダルミノッソ狭山 秋葉の森総合公園サッカー場
前期2節 4/12日 13:30 ACアルマレッザ 1-2 日立栃木UVASC リコー東松山SFA専用サッカー場(人工芝)
4/11土 13:30 FCコリア 0-5 Y.S.C.C. 駒沢陸上競技場
4/12日 12:00 ホンダルミノッソ狭山 0-1 クラブ・ドラゴンズ 本田技研寄居スポーツグラウンド
4/11土 14:05 海自厚木マーカス 1-1 さいたまSC 保土ヶ谷公園サッカー場
前期3節 4/19日 13:00 日立栃木UVASC 1-0 海自厚木マーカス 栃木市総合運動公園(陸上競技場)
4/18土 13:00 Y.S.C.C. 1-0 ホンダルミノッソ狭山 ニッパツ三ツ沢球技場
4/19日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 2-1 FCコリア RKUフットボールフィールド(人工芝)
4/19日 13:00 さいたまSC 2-0 ACアルマレッザ さいたま市駒場スタジアム
前期4節 4/26日 11:00 ホンダルミノッソ狭山 1-3 日立栃木UVASC 本田技研寄居スポーツグラウンド
4/25土 14:05 Y.S.C.C. 1-1 海自厚木マーカス 保土ヶ谷公園サッカー場
4/26日 13:00 ACアルマレッザ 2-0 クラブ・ドラゴンズ 埼玉スタジアム2002 第4グラウンド(人工芝)
4/26日 17:00 FCコリア 1-4 さいたまSC 朝鮮大学校グラウンド(人工芝)
前期5節 5/3日 13:00 日立栃木UVASC 1-0 さいたまSC 栃木市総合運動公園(陸上競技場)
5/3日 15:05 Y.S.C.C. 3-0 クラブ・ドラゴンズ 保土ヶ谷公園サッカー場
5/3日 11:00 ホンダルミノッソ狭山 1-1 FCコリア 本田技研寄居スポーツグラウンド
5/3日 13:05 海自厚木マーカス 2-1 ACアルマレッザ 保土ヶ谷公園サッカー場
前期6節 5/10日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 3-2 日立栃木UVASC RKUフットボールフィールド(人工芝)
5/10日 14:00 ACアルマレッザ 2-1 ホンダルミノッソ狭山 リコー東松山SFA専用サッカー場(人工芝)
5/10日 13:00 さいたまSC 2-1 Y.S.C.C. 鴻巣陸上競技場
5/9土 15:05 海自厚木マーカス 4-2 FCコリア 保土ヶ谷公園サッカー場
前期7節 5/17日 13:00 Y.S.C.C. 3-4 日立栃木UVASC ニッパツ三ツ沢球技場
5/17日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 2-1 さいたまSC RKUフットボールフィールド(人工芝)
5/17日 11:00 ホンダルミノッソ狭山 1-4 海自厚木マーカス 赤坂の森運動公園
5/17日 17:00 FCコリア 2-1 ACアルマレッザ 朝鮮大学校グラウンド(人工芝)
後期1節 5/31日 17:00 FCコリア 1-3 日立栃木UVASC 朝鮮大学校グラウンド(人工芝)
5/31日 13:00 ACアルマレッザ 1-5 Y.S.C.C. 埼玉スタジアム2002 第4グラウンド(人工芝)
5/30土 13:00 海自厚木マーカス 0-1 クラブ・ドラゴンズ 綾瀬市民スポーツセンター
5/31日 11:00 ホンダルミノッソ狭山 0-1 さいたまSC 赤坂の森運動公園
後期2節 6/7日 13:00 日立栃木UVASC 3-0 ACアルマレッザ 栃木市総合運動公園(陸上競技場)
6/6土 13:00 Y.S.C.C. 3-4 FCコリア ニッパツ三ツ沢球技場
6/7日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 1-0 ホンダルミノッソ狭山 流通経済大学サッカー場(人工芝)
6/7日 13:00 さいたまSC 2-1 海自厚木マーカス 秋葉の森総合公園サッカー場
後期3節 6/14日 14:00 海自厚木マーカス 2-3 日立栃木UVASC 綾瀬市民スポーツセンター
6/14日 11:00 ホンダルミノッソ狭山 0-2 Y.S.C.C. 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場
6/14日 14:00 FCコリア 0-8 クラブ・ドラゴンズ 朝鮮大学校グラウンド(人工芝)
6/14日 13:00 ACアルマレッザ 0-4 さいたまSC 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場
後期4節 6/21日 13:00 日立栃木UVASC 5-1 ホンダルミノッソ狭山 栃木市総合運動公園(陸上競技場)
6/20土 13:00 海自厚木マーカス 0-1 Y.S.C.C. 綾瀬市民スポーツセンター
6/21日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 4-0 ACアルマレッザ RKUフットボールフィールド(人工芝)
6/21日 13:00 さいたまSC 1-0 FCコリア 鴻巣陸上競技場
後期5節 6/28日 15:00 さいたまSC 1-1 日立栃木UVASC 埼玉スタジアム2002 第4グラウンド(人工芝)
6/28日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 1-3 Y.S.C.C. RKUフットボールフィールド(人工芝)
6/28日 14:00 FCコリア 5-1 ホンダルミノッソ狭山 朝鮮大学校グラウンド(人工芝)
6/28日 12:00 ACアルマレッザ 1-0 海自厚木マーカス 埼玉スタジアム2002 第4グラウンド(人工芝)
後期6節 8/2日 13:00 日立栃木UVASC 0-1 クラブ・ドラゴンズ 栃木市総合運動公園(陸上競技場)
8/2日 11:00 ホンダルミノッソ狭山 0-1 ACアルマレッザ 赤坂の森運動公園
8/2日 14:30 Y.S.C.C. 2-1 さいたまSC 神奈川県立体育センター(ローン)
8/2日 14:00 FCコリア 0-1 海自厚木マーカス 大井第二球技場(人工芝)
後期7節 9/6日 13:00 日立栃木UVASC 0-2 Y. S. C. C. 壬生町総合公園陸上競技場
9/6日 13:00 さいたまSC 2-2 クラブ・ドラゴンズ 秋葉の森総合公園サッカー場
9/6日 13:05 海自厚木マーカス 2-0 ホンダルミノッソ狭山 保土ヶ谷公園サッカー場
9/6日 13:00 ACアルマレッザ 2-3 FCコリア 埼玉スタジアム2002 第3グラウンド

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る


【2009年度(第43回)関東サッカーリーグ 試合日程 2部】
2009.9.6 全日程終了時点
月日 開始 ホームチーム 結果 アウェイチーム 試合会場
前期1節 4/5日 13:30 日立ビルシステム 3-6 東邦チタニウム 駒沢陸上競技場
4/5日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 1-0 tonan前橋 矢板運動公園陸上競技場
4/5日 11:00 エリースFC東京 2-0 与野蹴魂会 駒沢陸上競技場
4/5日 11:05 神奈川県教員SC 1-3 S.A.Ⅰ市原SC 保土ヶ谷公園サッカー場
前期2節 4/12日 13:00 tonan前橋 0-3 東邦チタニウム 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場
4/12日 13:00 日立ビルシステム 1-2 ヴェルフェたかはら那須 日立ビルシステム大宮グラウンド
4/12日 13:00 S.A.Ⅰ市原SC 4-2 エリースFC東京 市原緑地運動公園臨海競技場
4/12日 11:00 与野蹴魂会 0-1 神奈川県教員SC リコー東松山SFA専用サッカー場(人工芝)
前期3節 4/19日 13:05 東邦チタニウム 0-0 与野蹴魂会 保土ヶ谷公園サッカー場
4/19日 12:00 ヴェルフェたかはら那須 5-0 S.A.Ⅰ市原SC 鹿沼市自然の森総合公園サッカー場(人工芝)
4/19日 11:00 エリースFC東京 1-1 日立ビルシステム 日立ビルシステム大宮グラウンド
4/19日 11:05 神奈川県教員SC 2-6 tonan前橋 保土ヶ谷公園サッカー場
前期4節 4/29水 11:00 S.A.Ⅰ市原SC 0-2 東邦チタニウム 市原緑地運動公園臨海競技場
4/26日 13:00 与野蹴魂会 0-1 ヴェルフェたかはら那須 秋葉の森総合公園サッカー場
4/26日 13:00 tonan前橋 1-0 エリースFC東京 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場
4/26日 13:30 日立ビルシステム 0-1 神奈川県教員SC 駒沢陸上競技場
前期5節 5/3日 11:05 東邦チタニウム 2-2 神奈川県教員SC 保土ヶ谷公園サッカー場
5/3日 12:00 ヴェルフェたかはら那須 1-3 エリースFC東京 鹿沼市自然の森総合公園サッカー場(人工芝)
5/3日 13:00 S.A.Ⅰ市原SC 2-0 日立ビルシステム 八幡公園八幡球技場(人工芝)
5/3日 13:00 与野蹴魂会 1-2 tonan前橋 秋葉の森総合公園サッカー場
前期6節 5/9土 12:45 東邦チタニウム 2-0 エリースFC東京 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝)
5/10日 13:00 tonan前橋 1-2 S.A.Ⅰ市原SC 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場
5/9土 15:00 神奈川県教員SC 2-3 ヴェルフェたかはら那須 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝)
5/10日 11:00 日立ビルシステム 2-0 与野蹴魂会 日立ビルシステム大宮グラウンド
前期7節 5/17日 13:05 東邦チタニウム 2-2 ヴェルフェたかはら那須 保土ヶ谷公園サッカー場
5/16土 14:00 エリースFC東京 2-1 神奈川県教員SC 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝)
5/17日 13:00 与野蹴魂会 0-4 S.A.Ⅰ市原SC 秋葉の森総合公園サッカー場
5/17日 13:00 日立ビルシステム 1-4 tonan前橋 日立ビルシステム大宮グラウンド
後期1節 5/31日 15:05 東邦チタニウム 0-3 日立ビルシステム 保土ヶ谷公園サッカー場
5/31日 13:00 tonan前橋 2-3 ヴェルフェたかはら那須 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場
5/31日 15:00 与野蹴魂会 1-2 エリースFC東京 埼玉スタジアム2002 第4グラウンド(人工芝)
5/31日 13:00 S.A.Ⅰ市原SC 4-3 神奈川県教員SC 八幡公園八幡球技場(人工芝)
後期2節 6/7日 11:05 東邦チタニウム 0-3 tonan前橋 保土ヶ谷公園サッカー場
6/7日 12:00 ヴェルフェたかはら那須 5-0 日立ビルシステム 那須スポーツパークあかまつフィールド
6/7日 14:00 エリースFC東京 0-1 S.A.Ⅰ市原SC フクダ電子スクエア(人工芝)
6/7日 13:05 神奈川県教員SC 2-3 与野蹴魂会 保土ヶ谷公園サッカー場
後期3節 6/13土 13:00 与野蹴魂会 1-2 東邦チタニウム 秋葉の森総合公園サッカー場
6/14日 13:00 S.A.Ⅰ市原SC 0-1 ヴェルフェたかはら那須 市原スポレクパークDコート(人工芝)
6/14日 11:00 日立ビルシステム 0-3 エリースFC東京 日立ビルシステム大宮グラウンド
6/14日 13:00 tonan前橋 1-0 神奈川県教員SC 図南五代フィールド
後期4節 6/21日 15:00 東邦チタニウム 1-1 S.A.Ⅰ市原SC 保土ヶ谷公園サッカー場
6/21日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 4-0 与野蹴魂会 矢板中央高校東泉グランド(人工芝)
6/20土 16:00 エリースFC東京 0-1 tonan前橋 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝)
6/20土 13:30 神奈川県教員SC 1-3 日立ビルシステム 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝)
後期5節 6/28日 14:00 神奈川県教員SC 2-4 東邦チタニウム 神奈川県立体育センター(ローン)
6/28日 14:00 エリースFC東京 2-3 ヴェルフェたかはら那須 駒沢補助球技場(人工芝)
6/28日 11:00 日立ビルシステム 1-4 S.A.Ⅰ市原SC 日立ビルシステム大宮グラウンド
6/28日 13:00 tonan前橋 6-1 与野蹴魂会 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場
後期6節 8/1土 14:30 エリースFC東京 4-3 東邦チタニウム 神奈川県立体育センター(ローン)
8/2日 13:00 S.A.Ⅰ市原SC 0-4 tonan前橋 市原スポレクパークDコート(人工芝)
8/2日 14:00 ヴェルフェたかはら那須 2-1 神奈川県教員SC 栃木県グリーンスタジアム
8/2日 13:00 与野蹴魂会 1-2 日立ビルシステム 吉見町ふれあい広場
後期7節 9/6日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 4-2 東邦チタニウム 矢板運動公園陸上競技場
9/6日 11:05 神奈川県教員SC 5-6 エリースFC東京 保土ヶ谷公園サッカー場
9/6日 13:00 S.A.Ⅰ市原SC 6-2 与野蹴魂会 八幡公園八幡球技場(人工芝)
9/6日 13:00 tonan前橋 7-0 日立ビルシステム 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る


勝敗表(1部)
2009.9.6 全日程終了時点
チーム名   Y.S.C.C. 日立栃木UVA クラブドラゴンズ さいたまSC 厚木マーカス FCコリア ACアルマレッザ ルミノッソ狭山 勝点 得点 失点 順位
NPO横浜スポーツ
&カルチャークラブ
Home         3 4 3 0 2 1 1 1 3 4 2 1 1 0 10 1 3 31 34 15 19 1
Away         2 0 3 1 1 2 1 0 5 0 5 1 2 0
日立栃木ウーヴァ
スポーツクラブ
Home 0 2         0 1 1 0 1 0 2 0 3 0 5 1 10 1 3 31 30 16 14 2
Away 4 3         2 3 1 1 3 2 3 1 2 1 3 1
クラブ・ドラゴンズ Home 1 3 3 2         2 1 1 2 2 1 4 0 1 0 9 1 4 28 27 16 11 3
Away 0 3 1 0         2 2 1 0 8 0 0 2 1 0
さいたま
サッカークラブ
Home 2 1 1 1 2 2         2 1 1 0 2 0 2 1 8 3 3 27 24 13 11 4
Away 1 2 0 1 1 2         1 1 4 1 4 0 1 0
海上自衛隊
厚木基地マーカス
Home 0 1 2 3 0 1 1 1         4 2 2 1 2 0 6 2 6 20 20 16 4 5
Away 1 1 0 1 2 1 1 2         1 0 0 1 4 1
FC KOREA Home 0 5 1 3 0 8 1 4 0 1         2 1 5 1 4 1 9 13 20 38 -18 6
Away 4 3 0 2 1 2 0 1 2 4         3 2 1 1
ACアルマレッザ Home 1 5 1 2 2 0 0 4 1 0 2 3         2 1 4 0 10 12 13 30 -17 7
Away 1 2 0 3 0 4 0 2 1 2 1 2         1 0
ホンダ
ルミノッソ狭山FC
Home 0 2 1 3 0 1 0 1 1 4 1 1 0 1         0 1 13 1 7 31 -24 8
Away 0 1 1 5 0 1 1 2 0 2 1 5 1 2        
※勝ち点:○勝ち3点、△引分け1点、●負け0点

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る


勝敗表(2部)
2009.9.6 全日程終了時点
チーム名   V那須 tonan前橋 SAI市原SC 東邦チタニウム エリースFC 日立ビル 神奈川県教員 与野蹴魂会 勝点 得点 失点 順位
ヴェルフェ
たかはら那須
Home         1 0 5 0 4 2 1 3 5 0 2 1 4 0 12 1 1 37 37 15 22 1
Away         3 2 1 0 2 2 3 2 2 1 3 2 1 0
tonan前橋 Home 2 3         1 2 0 3 1 0 7 0 1 0 6 1 10 0 4 30 38 14 24 2
Away 0 1         4 0 3 0 1 0 4 1 6 2 2 1
S.A.I市原
サッカークラブ
Home 0 1 0 4         0 2 4 2 2 0 4 3 6 2 9 1 4 28 31 23 8 3
Away 0 5 2 1         1 1 1 0 4 1 3 1 4 0
東邦チタニウム
サッカー部
Home 2 2 0 3 1 1         2 0 0 3 2 2 0 0 6 4 4 22 29 25 4 4
Away 2 4 3 0 2 0         3 4 6 3 4 2 2 1
エリースフットボール
クラブ東京
Home 2 3 0 1 0 1 4 3         1 1 2 1 2 0 7 1 6 22 27 24 3 5
Away 3 1 0 1 2 4 0 2         3 0 6 5 2 1
日立ビルシステム
サッカー部
Home 0 5 1 4 1 4 3 6 0 3         0 1 2 0 4 1 9 13 17 37 -20 6
Away 1 2 0 7 0 2 3 0 1 1         3 1 2 1
神奈川県教員
サッカークラブ
Home 2 3 2 6 1 3 2 4 5 6 1 3         2 3 2 1 11 7 24 39 -15 7
Away 1 2 0 1 3 4 2 2 1 2 1 0         1 0
与野蹴魂会 Home 0 1 1 2 0 4 1 2 1 2 1 2 0 1         1 1 12 4 10 36 -26 8
Away 0 4 1 6 2 6 0 0 0 2 0 2 3 2        
※勝ち点:○勝ち3点、△引分け1点、●負け0点


表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る




得点・アシスト(1部)
2009.9.6 全日程終了時点
得点ランキング       日立栃木・UVASC   Y.S.C.C.   クラブ・ドラゴンズ   さいたまSC   ルミノッソ狭山FC   海自厚木マーカス   ACアルマレッザ   FC KOREA  
1 ドラゴンズ No.16 征矢 10 No.11 高橋 7 No.25 辻 5 No.16 征矢 10 No.21 清水 4 No.9  鈴木 4 No.6  小池 3 No.29 清水直 5 No.16 趙栄基 3
2 UVASC No.11 高橋 7 No.10 三輪 7 No.9  福井 4 N0.15 高野 5 No.33 鎌田 4 No.14 佐野 1 No.10 青木 3 No.17 石牟礼 2 No.7  朴世訓 3
2 UVASC No.10 三輪 7 No.13 前田 3 No.26 志田 3 No.19 保戸田 2 No.13 甲能 3 No.16 伊藤 1 No.26 野口 2 No.19 穂積 1 No.9  金載東 3
4 アルマレッザ No.29 清水直 5 No.24 高木 2 No.8  土屋 3 No.18 内山 2 No.23 宮島 3 No.22 箕輪 1 No.9  横山 2 No.16 西田 1 No.8  皇甫永実 2
4 ドラゴンズ N0.15 高野 5 No.16 石川大 2 No.22 鈴鹿 3 No.10 千葉 1 No.25 山手 2     No.17 市村 2 No.24 河崎 1 No.13 白泰寅 2
4 YSCC No.25 辻 5 No.14 阿部 2 No.13 松田 3 No.4  東田 1 No.27 奥山 2     No.7  坂倉 2 No.5  鶴田 1 No.14 金希大 2
7 YSCC No.9  福井 4 No.8  石川裕 1 No.23 中村 3 No.14 犬丸 1 No.24 工藤 1     No.13 佐藤 1 No.4  河野 1 No.11 金尚徳 2
7 ルミノッソ No.9  鈴木 4 No.4  栗原 1 No.14 伊吹 3 No.7  加来 1 No.4  石丸 1     No.27 高橋 1 No.18 古川 1 No.19 李強ハン 1
7 さいたま No.21 清水 4 No.27 森田 1 No.5  鈴木 2 No.23 加藤 1 No.17 北原 1     No.11 須田 1     No.33 黄永宗 1
7 さいたま No.33 鎌田 4 No.3  林 1 No.20 小笹 2 No.20 堀河 1 No.40 戸張 1     No.5  森田 1     No.10 尹星ニ 1
11 YSCC No.26 志田 3 No.19 尾後貫 1 No.4  重久 1     No.36 成澤 1     No.14 船田 1        
    他13名   No.25 石堂 1 No.10 石川 1             No.30 池永 1        
        No.17 五十嵐 1                            
                                       
                                       
                                       
      Own Goal →       1   2   1                
合計     175   30   34   27   24   7   20   13   20
                                       
アシストランキング       日立栃木・UVASC   Y.S.C.C.   クラブ・ドラゴンズ   さいたまSC   ルミノッソ狭山FC   海自厚木マーカス   ACアルマレッザ   FC KOREA  
1 YSCC No.23 中村 9 No.8  石川裕 5 No.23 中村 9 No.7  加来 2 No.33 鎌田 5 No.22 箕輪 2 No.7  坂倉 6 No.7  舘野 3 No.14 金希大 3
2 マーカス No.7  坂倉 6 No.10 三輪 4 No.9  福井 5 No.6  名雪 2 No.27 奥山 3 No.16 伊藤 2 No.4  小牟禮 1 No.4  河野 2 No.7  朴世訓 3
3 YSCC No.9  福井 5 No.13 前田 4 No.20 小笹 5 No.13 小山 2 No.7  大野 3 No.11 中居 1 No.6  小池 1 No.2  菅原 2 No.20 林京埈 2
3 UVASC No.8  石川裕 5 No.11 高橋 4 No.18 丹羽 3 No.20 堀河 2 No.23 宮島 2 No.20 福島 1 No.29 尾崎 1 No.30 坂井 1 No.8  皇甫永実 2
3 さいたま No.33 鎌田 5 No.25 石堂 2 No.8  土屋 2 No.16 征矢 2 No.21 清水 1     No.17 市村 1 No.17 石牟礼 1 No.9  金載東 2
3 YSCC No.20 小笹 5 No.27 森田 2 No.22 鈴鹿 2 N0.15 高野 2 No.32 栗本 1     No.26 野口 1 No.5  鶴田 1 No.11 金尚徳 1
7 UVASC No.10 三輪 4 No.20 工藤 2 No.25 辻 1 No.11 成田 1 No.11 岩崎 1     No.9  横山 1     No.13 白泰寅 1
7 UVASC No.13 前田 4 No.24 高木 1 No.7  田中 1 No.19 保戸田 1         No.5  森田 1     No.16 趙栄基 1
7 UVASC No.11 高橋 4 No.14 阿部 1 No.13 松田 1 No.10 千葉 1         No.16 松本 1        
10 アルマレッザ No.7  舘野 3 No.16 石川大 1     No.2  増田 1                    
    他5名           No.5  竹石 1                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
合計     133   26   29   17   16   6   14   10   15

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る


得点・アシスト(2部)
2009.9.6 全日程終了時点
得点ランキング       東邦チタニウム   ヴェルフェたかはら那須 エリースFC東京   神奈川県教員SC   SAI市原SC   与野蹴魂会   tonan前橋   日立ビルシステム  
1 V那須 No.28 本田 11 No.13 上田 8 No.28 本田 11 No.8  後藤 7 No.11 室井 6 No.8  村山 9 No.8  谷 5 No.33 フェルナンド 8 No.4  吉住 6
2 市原 No.8  村山 9 No.7  永井 5 No.7  高秀 7 No.10 相馬 5 No.28 甲斐 4 No.10 潤間 5 No.11 森田 1 No.23 松永 7 No.17 鶴岡 4
3 tonan No.33 フェルナンド 8 No.3  志村 3 No.29 菊地 6 No.43 吉原 4 No.15 山口 3 No.11 荒井 3 No.7  横田 1 No.8  黄圭煥 7 No.11 庄堂 2
3 東邦 No.13 上田 8 No.4  佐野 3 No.16 福田 3 No.28 高橋 4 No.6  河合 2 No.6  古橋 3 No.20 吉川 1 No.6  氏家 4 No.15 石井 1
5 V那須 No.7  高秀 7 No.10 杉山 3 No.10 井上 3 No.15 田代 1 No.30 佐藤 2 No.9  桜井 3 No.10 加藤 2 No.9  関根 3 No.23 梅野 1
5 tonan No.23 松永 7 No.6  羽生 2 No.15 種倉 2 No.2  藤森 1 No.7  葛西 2 No.4  新井 3     No.14 山田 2 No.9  山口 1
5 エリース No.8  後藤 7 No.14 深沢 2 No.18 山本 1 No.7  岩間 1 No.10 岡本 2 No.3  木村 2     No.11 大塚 2 No.14 吹原 1
5 tonan No.8  黄圭煥 7 No.15 貞清 1 No.5  大西 1 No.20 土井 1 No.38 室橋 1 No.22 岩野 1     No.17 山本 1 No.12 山本 1
9 日立ビル No.4  吉住 6     No.31 堀田 1 No.9  近藤大 1 No.14 草柳 1 No.2  鈴木 1     No.4  東田 1    
9 V那須 No.29 菊地 6     No.24 遠藤 1 No.34 大河 1     No.32 池田 1     No.31 渋谷 1    
9 神奈川 No.11 室井 6     No.14 高橋 1 No.12 長谷川 1             No.22 マルキーニョ 1    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
      Own Goal →   2           1           1    
      213   29   37   27   24   31   10   38   17
                                       
アシストランキング       東邦チタニウム   ヴェルフェたかはら那須 エリースFC東京   神奈川県教員SC   SAI市原SC   与野蹴魂会   tonan前橋   日立ビルシステム  
1 東邦 No.10 杉山 8 No.10 杉山 8 No.7  高秀 5 No.9  近藤大 2 No.38 室橋 2 No.9  桜井 7 No.11 森田 2 No.8  黄圭煥 6 No.20 永井 3
2 市原 No.9  桜井 7 No.3  志村 5 No.31 堀田 6 No.16 大塚 2 No.6  河合 2 No.8  村山 5 No.20 吉川 1 No.22 マルキーニョ 4 No.4  吉住 3
3 V那須 No.31 堀田 6 No.15 貞清 3 No.29 菊地 4 No.11 清水 2 No.26 杉山 2 No.11 荒井 5 No.29 横山 1 No.18 広沢 3 No.11 庄堂 2
3 tonan No.8  黄圭煥 6 No.13 上田 1 No.27 高野 4 No.6  澤本 2 No.14 草柳 2 No.10 潤間 3 No.21 伊藤 1 No.6  氏家 3 No.17 鶴岡 1
5 市原 No.8  村山 5 No.4  佐野 1 No.11 林 1 No.28 高橋 2 No.33 久保寺 1 No.3  木村 2 No.18 高柳 1 No.23 松永 3 No.19 川野 1
5 V那須 No.7  高秀 5 No.19 土方 1 No.16 福田 1 No.8  後藤 2 No.3  早川 1 No.6  古橋 2 No.9  山家 1 No.14 山田 2 No.7  大根 1
5 東邦 No.3  志村 5 No.8  大塚 1 No.14 高橋 1 No.34 大河 2 No.22 粕谷 1 No.2  鈴木 1     No.31 渋谷 2 No.9  山口 1
5 市原 No.11 荒井 5 No.5  浅原 1 No.10 井上 1 No.10 相馬 1 No.7  葛西 1 No.19 平野 1     No.4  東田 2 No.15 石井 1
9 tonan No.22 マルキーニョ 4     No.9  稲若 1 No.33 松本 1 No.10 岡本 1 No.20 原 1     No.9  関根 1    
9 V那須 No.29 菊地 4     No.28 本田 1 No.28 高橋 1 No.13 新倉 1 No.4  新井 1     No.15 高須 1    
9 V那須 No.27 高野 4     No.18 山本 2 No.2  藤森 1             No.5  森田 1    
            No.24 遠藤 1 No.43 吉原 1             No.16 小仁所 1    
            No.6  柳 1 No.15 田代 1             No.2  柳澤 1    
            No.15 種倉 1                 No.26 小川 1    
                                       
                                       
                                       
合計     164   21   30   20   14   28   7   31   13

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る