2011年度試合結果
【2011年度(第45回)関東サッカーリーグ 結果&表彰】 | |||||
1部 | チーム表彰(1部) | ||||
優勝 | NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ | 12勝1分1敗(勝点37) | |||
第2位 | さいたまサッカークラブ | 9勝0分5敗(勝点27) | |||
第3位 | 流通経済大学FC | 8勝1分5敗(勝点25) | |||
フェアープレー賞 | NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ | フェアープレーポイント15 | |||
個人表彰(1部) | |||||
得点王 | 杉下 聖哉 | さいたまSC | 9得点 | ||
アシスト王 | 大野 恭平 | さいたまSC | 8アシスト | ||
ベストイレブン | GK | 小林 大海 | Y.S.C.C. | ||
DF | 服部 大樹 | Y.S.C.C. | |||
鈴木 陽平 | Y.S.C.C. | ||||
後藤 憧 | Y.S.C.C. | ||||
孫 民哲 | FC KOREA | ||||
MF | 大野 恭平 | さいたまSC | |||
平間 直道 | Y.S.C.C. | ||||
李 智星 | FC KOREA | ||||
FW | 杉下 聖哉 | さいたまSC | |||
辻 正男 | Y.S.C.C. | ||||
久保 武大 | 流通経済大学FC | ||||
2部 | チーム表彰(2部) | ||||
優勝 | SC相模原 | 10勝1分3敗(勝点31) | |||
第2位 | エリースフットボールクラブ東京 | 9勝2分3負(勝点29) | |||
第3位 | クラブ・ドラゴンズ | 9勝1分4負(勝点28) | |||
フェアープレー賞 | エリースフットボールクラブ東京 | フェアープレーポイント17 | |||
個人表彰(2部) | |||||
得点王 | 小山 博史 | クラブ・ドラゴンズ | 10得点 | ||
アシスト王 | 米山 雄斗 | 横浜猛蹴 | 9アシスト | ||
ベストイレブン | GK | 寺地 廉 | 日立ビルシステム | ||
DF | 金澤 大将 | SC相模原 | |||
小池 勝 | クラブ・ドラゴンズ | ||||
工藤 祐生 | SC相模原 | ||||
安藤 謙 | エリースFC東京 | ||||
MF | 坂井 洋平 | SC相模原 | |||
米山 雄斗 | 横浜猛蹴 | ||||
谷川 烈 | エリースFC東京 | ||||
FW | 鳥毛 雄一 | 横浜猛蹴 | |||
高橋 周大 | エリースFC東京 | ||||
小山 博史 | クラブ・ドラゴンズ |
【2011年度(第45回)関東サッカーリーグ 試合日程 1部】 | ||||||
2011.9.25 全日程終了時点 | ||||||
節 | 月日 | 開始 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 試合会場 |
前期1節 | 7/18月 | 14:00 | Y.S.C.C. | 1-0 | 神奈川県教員SC | 綾瀬市民スポーツセンター |
7/16土 | 13:00 | さいたまSC | 1-2 | 東邦チタニウム | 鴻巣市立陸上競技場 | |
7/17日 | 16:00 | FC KOREA | 1-0 | 流経大FC | 朝鮮大学校グラウンド(人工芝) | |
7/17日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 3-0 | tonan前橋 | 矢板運動公園サッカー場 | |
前期2節 | 7/23土 | 11:00 | Y.S.C.C. | 4-0 | 東邦チタニウム | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
7/23土 | 15:00 | 神奈川県教員SC | 4-5 | さいたまSC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
7/24日 | 12:00 | tonan前橋 | 1-4 | FC KOREA | 前橋図南五代フィールド | |
7/23土 | 13:00 | 流経大FC | 2-2 | ヴェルフェたかはら那須 | 龍ヶ崎・たつのこフィールド | |
前期3節 | 7/30土 | 11:00 | Y.S.C.C. | 1-2 | 流経大FC | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
7/31日 | 13:00 | さいたまSC | 1-0 | tonan前橋 | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
7/30土 | 13:00 | 神奈川県教員SC | 0-3 | FC KOREA | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
7/30土 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 3-0 | 東邦チタニウム | 矢板運動公園陸上競技場 | |
前期4節 | 5/1日 | 11:00 | tonan前橋 | 0-1 | Y.S.C.C. | 前橋総合運動公園サッカー場 |
5/1日 | 13:30 | 流経大FC | 1-2 | さいたまSC | 龍ヶ崎・たつのこフィールド | |
4/30土 | 11:00 | 東邦チタニウム | 2-3 | FC KOREA | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
4/30土 | 13:00 | 神奈川県教員SC | 4-1 | ヴェルフェたかはら那須 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
前期5節 | 5/8日 | 13:00 | Y.S.C.C. | 3-0 | ヴェルフェたかはら那須 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
5/8日 | 13:00 | さいたまSC | 1-2 | FC KOREA | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
5/8日 | 14:00 | tonan前橋 | 1-0 | 神奈川県教員SC | 群馬県営サッカー場 | |
5/8日 | 13:30 | 流経大FC | 3-1 | 東邦チタニウム | 龍ヶ崎・たつのこフィールド | |
前期6節 | 5/14土 | 16:00 | FC KOREA | 0-1 | Y.S.C.C. | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) |
5/15日 | 12:00 | 東邦チタニウム | 2-2 | tonan前橋 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
5/15日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 2-3 | さいたまSC | 栃木県グリーンスタジアム | |
5/14土 | 14:00 | 神奈川県教員SC | 2-4 | 流経大FC | 綾瀬市民スポーツセンター | |
前期7節 | 5/22日 | 13:00 | Y.S.C.C. | 3-2 | さいたまSC | ニッパツ三ツ沢球技場 |
5/21土 | 13:00 | FC KOREA | 1-1 | ヴェルフェたかはら那須 | 矢板運動公園サッカー場 | |
5/22日 | 13:30 | 流経大FC | 2-1 | tonan前橋 | 龍ヶ崎・たつのこフィールド | |
5/21土 | 10:00 | 神奈川県教員SC | 3-0 | 東邦チタニウム | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
後期1節 | 6/4土 | 11:00 | 神奈川県教員SC | 0-5 | Y.S.C.C. | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
6/4土 | 13:00 | 東邦チタニウム | 0-2 | さいたまSC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
6/5日 | 13:00 | 流経大FC | 3-1 | FC KOREA | 龍ヶ崎・たつのこフィールド | |
6/5日 | 11:00 | tonan前橋 | 6-1 | ヴェルフェたかはら那須 | 群馬県営サッカー場 | |
後期2節 | 6/12日 | 17:00 | 東邦チタニウム | 0-1 | Y.S.C.C. | 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝) |
6/12日 | 13:00 | さいたまSC | 3-1 | 神奈川県教員SC | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
6/11土 | 16:00 | FC KOREA | 1-2 | tonan前橋 | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
6/12日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 2-1 | 流経大FC | 栃木県グリーンスタジアム | |
後期3節 | 6/19日 | 13:30 | 流経大FC | 0-1 | Y.S.C.C. | 龍ヶ崎・たつのこフィールド |
6/18土 | 14:00 | tonan前橋 | 2-1 | さいたまSC | 群馬県営サッカー場 | |
6/19日 | 11:00 | FC KOREA | 3-5 | 神奈川県教員SC | 駒沢陸上競技場 | |
6/19日 | 13:00 | 東邦チタニウム | 1-2 | ヴェルフェたかはら那須 | 横浜スポーツマンクラブサッカーグランド | |
後期4節 | 6/26日 | 13:00 | Y.S.C.C. | 2-2 | tonan前橋 | 横浜スポーツマンクラブサッカーグランド |
6/26日 | 13:00 | さいたまSC | 2-1 | 流経大FC | 鴻巣市立陸上競技場 | |
6/26日 | 11:00 | FC KOREA | 3-1 | 東邦チタニウム | 大井第二球技場(人工芝) | |
6/26日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 2-1 | 神奈川県教員SC | 鹿沼市自然の森総合公園サッカー場(人工芝) | |
後期5節 | 9/11日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 0-1 | Y.S.C.C. | 矢板運動公園陸上競技場 |
9/10土 | 16:00 | FC KOREA | 0-1 | さいたまSC | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
9/11日 | 13:00 | 神奈川県教員SC | 2-1 | tonan前橋 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
9/10土 | 11:00 | 東邦チタニウム | 0-6 | 流経大FC | 県立体育センター(ローン) | |
後期6節 | 9/17土 | 15:00 | Y.S.C.C. | 3-0 | FC KOREA | ニッパツ三ツ沢球技場 |
9/18日 | 11:00 | tonan前橋 | 2-0 | 東邦チタニウム | あずまスタジアム(人工芝) | |
9/18日 | 13:00 | さいたまSC | 3-1 | ヴェルフェたかはら那須 | 鴻巣市立陸上競技場 | |
9/18日 | 13:30 | 流経大FC | 2-0 | 神奈川県教員SC | 龍ヶ崎・たつのこフィールド | |
後期7節 | 9/25日 | 13:00 | さいたまSC | 2-7 | Y.S.C.C. | 川越運動公園陸上競技場 |
9/25日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 1-3 | FC KOREA | 矢板運動公園陸上競技場 | |
9/25日 | 13:00 | tonan前橋 | 0-6 | 流経大FC | 群馬県営サッカー場 | |
9/25日 | 13:00 | 東邦チタニウム | 1-0 | 神奈川県教員SC | 綾瀬市本蓼川サッカー場(人工芝) |
【2011年度(第45回)関東サッカーリーグ 試合日程 2部】 | ||||||
2011.9.25 全日程終了時点 | ||||||
節 | 月日 | 開始 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 試合会場 |
前期1節 | 7/16土 | 13:00 | クラブ・ドラゴンズ | 3-0 | 横浜猛蹴 | 龍ヶ崎・たつのこフィールド |
7/18月 | 12:00 | 海自厚木マーカス | 3-1 | ACアルマレッザ | 綾瀬市民スポーツセンター | |
7/17日 | 15:30 | 東京海上日動 | 2-4 | SC相模原 | 東京海上日動多摩総合グランド | |
7/17日 | 15:30 | エリースFC東京 | 2-0 | 日立ビルシステム | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
前期2節 | 7/24日 | 15:00 | 海自厚木マーカス | 1-5 | クラブ・ドラゴンズ | 綾瀬市民スポーツセンター |
7/23土 | 13:00 | 横浜猛蹴 | 3-0 | ACアルマレッザ | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
7/24日 | 15:00 | エリースFC東京 | 0-2 | 東京海上日動 | VIVAIO Land | |
7/23土 | 11:00 | SC相模原 | 4-0 | 日立ビルシステム | 相模原麻溝公園競技場 | |
前期3節 | 7/30土 | 11:00 | SC相模原 | 5-1 | クラブ・ドラゴンズ | 相模原麻溝公園競技場 |
7/30土 | 14:00 | ACアルマレッザ | 3-3 | エリースFC東京 | 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場 | |
7/30土 | 15:00 | 横浜猛蹴 | 6-3 | 東京海上日動 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
7/30土 | 11:00 | 海自厚木マーカス | 1-1 | 日立ビルシステム | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
前期4節 | 5/1日 | 11:00 | クラブ・ドラゴンズ | 0-1 | エリースFC東京 | 龍ヶ崎・たつのこフィールド |
5/1日 | 14:30 | ACアルマレッザ | 1-4 | SC相模原 | 相模原麻溝公園競技場 | |
5/1日 | 11:00 | 海自厚木マーカス | 1-2 | 東京海上日動 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
5/1日 | 13:00 | 横浜猛蹴 | 4-0 | 日立ビルシステム | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
前期5節 | 5/8日 | 11:00 | クラブ・ドラゴンズ | 2-0 | 日立ビルシステム | 龍ヶ崎・たつのこフィールド |
5/8日 | 15:00 | 東京海上日動 | 1-2 | ACアルマレッザ | 東京海上日動多摩総合グランド | |
5/8日 | 11:00 | エリースFC東京 | 3-0 | 横浜猛蹴 | 群馬県営サッカー場 | |
5/7土 | 14:30 | SC相模原 | 0-0 | 海自厚木マーカス | 相模原麻溝公園競技場 | |
前期6節 | 5/15日 | 15:00 | 東京海上日動 | 0-1 | クラブ・ドラゴンズ | 東京海上日動多摩総合グランド |
5/14土 | 12:00 | 海自厚木マーカス | 1-7 | エリースFC東京 | 綾瀬市民スポーツセンター | |
5/15日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 4-1 | ACアルマレッザ | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
5/15日 | 14:00 | 横浜猛蹴 | 3-1 | SC相模原 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
前期7節 | 5/22日 | 11:00 | クラブ・ドラゴンズ | 3-0 | ACアルマレッザ | 龍ヶ崎・たつのこフィールド |
5/22日 | 15:00 | 東京海上日動 | 0-3 | 日立ビルシステム | 東京海上日動多摩総合グランド | |
5/22日 | 14:30 | SC相模原 | 1-2 | エリースFC東京 | 相模原麻溝公園競技場 | |
5/21土 | 13:00 | 横浜猛蹴 | 3-1 | 海自厚木マーカス | 綾瀬市民スポーツセンター | |
後期1節 | 6/4土 | 15:00 | 横浜猛蹴 | 1-2 | クラブ・ドラゴンズ | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
6/4土 | 13:00 | ACアルマレッザ | 2-3 | 海自厚木マーカス | 綾瀬市民スポーツセンター | |
6/5日 | 14:30 | SC相模原 | 2-0 | 東京海上日動 | 相模原麻溝公園競技場 | |
6/5日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 1-3 | エリースFC東京 | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
後期2節 | 6/12日 | 13:00 | クラブ・ドラゴンズ | 0-0 | 海自厚木マーカス | 龍ヶ崎・たつのこフィールド |
6/11土 | 17:00 | ACアルマレッザ | 3-2 | 横浜猛蹴 | 埼玉工業大学グラウンド(人工芝) | |
6/12日 | 15:00 | 東京海上日動 | 1-2 | エリースFC東京 | 東京海上日動多摩総合グランド | |
6/12日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 0-6 | SC相模原 | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
後期3節 | 6月19日 | 11:00 | クラブ・ドラゴンズ | 0-2 | SC相模原 | 龍ヶ崎・たつのこフィールド |
6/19日 | 13:30 | エリースFC東京 | 0-0 | ACアルマレッザ | 駒沢陸上競技場 | |
6/19日 | 15:00 | 東京海上日動 | 1-3 | 横浜猛蹴 | 東京海上日動多摩総合グランド | |
6/19日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 1-0 | 海自厚木マーカス | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
後期4節 | 6/26日 | 13:30 | エリースFC東京 | 1-0 | クラブ・ドラゴンズ | 大井第ニ球技場(人工芝) |
6/26日 | 11:00 | SC相模原 | 6-0 | ACアルマレッザ | 相模原麻溝公園競技場 | |
6/26日 | 15:00 | 東京海上日動 | 2-1 | 海自厚木マーカス | 東京海上日動多摩総合グランド | |
6/26日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 3-0 | 横浜猛蹴 | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
後期5節 | 9/11日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 1-2 | クラブ・ドラゴンズ | 日立ビルシステム大宮総合グランド |
9/11日 | 15:00 | ACアルマレッザ | 1-2 | 東京海上日動 | 東京海上日動多摩総合グランド | |
9/10土 | 13:00 | 横浜猛蹴 | 2-1 | エリースFC東京 | 県立体育センター(ローン) | |
9/11日 | 11:00 | 海自厚木マーカス | 1-0 | SC相模原 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
後期6節 | 9/18日 | 11:00 | クラブ・ドラゴンズ | 3-2 | 東京海上日動 | 龍ヶ崎・たつのこフィールド |
9/18日 | 11:00 | エリースFC東京 | 3-2 | 海自厚木マーカス | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
9/18日 | 11:00 | ACアルマレッザ | 0-1 | 日立ビルシステム | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
9/17土 | 14:30 | SC相模原 | 2-0 | 横浜猛蹴 | 相模原麻溝公園競技場 | |
後期7節 | 9/25日 | 11:00 | ACアルマレッザ | 0-1 | クラブ・ドラゴンズ | 前橋総合運動公園サッカー場 |
9/25日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 0-1 | 東京海上日動 | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
9/25日 | 11:00 | エリースFC東京 | 2-3 | SC相模原 | 三増運動公園陸上競技場 | |
9/25日 | 11:00 | 海自厚木マーカス | 1-2 | 横浜猛蹴 | 綾瀬市本蓼川サッカー場(人工芝) |
勝敗表(1部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.9.25 全日程終了時点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | Y.S.C.C. | さいたまSC | 流経大FC | FC KOREA | tonan前橋 | V那須 | 神奈川県教員 | 東邦チタニウム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||
NPO横浜スポーツ &カルチャークラブ |
Home | ○ | 3 | - | 2 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 3 | - | 0 | △ | 2 | - | 2 | ○ | 3 | - | 0 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 4 | - | 0 | 12 | 1 | 1 | 37 | 34 | 8 | 26 | 1 | ||||
Away | ○ | 7 | - | 2 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 5 | - | 0 | ○ | 1 | - | 0 | |||||||||||||
さいたま サッカークラブ |
Home | ● | 2 | - | 7 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 3 | - | 1 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | 9 | 0 | 5 | 27 | 29 | 26 | 3 | 2 | ||||
Away | ● | 2 | - | 3 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 3 | - | 2 | ○ | 5 | - | 4 | ○ | 2 | - | 0 | |||||||||||||
流通経済大学FC | Home | ● | 0 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 3 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | △ | 2 | - | 2 | ○ | 2 | - | 0 | ○ | 3 | - | 1 | 8 | 1 | 5 | 25 | 33 | 16 | 17 | 3 | ||||
Away | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 6 | - | 0 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 4 | - | 2 | ○ | 6 | - | 0 | |||||||||||||
FC KOREA | Home | ● | 0 | - | 1 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 1 | - | 2 | △ | 1 | - | 1 | ● | 3 | - | 5 | ○ | 3 | - | 1 | 7 | 1 | 6 | 22 | 25 | 22 | 3 | 4 | ||||
Away | ● | 0 | - | 3 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 4 | - | 1 | ○ | 3 | - | 1 | ○ | 3 | - | 0 | ○ | 3 | - | 2 | |||||||||||||
tonan前橋 | Home | ● | 0 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 0 | - | 6 | ● | 1 | - | 4 | ○ | 6 | - | 1 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 2 | - | 0 | 5 | 2 | 7 | 17 | 20 | 26 | -6 | 5 | ||||
Away | △ | 2 | - | 2 | ● | 0 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 0 | - | 3 | ● | 1 | - | 2 | △ | 2 | - | 2 | |||||||||||||
ヴェルフェ たかはら那須 |
Home | ● | 0 | - | 1 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 3 | - | 0 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 3 | - | 0 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | 29 | -8 | 6 | ||||
Away | ● | 0 | - | 3 | ● | 1 | - | 3 | △ | 2 | - | 2 | △ | 1 | - | 1 | ● | 1 | - | 6 | ● | 1 | - | 4 | ○ | 2 | - | 1 | |||||||||||||
神奈川県教員 サッカークラブ |
Home | ● | 0 | - | 5 | ● | 4 | - | 5 | ● | 2 | - | 4 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 4 | - | 1 | ○ | 3 | - | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 | 22 | 32 | -10 | 7 | ||||
Away | ● | 0 | - | 1 | ● | 1 | - | 3 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 5 | - | 3 | ● | 0 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ● | 0 | - | 1 | |||||||||||||
東邦チタニウム サッカー部 |
Home | ● | 0 | - | 1 | ● | 0 | - | 2 | ● | 0 | - | 6 | ● | 2 | - | 3 | △ | 2 | - | 2 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 10 | 35 | -25 | 8 | ||||
Away | ● | 0 | - | 4 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 3 | ● | 1 | - | 3 | ● | 0 | - | 2 | ● | 0 | - | 3 | ● | 0 | - | 3 | |||||||||||||
※勝ち点:○勝ち3点、△引分け1点、●負け0点 |
勝敗表(2部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.9.25 全日程終了時点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | SC相模原 | エリースFC | クラブドラゴンズ | 横浜猛蹴 | 日立ビル | 東京海上 | 厚木マーカス | ACアルマレッザ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||
SC相模原 | Home | ● | 1 | - | 2 | ○ | 5 | - | 1 | ○ | 2 | - | 0 | ○ | 4 | - | 0 | ○ | 2 | - | 0 | △ | 0 | - | 0 | ○ | 6 | - | 0 | 10 | 1 | 3 | 31 | 40 | 12 | 28 | 1 | ||||
Away | ○ | 3 | - | 2 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 6 | - | 0 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 4 | - | 1 | |||||||||||||
エリースフットボール クラブ東京 |
Home | ● | 2 | - | 3 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 3 | - | 0 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 3 | - | 2 | △ | 0 | - | 0 | 9 | 2 | 3 | 29 | 30 | 16 | 14 | 2 | ||||
Away | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 3 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 7 | - | 1 | △ | 3 | - | 3 | |||||||||||||
クラブ・ドラゴンズ | Home | ● | 0 | - | 2 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 3 | - | 0 | ○ | 2 | - | 0 | ○ | 3 | - | 2 | △ | 0 | - | 0 | ○ | 3 | - | 0 | 9 | 1 | 4 | 28 | 23 | 14 | 9 | 3 | ||||
Away | ● | 1 | - | 5 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 5 | - | 1 | ○ | 1 | - | 0 | |||||||||||||
横浜猛蹴 | Home | ○ | 3 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 4 | - | 0 | ○ | 6 | - | 3 | ○ | 3 | - | 1 | ○ | 3 | - | 0 | 8 | 0 | 6 | 24 | 29 | 24 | 5 | 4 | ||||
Away | ● | 0 | - | 2 | ● | 0 | - | 3 | ● | 0 | - | 3 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 3 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 2 | - | 3 | |||||||||||||
日立ビルシステム サッカー部 |
Home | ● | 0 | - | 6 | ● | 1 | - | 3 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 8 | 16 | 15 | 26 | -11 | 5 | ||||
Away | ● | 0 | - | 4 | ● | 0 | - | 2 | ● | 0 | - | 2 | ● | 0 | - | 4 | ○ | 3 | - | 0 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 1 | - | 0 | |||||||||||||
東京海上日動 火災保険 サッカー部 |
Home | ● | 2 | - | 4 | ● | 1 | - | 2 | ● | 0 | - | 1 | ● | 1 | - | 3 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | 5 | 0 | 9 | 15 | 19 | 29 | -10 | 6 | ||||
Away | ● | 0 | - | 2 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 2 | - | 3 | ● | 3 | - | 6 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | |||||||||||||
海上自衛隊 厚木基地マーカス |
Home | ○ | 1 | - | 0 | ● | 1 | - | 7 | ● | 1 | - | 5 | ● | 1 | - | 2 | △ | 1 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 16 | 29 | -13 | 7 | ||||
Away | △ | 0 | - | 0 | ● | 2 | - | 3 | △ | 0 | - | 0 | ● | 1 | - | 3 | ● | 0 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 3 | - | 2 | |||||||||||||
ACアルマレッザ | Home | ● | 1 | - | 4 | △ | 3 | - | 3 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 0 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ● | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 | 36 | -22 | 8 | ||||
Away | ● | 0 | - | 6 | △ | 0 | - | 0 | ● | 0 | - | 3 | ● | 0 | - | 3 | ● | 1 | - | 4 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 3 | |||||||||||||
※勝ち点:○勝ち3点、△引分け1点、●負け0点 |
得点・アシスト(1部) | |||||||||||||||||||
2011.9.25 全日程終了時点 | |||||||||||||||||||
得点ランキング | 流通経済大学FC | Y.S.C.C. | さいたまSC | FC KOREA | ヴェルフェたかはら那須 | tonan前橋 | 東邦チタニウム | 神奈川県教員SC | |||||||||||
1 | さいたま | No.53 杉下 | 9 | No.9 早稲田 | 6 | No.11 辻 | 6 | No.53 杉下 | 9 | No.17 姜豪 | 6 | No.7 高秀 | 6 | No.13 小川 | 4 | No.11 上田 | 2 | No.10 岡本 | 6 |
2 | KOREA | No.17 姜豪 | 6 | No.12 久保 | 6 | No.9 松田 | 6 | No.21 田嶌 | 4 | No.8 皇甫永実 | 3 | No.15 種倉 | 3 | No.19 宮崎 | 3 | No.4 佐野 | 2 | No.11 金子 | 4 |
2 | 流経大 | No.9 早稲田 | 6 | No.11 藤崎 | 4 | No.8 吉田 | 5 | No.10 清水 | 4 | No.16 洪正樹 | 2 | No.22 狐塚 | 3 | No.3 大河原 | 3 | No.18 和田 | 2 | No.54 大戸 | 3 |
2 | 神奈教 | No.10 岡本 | 6 | No.10 沖島 | 4 | No.7 平間 | 4 | No.13 甲能 | 3 | No.21 朴世訓 | 2 | No.27 高野 | 2 | No.17 鈴木 | 3 | No.10 杉山 | 1 | No.36 土屋 | 3 |
2 | ヴェルフェ | No.7 高秀 | 6 | No.26 長島 | 3 | No.23 須原 | 4 | No.15 宮島 | 2 | No.33 黄永宗 | 2 | No.14 阿久津 | 2 | No.6 氏家 | 2 | No.3 志村 | 1 | No.30 佐藤英 | 2 |
2 | YSCC | No.11 辻 | 6 | No.28 小島 | 3 | No.15 森田 | 2 | No.6 鎌田 | 2 | No.7 卞憲洙 | 1 | No.6 柳 | 2 | No.7 エマニュエル | 1 | No.14 深沢 | 1 | No.53 郷内 | 2 |
2 | YSCC | No.9 松田 | 6 | No.13 仲座 | 2 | No.19 後藤 | 2 | No.37 藤崎 | 1 | No.9 金載東 | 1 | No.10 井上 | 2 | No.8 山田 | 1 | No.22 加藤 | 1 | No.47 浅田 | 1 |
2 | 流経大 | No.12 久保 | 6 | No.8 鈴木玲 | 1 | No.13 小澤 | 1 | No.11 岩崎 | 1 | No.19 李智星 | 1 | No.28 杉本 | 1 | No.38 ドグラス | 1 | No.50 須賀 | 1 | ||
9 | YSCC | No.8 吉田 | 5 | No.7 城間 | 1 | No.21 与那嶺 | 1 | No.9 奥山 | 1 | No.25 崔光然 | 2 | No.4 東田 | 1 | ||||||
10 | 神奈教 | No.11 金子 | 4 | No.4 藤本 | 1 | No.25 吉野 | 1 | No.41 川田 | 1 | No.2 権載龍 | 1 | No.20 柳澤 | 1 | ||||||
他7名 | No.2 福井 | 1 | No.14 青田 | 1 | No.40 青木 | 1 | No.27 成慶泰 | 1 | |||||||||||
No.23 吉田 | 1 | No.34 松本 | 1 | No.13 金明成 | 1 | ||||||||||||||
No.3 孫民哲 | 1 | ||||||||||||||||||
No.24 朴康実 | 1 | ||||||||||||||||||
Own Goal → | |||||||||||||||||||
