2015年度試合結果
【2015年度(第49回)関東サッカーリーグ 結果&表彰】 | |||||
1部 | チーム表彰(1部) | ||||
優勝 | ブリオベッカ浦安 | 13勝3分2敗(勝点42) | |||
第2位 | VONDS市原FC | 12勝2分4敗(勝点38) | |||
第3位 | ジョイフル本田つくばFC | 11勝3分4敗(勝点36) | |||
フェアープレー賞 | さいたまSC | フェアープレーポイント12 | |||
個人表彰(1部) | |||||
得点王 | 竹中 公基 | ブリオベッカ浦安 | 18得点 | ||
アシスト王 | 藤本 修司 | VONDS市原FC | 7アシスト | ||
島田 祐輝 | VONDS市原FC | 7アシスト | |||
村田 翔 | ブリオベッカ浦安 | 7アシスト | |||
ベストイレブン | GK | 永井 文也 | ブリオベッカ浦安 | ||
DF | 笠松 亮太 | ブリオベッカ浦安 | |||
藤本 修司 | VONDS市原FC | ||||
坂本 和哉 | VONDS市原FC | ||||
山崎 紘吉 | ブリオベッカ浦安 | ||||
MF | 村田 翔 | ブリオベッカ浦安 | |||
棚橋 雄介 | VONDS市原FC | ||||
山本 恭平 | 東京23FC | ||||
FW | 竹中 公基 | ブリオベッカ浦安 | |||
田中 俊哉 | ブリオベッカ浦安 | ||||
池田 晃太 | ジョイフル本田つくばFC | ||||
2部 | チーム表彰(2部) | ||||
優勝 | 横浜猛蹴 | 10勝7分1敗(勝点37) | |||
第2位 | エリースFC東京 | 9勝7分2敗(勝点34) | |||
第3位 | 早稲田ユナイテッド | 10勝2分6敗(勝点32) | |||
フェアープレー賞 | エリースFC東京 | フェアープレーポイント17 | |||
個人表彰(2部) | |||||
得点王 | 長谷川 健太 | 早稲田ユナイテッド | 17得点 | ||
アシスト王 | 高原 伸介 | 横浜猛蹴 | 11アシスト | ||
ベストイレブン | GK | 若田 和樹 | 横浜猛蹴 | ||
DF | 安藤 謙 | エリースFC東京 | |||
大山 徹 | 海自厚木マーカス | ||||
須賀 貴大 | 神奈川県教員SC | ||||
MF | 高原 伸介 | 横浜猛蹴 | |||
加藤 正樹 | エリースFC東京 | ||||
平間 駿 | 横浜猛蹴 | ||||
工藤 隼人 | 海自厚木マーカス | ||||
FW | 長谷川 健太 | 早稲田ユナイテッド | |||
大戸 航平 | 神奈川県教員SC | ||||
鳥毛 雄一 | 横浜猛蹴 |
【2015年度(第49回)関東サッカーリーグ 試合日程 1部】 | ||||||
2015年 9月 20日 全日程終了時点 | ||||||
節 | 月日 | 開始 | ホームチーム |
結果 |
アウェイチーム | 試合会場 |
前 期 1 節 |
4月4土 | 12:00 | ブリオベッカ浦安 | 2-1 | ジョイフル本田つくば | 浦安市運動公園陸上競技場(人工芝) |
4/5日 | 14:00 | 東京23FC | 2-0 | さいたまSC | 江戸川区陸上競技場 | |
4/4土 | 15:00 | VONDS市原 | 3-0 | 日立ビルシステム | ゼットエ-オリプリスタジアム | |
4/4土 | 13:00 | FC KOREA | 1-0 | tonan前橋 | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
4/4土 | 13:00 | 流通経済大学FC | 1-1 | ヴェルフェたかはら那須 | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
前 期 2 節 |
4/12日 | 13:00 | さいたまSC | 1-5 | ブリオベッカ浦安 | 秋葉の森総合公園サッカー場 |
4/12日 | 15:00 | ジョイフル本田つくば | 1-1 | 東京23FC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
4/12日 | 13:30 | tonan前橋 | 1-0 | VONDS市原 | 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場 | |
4/12日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 3-0 | FC KOREA | 矢板運動公園陸上競技場 | |
4/12日 | 13:00 | 流通経済大学FC | 3-0 | 日立ビルシステム | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
前 期 3 節 |
4/19日 | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 1-3 | 日立ビルシステム | 浦安市運動公園陸上競技場(人工芝) |
4/19日 | 11:30 | 東京23FC | 2-1 | tonan前橋 | 味の素フィールド西が丘 | |
4/18土 | 15:00 | VONDS市原 | 2-1 | ヴェルフェたかはら那須 | ゼットエ-オリプリスタジアム | |
4/19日 | 15:00 | ジョイフル本田つくば | 2-0 | FC KOREA | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
4/18土 | 13:00 | 流通経済大学FC | 0-1 | さいたまSC | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
前 期 4 節 |
4/26日 | 13:30 | tonan前橋 | 0-0 | ブリオベッカ浦安 | NTT図南スーパーG |
4/26日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 1-4 | 東京23FC | 日立ビルシステム大宮総合グラウンド | |
4/25土 | 13:00 | FC KOREA | 0-1 | VONDS市原 | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) | |
4/26日 | 13:00 | さいたまSC | 1-0 | ヴェルフェたかはら那須 | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
4/26日 | 13:00 | 流通経済大学FC | 0-2 | ジョイフル本田つくば | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
前 期 5 節 |
5/3日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 2-3 | ブリオベッカ浦安 | 矢板運動公園陸上競技場 |
5/3日 | 14:00 | 東京23FC | 2-2 | FC KOREA | ゼットエ-オリプリスタジアム | |
5/3日 | 11:00 | VONDS市原 | 2-1 | ジョイフル本田つくば | ゼットエ-オリプリスタジアム | |
5/3日 | 13:00 | 流通経済大学FC | 2-1 | tonan前橋 | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
5/3日 | 13:00 | さいたまSC | 1-0 | 日立ビルシステム | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
前 期 6 節 |
5/9土 | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 1-1 | VONDS市原 | 浦安市運動公園陸上競技場(人工芝) |
5/9土 | 14:00 | 東京23FC | 1-1 | ヴェルフェたかはら那須 | 江戸川区陸上競技場 | |
5/9土 | 15:00 | FC KOREA | 2-1 | 流通経済大学FC | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
5/10日 | 13:30 | tonan前橋 | 1-0 | さいたまSC | NTT図南スーパーG | |
5/10日 | 11:30 | 日立ビルシステム | 0-2 | ジョイフル本田つくば | 味の素フィールド西が丘 | |
前 期 7 節 |
5/17日 | 13:00 | 流通経済大学FC | 0-1 | ブリオベッカ浦安 | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) |
5/17日 | 11:00 | VONDS市原 | 2-1 | 東京23FC | ゼットエ-オリプリスタジアム | |
5/17日 | 13:00 | さいたまSC | 0-1 | FC KOREA | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
5/16土 | 11:00 | ジョイフル本田つくば | 1-1 | ヴェルフェたかはら那須 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
5/17日 | 10:45 | tonan前橋 | 0-1 | 日立ビルシステム | 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場 | |
前 期 8 節 |
5/23土 | 13:00 | FC KOREA | 1-0 | ブリオベッカ浦安 | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) |
5/23土 | 13:00 | 流通経済大学FC | 1-4 | 東京23FC | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
5/23土 | 15:00 | VONDS市原 | 3-0 | さいたまSC | ゼットエ-オリプリスタジアム | |
5/24日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 4-0 | 日立ビルシステム | 矢板運動公園陸上競技場 | |
5/24日 | 13:30 | tonan前橋 | 1-1 | ジョイフル本田つくば | 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場 | |
前 期 9 節 |
5/30土 | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 1-0 | 東京23FC | 浦安市運動公園陸上競技場(人工芝) |
5/31日 | 13:00 | 流通経済大学FC | 2-2 | VONDS市原 | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
5/31日 | 11:00 | FC KOREA | 2-1 | 日立ビルシステム | 日立ビルシステム大宮総合グラウンド | |
5/31日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 0-0 | tonan前橋 | 矢板運動公園陸上競技場 | |
5/31日 | 11:00 | ジョイフル本田つくば | 4-0 | さいたまSC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
後 期 1 節 |
6/27土 | 11:00 | ジョイフル本田つくば | 0-3 | ブリオベッカ浦安 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 |
6/28日 | 13:00 | さいたまSC | 1-1 | 東京23FC | 埼玉スタジアム2002 第3グラウンド | |
6/28日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 0-2 | VONDS市原 | 日立ビルシステム大宮総合グラウンド | |
6/28日 | 13:30 | tonan前橋 | 2-0 | FC KOREA | 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場 | |
6/28日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 0-1 | 流通経済大学FC | 矢板運動公園陸上競技場 | |
後 期 2 節 |
7/5日 | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 5-0 | さいたまSC | 柏の葉公園総合競技場 |
7/4土 | 18:00 | 東京23FC | 5-4 | ジョイフル本田つくば | 江戸川区陸上競技場 | |
7/5日 | 11:00 | VONDS市原 | 2-0 | tonan前橋 | VONDSグリーンパーク | |
7/5日 | 13:50 | FC KOREA | 2-0 | ヴェルフェたかはら那須 | 駒沢陸上競技場 | |
7/5日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 3-1 | 流通経済大学FC | 日立ビルシステム大宮総合グラウンド | |
後 期 3 節 |
7/12日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 1-4 | ブリオベッカ浦安 | 日立ビルシステム大宮総合グラウンド |
7/12日 | 13:30 | tonan前橋 | 0-1 | 東京23FC | NTT図南スーパーG | |
7/12日 | 15:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 1-2 | VONDS市原 | 矢板運動公園陸上競技場 | |
7/11土 | 19:00 | FC KOREA | 3-5 | ジョイフル本田つくば | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
7/12日 | 13:00 | さいたまSC | 1-3 | 流通経済大学FC | 鴻巣市立陸上競技場 | |
後 期 4 節 |
7/26日 | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 3-0 | tonan前橋 | 浦安市運動公園陸上競技場(人工芝) |
7/26日 | 11:00 | 東京23FC | 8-0 | 日立ビルシステム | 日立ビルシステム大宮総合グラウンド | |
7/25土 | 11:00 | VONDS市原 | 3-1 | FC KOREA | ゼットエ-オリプリスタジアム | |
7/26日 | 12:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 1-0 | さいたまSC | 矢板運動公園陸上競技場 | |
7/26日 | 11:00 | ジョイフル本田つくば | 3-1 | 流通経済大学FC | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
後 期 5 節 |
8月2日 | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 3-0 | ヴェルフェたかはら那須 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 |
8/1土 | 16:00 | FC KOREA | 1-0 | 東京23FC | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
8/2日 | 11:00 | ジョイフル本田つくば | 3-2 | VONDS市原 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
8/2日 | 13:30 | tonan前橋 | 0-1 | 流通経済大学FC | 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場 | |
8/2日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 2-3 | さいたまSC | 日立ビルシステム大宮総合グラウンド | |
後 期 6 節 |
8/9日 | 16:00 | VONDS市原 | 1-4 | ブリオベッカ浦安 | ゼットエ-オリプリスタジアム |
8/8土 | 12:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 2-1 | 東京23FC | 栃木県グリーンスタジアム | |
8/9日 | 13:00 | 流通経済大学FC | 2-3 | FC KOREA | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
8/9日 | 11:00 | さいたまSC | 0-2 | tonan前橋 | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
8/9日 | 15:00 | ジョイフル本田つくば | 1-0 | 日立ビルシステム | 筑波大学第1サッカー場(人工芝) | |
後 期 7 節 |
9月5土 | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 3-1 | 流通経済大学FC | 浦安市運動公園陸上競技場(人工芝) |
9/6日 | 11:00 | 東京23FC | 4-0 | VONDS市原 | ゼットエ-オリプリスタジアム | |
9/5土 | 16:00 | FC KOREA | 3-1 | さいたまSC | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
9/6日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 2-4 | ジョイフル本田つくば | 矢板運動公園陸上競技場 | |
9/6日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 2-0 | tonan前橋 | 日立ビルシステム大宮総合グラウンド | |
後 期 8 節 |
9/13日 | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 2-0 | FC KOREA | 浦安市運動公園陸上競技場(人工芝) |
9/12土 | 18:00 | 東京23FC | 2-1 | 流通経済大学FC | 江戸川区陸上競技場 | |
9/13日 | 13:00 | さいたまSC | 0-3 | VONDS市原 | 鴻巣市立陸上競技場 | |
9/13日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 0-6 | ヴェルフェたかはら那須 | 日立ビルシステム大宮総合グラウンド | |
9/12土 | 11:00 | ジョイフル本田つくば | 5-4 | tonan前橋 | セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)※無料試合に変更 | |
後 期 9 節 |
9/20日 | 14:00 | 東京23FC | 1-1 | ブリオベッカ浦安 | 浦安市運動公園陸上競技場(人工芝) |
9/20日 | 14:00 | VONDS市原 | 4-2 | 流通経済大学FC | VONDSグリーンパーク | |
9/20日 | 14:00 | 日立ビルシステム | 1-2 | FC KOREA | 日立ビルシステム大宮総合グラウンド | |
9/20日 | 14:00 | tonan前橋 | 1-1 | ヴェルフェたかはら那須 | NTT図南スーパーG | |
9/20日 | 14:00 | さいたまSC | 0-5 | ジョイフル本田つくば | 川越運動公園陸上競技場 |
【2015年度(第49回)関東サッカーリーグ 試合日程 2部】 | ||||||
2015年 9月 20日 全日程終了時点 | ||||||
節 | 月日 | 開始 | ホームチーム | 結果 |
アウェイチーム | 試合会場 |
前 期 1 節 |
4月4土 | 15:00 | エリースFC東京 | 3-0 | FC TIU | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) |
4/5日 | 11:00 | 横浜猛蹴 | 2-2 | 早稲田ユナイテッド | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
4/5日 | 13:00 | 海自厚木マーカス | 2-0 | tonan前橋サテライト | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
4/5日 | 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1-2 | 大成シティFC坂戸 | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
4/5日 | 13:00 | 神奈川県教員SC | 5-1 | 東邦チタニウム | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
前 期 2 節 |
4/11土 | 13:00 | 早稲田ユナイテッド | 2-3 | エリースFC東京 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) |
4/11土 | 11:00 | FC TIU | 0-2 | 横浜猛蹴 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
4/12日 | 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 0-1 | 海自厚木マーカス | 坂戸市民総合運動公園 | |
4/11土 | 11:00 | 東邦チタニウム | 4-0 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
4/12日 | 10:45 | tonan前橋サテライト | 0-0 | 神奈川県教員SC | 敷島公園サッカー・ラグビー場 | |
前 期 3 節 |
4/19日 | 13:50 | エリースFC東京 | 0-0 | tonan前橋サテライト | 味の素フィールド西が丘 |
4/18土 | 13:00 | 横浜猛蹴 | 2-2 | 大成シティFC坂戸 | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
4/18土 | 11:00 | 海自厚木マーカス | 1-0 | 東邦チタニウム | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
4/18土 | 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1-2 | FC TIU | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
4/18土 | 13:00 | 神奈川県教員SC | 4-3 | 早稲田ユナイテッド | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
前 期 4 節 |
4/26日 | 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 0-3 | エリースFC東京 | 坂戸市民総合運動公園 |
4/26日 | 10:45 | tonan前橋サテライト | 1-1 | 横浜猛蹴 | NTT図南スーパーG | |
4/29水 | 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 2-1 | 海自厚木マーカス | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
4/25土 | 15:30 | 早稲田ユナイテッド | 2-0 | 東邦チタニウム | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) | |
4/29水 | 13:00 | 神奈川県教員SC | 2-0 | FC TIU | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
前 期 5 節 |
5/2土 | 13:00 | 東邦チタニウム | 1-0 | エリースFC東京 | 日本工学院グラウンド(人工芝) |
5/2土 | 11:00 | 横浜猛蹴 | 2-1 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
5/2土 | 12:00 | 海自厚木マーカス | 0-2 | FC TIU | 綾瀬市民スポーツセンター | |
5/2土 | 14:00 | 神奈川県教員SC | 1-1 | 大成シティFC坂戸 | 綾瀬市民スポーツセンター | |
5/2土 | 15:00 | 早稲田ユナイテッド | 5-0 | tonan前橋サテライト | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) | |
前 期 6 節 |
5/10日 | 13:50 | エリースFC東京 | 2-2 | 海自厚木マーカス | 味の素フィールド西が丘 |
5/9土 | 13:00 | 横浜猛蹴 | 1-1 | 東邦チタニウム | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
5/9土 | 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1-1 | 神奈川県教員SC | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
5/10日 | 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 0-3 | 早稲田ユナイテッド | 坂戸市民総合運動公園 | |
5/10日 | 10:45 | tonan前橋サテライト | 1-1 | FC TIU | NTT図南スーパーG | |
前 期 7 節 |
5/16土 | 12:30 | 神奈川県教員SC | 0-0 | エリースFC東京 | 県立体育センター球技場(ローン) |
5/16土 | 14:30 | 海自厚木マーカス | 1-2 | 横浜猛蹴 | 県立体育センター球技場(ローン) | |
5/16土 | 12:30 | 早稲田ユナイテッド | 3-1 | 日本工学院F・マリノス | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
5/16土 | 10:30 | FC TIU | 1-2 | 東邦チタニウム | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
5/17日 | 13:30 | tonan前橋サテライト | 1-1 | 大成シティFC坂戸 | 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場 | |
前 期 8 節 |
5/24日 | 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1-1 | エリースFC東京 | 日本工学院グラウンド(人工芝) |
5/24日 | 12:00 | 横浜猛蹴 | 1-0 | 神奈川県教員SC | 県立体育センター陸上競技場 | |
5/24日 | 14:00 | 海自厚木マーカス | 1-2 | 早稲田ユナイテッド | 県立体育センター陸上競技場 | |
5/24日 | 10:45 | tonan前橋サテライト | 0-1 | 東邦チタニウム | 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場 | |
5/24日 | 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 2-1 | FC TIU | 坂戸市民総合運動公園 | |
前 期 9 節 |
5/31日 | 15:00 | エリースFC東京 | 1-1 | 横浜猛蹴 | 日本工学院グラウンド(人工芝) |
5/31日 | 13:00 | 神奈川県教員SC | 1-1 | 海自厚木マーカス | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
5/30土 | 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 3-2 | tonan前橋サテライト | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
5/30土 | 13:00 | 東邦チタニウム | 2-4 | 大成シティFC坂戸 | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
5/30土 | 10:30 | FC TIU | 1-0 | 早稲田ユナイテッド | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
後 期 1 節 |
6/27土 | 10:30 | FC TIU | 1-1 | エリースFC東京 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) |
6/27土 | 15:00 | 早稲田ユナイテッド | 0-2 | 横浜猛蹴 | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) | |
6/28日 | 10:45 | tonan前橋サテライト | 0-1 | 海自厚木マーカス | 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場 | |
6/28日 | 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 1-1 | 日本工学院F・マリノス | 坂戸市民総合運動公園 | |
6/27土 | 11:00 | 東邦チタニウム | 1-0 | 神奈川県教員SC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
後 期 2 節 |
7/5日 | 11:30 | エリースFC東京 | 0-1 | 早稲田ユナイテッド | 駒沢陸上競技場 |
7/4土 | 16:00 | 横浜猛蹴 | 2-1 | FC TIU | 綾瀬市民スポーツセンター | |
7/4土 | 14:00 | 海自厚木マーカス | 3-0 | 大成シティFC坂戸 | 綾瀬市民スポーツセンター | |
7/4土 | 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 3-1 | 東邦チタニウム | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
7/4土 | 13:00 | 神奈川県教員SC | 4-0 | tonan前橋サテライト | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
後 期 3 節 |
7/12日 | 10:45 | tonan前橋サテライト | 0-1 | エリースFC東京 | NTT図南スーパーG |
7/12日 | 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 1-0 | 横浜猛蹴 | 坂戸市民総合運動公園 | |
7/11土 | 15:00 | 東邦チタニウム | 0-3 | 海自厚木マーカス | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
7/11土 | 10:30 | FC TIU | 3-1 | 日本工学院F・マリノス | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
7/11土 | 12:30 | 早稲田ユナイテッド | 2-0 | 神奈川県教員SC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
後 期 4 節 |
7/26日 | 15:00 | エリースFC東京 | 3-2 | 大成シティFC坂戸 | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) |
7/25土 | 15:00 | 横浜猛蹴 | 1-0 | tonan前橋サテライト | 県立体育センター陸上競技場 | |
7/25土 | 13:00 | 海自厚木マーカス | 1-1 | 日本工学院F・マリノス | 県立体育センター陸上競技場 | |
7/25土 | 11:00 | 東邦チタニウム | 2-1 | 早稲田ユナイテッド | 県立体育センター陸上競技場 | |
7/25土 | 10:30 | FC TIU | 2-3 | 神奈川県教員SC | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
後 期 5 節 |
8月2日 | 11:00 | エリースFC東京 | 6-0 | 東邦チタニウム | 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森第2球技場(人工芝) |
8/1土 | 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 0-3 | 横浜猛蹴 | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
8/1土 | 10:30 | FC TIU | 4-0 | 海自厚木マーカス | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
8/2日 | 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 0-0 | 神奈川県教員SC | 坂戸市民総合運動公園 | |
8/2日 | 10:45 | tonan前橋サテライト | 1-0 | 早稲田ユナイテッド | 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場 | |
後 期 6 節 |
8/8土 | 12:00 | 海自厚木マーカス | 1-2 | エリースFC東京 | 綾瀬市民スポーツセンター |
8/8土 | 14:00 | 東邦チタニウム | 0-2 | 横浜猛蹴 | 綾瀬市民スポーツセンター | |
8/8土 | 11:00 | 神奈川県教員SC | 1-0 | 日本工学院F・マリノス | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
8/8土 | 16:00 | 早稲田ユナイテッド | 2-0 | 大成シティFC坂戸 | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) | |
8/8土 | 10:30 | FC TIU | 1-0 | tonan前橋サテライト | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
後 期 7 節 |
9月6日 | 14:00 | エリースFC東京 | 3-1 | 神奈川県教員SC | ゼットエ-オリプリスタジアム |
9/5土 | 15:00 | 横浜猛蹴 | 1-0 | 海自厚木マーカス | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
9/5土 | 11:00 | 日本工学院F・マリノス | 1-5 | 早稲田ユナイテッド | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
9/5土 | 13:00 | 東邦チタニウム | 2-1 | FC TIU | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
9/6日 | 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 2-1 | tonan前橋サテライト | 坂戸市民総合運動公園 | |
後 期 8 節 |
9/13日 | 11:00 | エリースFC東京 | 5-2 | 日本工学院F・マリノス | 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森第2球技場(人工芝) |
9/13日 | 11:00 | 神奈川県教員SC | 1-1 | 横浜猛蹴 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
9/12土 | 11:00 | 早稲田ユナイテッド | 3-2 | 海自厚木マーカス | 駒沢陸上競技場 | |
9/13日 | 15:00 | 東邦チタニウム | 2-1 | tonan前橋サテライト | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
9/12土 | 10:30 | FC TIU | 3-1 | 大成シティFC坂戸 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
後 期 9 節 |
9/20日 | 11:00 | 横浜猛蹴 | 1-1 | エリースFC東京 | かもめパーク(神奈川県サッカー協会フットボールセンター) |
9/20日 | 11:00 | 海自厚木マーカス | 3-1 | 神奈川県教員SC | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
9/20日 | 11:00 | tonan前橋サテライト | 1-0 | 日本工学院F・マリノス | NTT図南スーパーG | |
9/20日 | 11:00 | 大成シティFC坂戸 | 0-2 | 東邦チタニウム | 坂戸市民総合運動公園 | |
9/20日 | 11:00 | 早稲田ユナイテッド | 1-1 | FC TIU | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) |