[1部]勝敗表
[1部]得点ランキング
2024.10.6 全日程終了時点
順位 | NO | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ソン・ホギョン | エリース東京FC | 13 |
2 | 13 | 福本 | 東京23FC | 11 |
3 | 11 | 村上 | 東京23FC | 10 |
4 | 11 | 一木 | VONDS市原FC | 9 |
5 | 8 | 加藤 | VONDS市原FC | 7 |
5 | 88 | 大前 | 南葛SC | 7 |
7 | 32 | ブライアン | 桐蔭横浜大学FC | 6 |
7 | 7 | 鍬田 | ジョイフル本田つくばFC | 6 |
7 | 82 | 安東 | 東邦チタニウム | 6 |
10 | 9 | 神田 | 東京23FC | 5 |
11 | 28 | 半田 | 東京23FC | 4 |
11 | 42 | 加藤 | 南葛SC | 4 |
11 | 23 | 岡島 | ジョイフル本田つくばFC | 4 |
11 | 13 | 平田 | 東京国際大学FC | 4 |
11 | 39 | 後藤 | 東邦チタニウム | 4 |
16 | 13 | 石橋 | ジョイフル本田つくばFC | 3 |
16 | 他14名 |
[1部]アシストランキング
2024.10.6 全日程終了時点
[2部]勝敗表
[2部]得点ランキング
2024.10.6 全日程終了時点
順位 | NO | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 大氏 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 8 |
2 | 11 | カベッサ | エスペランサSC | 7 |
2 | 10 | 大島 | COEDO KAWAGOE F.C | 7 |
4 | 13 | 菊池 | 日本大学N. | 6 |
4 | 13 | 宮川 | 厚木はやぶさFC | 6 |
4 | 9 | 林 | 厚木はやぶさFC | 6 |
7 | 10 | 梅原 | 日本大学N. | 5 |
8 | 11 | 瀧本 | 日本大学N. | 4 |
8 | 20 | 小林 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 4 |
8 | 24 | 石川 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 4 |
8 | 17 | 三瓶 | COEDO KAWAGOE F.C | 4 |
8 | 11 | 齋藤 | tonan前橋 | 4 |
13 | 10 | 森山 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 3 |
13 | 他10名 |
[2部]アシストランキング
2024.10.6 全日程終了時点