2010年度試合結果
【2010年度(第44回)関東サッカーリーグ 結果&表彰】 | |||||
1部 | チーム表彰(1部) | ||||
優勝 | NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ | 11勝0分3敗(勝点33) | |||
第2位 | さいたまサッカークラブ | 7勝2分5敗(勝点23) | |||
第3位 | FC KOREA | 7勝1分6敗(勝点22) | |||
フェアープレー賞 | Y.S.C.C. | フェアープレーポイント13 | |||
個人表彰(1部) | |||||
得点王 | 松田 | Y.S.C.C. | 13得点 | ||
アシスト王 | 中村 | Y.S.C.C. | 12アシスト | ||
2部 | チーム表彰(2部) | ||||
優勝 | 東邦チタニウムサッカー部 | 7勝4分3敗(勝点25) | |||
第2位 | 神奈川県教サッカークラブ | 5勝5分4負(勝点20得失点差2) | |||
第3位 | 東京海上日動火災保険サッカー部 | 5勝5分4負(勝点20得失点差1) | |||
フェアープレー賞 | エリースFC東京 | フェアープレーポイント13 | |||
個人表彰(2部) | |||||
得点王 | 根本 | SGシステム | 11得点 | ||
アシスト王 | 村山 | SAI市原SC | 8アシスト | ||
【2010年度(第44回)関東サッカーリーグ 試合日程 1部】 | ||||||
2010.8.1 全日程終了時点 | ||||||
節 | 月日 | 開始 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 試合会場 |
前期1節 | 4/4日 | 13:00 | Y.S.C.C | 6-1 | tonan前橋 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
4/4日 | 16:30 | ACアルマレッザ | 1-5 | ヴェルフェたかはら那須 | リコー東松山研修センター(人工芝) | |
4/4日 | 11:00 | FCコリア | 2-0 | クラブドラゴンズ | 駒沢陸上競技場 | |
4/4日 | 13:00 | さいたまSC | 1-0 | 海自厚木マーカス | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
前期2節 | 4/11日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 1-0 | Y.S.C.C | 矢板運動公園陸上競技場 |
4/11日 | 13:00 | tonan前橋 | 1-3 | ACアルマレッザ | 大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場(人工芝) | |
4/10土 | 11:05 | 海自厚木マーカス | 1-1 | クラブドラゴンズ | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
4/10土 | 11:00 | FCコリア | 1-2 | さいたまSC | 夢の島競技場 | |
前期3節 | 4/17土 | 13:00 | Y.S.C.C | 1-0 | FCコリア | 横浜みなとみらいスポーツパーク(人工芝) |
4/18日 | 13:30 | ACアルマレッザ | 0-1 | 海自厚木マーカス | リコー東松山研修センター(人工芝) | |
4/18日 | 13:00 | クラブドラゴンズ | 1-5 | tonan前橋 | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
4/18日 | 13:00 | さいたまSC | 0-0 | ヴェルフェたかはら那須 | さいたま市駒場スタジアム | |
前期4節 | 4/24土 | 11:05 | Y.S.C.C | 6-2 | 海自厚木マーカス | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
4/25日 | 13:30 | FCコリア | 3-1 | ACアルマレッザ | 駒沢陸上競技場 | |
4/25日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 0-0 | クラブドラゴンズ | 矢板運動公園陸上競技場 | |
4/25日 | 13:00 | さいたまSC | 0-1 | tonan前橋 | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
前期5節 | 5/1土 | 13:05 | Y.S.C.C | 5-3 | さいたまSC | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
5/2日 | 13:30 | ACアルマレッザ | 1-3 | クラブドラゴンズ | リコー東松山研修センター(人工芝) | |
5/1土 | 15:05 | 海自厚木マーカス | 1-1 | tonan前橋 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
5/2日 | 14:00 | FCコリア | 0-3 | ヴェルフェたかはら那須 | 朝鮮大学校グラウンド(人工芝) | |
前期6節 | 5/9日 | 13:00 | クラブドラゴンズ | 0-3 | Y.S.C.C | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) |
5/9日 | 15:05 | 海自厚木マーカス | 3-0 | ヴェルフェたかはら那須 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
5/9日 | 13:00 | さいたまSC | 2-0 | ACアルマレッザ | さいたま市駒場スタジアム | |
5/9日 | 13:30 | tonan前橋 | 3-4 | FCコリア | 大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場(人工芝) | |
前期7節 | 5/16日 | 13:00 | Y.S.C.C | 8-0 | ACアルマレッザ | ニッパツ三ツ沢球技場 |
5/16日 | 13:00 | クラブドラゴンズ | 0-4 | さいたまSC | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
5/15土 | 15:30 | FCコリア | 3-0 | 海自厚木マーカス | 赤羽スポーツの森公園(人工芝) | |
5/16日 | 13:00 | tonan前橋 | 0-1 | ヴェルフェたかはら那須 | 図南五代フィールド | |
後期1節 | 5/30日 | 13:00 | tonan前橋 | 2-0 | Y.S.C.C | 図南五代フィールド |
5/30日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 3-0 | ACアルマレッザ | 矢板運動公園陸上競技場 | |
5/29土 | 13:00 | クラブドラゴンズ | 2-0 | FCコリア | 流通経済大学サッカー場(人工芝) | |
5/29土 | 12:00 | 海自厚木マーカス | 1-0 | さいたまSC | 綾瀬市民スポーツセンター | |
後期2節 | 6/6日 | 13:00 | Y.S.C.C | 6-0 | ヴェルフェたかはら那須 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
6/6日 | 11:00 | ACアルマレッザ | 1-2 | tonan前橋 | 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場 | |
6/6日 | 13:00 | クラブドラゴンズ | 0-2 | 海自厚木マーカス | 流通経済大学サッカー場(人工芝) | |
6/6日 | 13:00 | さいたまSC | 1-1 | FCコリア | 鴻巣陸上競技場 | |
後期3節 | 6/12土 | 16:00 | FCコリア | 2-3 | Y.S.C.C | 赤羽スポーツの森公園(人工芝) |
6/12土 | 12:00 | 海自厚木マーカス | 1-2 | ACアルマレッザ | 綾瀬市民スポーツセンター | |
6/13日 | 13:00 | tonan前橋 | 1-2 | クラブドラゴンズ | 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場 | |
6/13日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 2-3 | さいたまSC | 矢板運動公園陸上競技場 | |
後期4節 | 6/19土 | 12:00 | 海自厚木マーカス | 1-4 | Y.S.C.C | 綾瀬市民スポーツセンター |
6/20日 | 11:00 | ACアルマレッザ | 1-3 | FCコリア | 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場 | |
6/20日 | 13:00 | クラブドラゴンズ | 3-2 | ヴェルフェたかはら那須 | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
6/20日 | 13:00 | tonan前橋 | 2-1 | さいたまSC | 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場 | |
後期5節 | 6/27日 | 13:00 | さいたまSC | 3-1 | Y.S.C.C | 鴻巣陸上競技場 |
6/27日 | 13:00 | クラブドラゴンズ | 3-2 | ACアルマレッザ | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
6/27日 | 13:00 | tonan前橋 | 1-1 | 海自厚木マーカス | 図南五代フィールド | |
6/27日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 0-3 | FCコリア | 矢板運動公園陸上競技場 | |
後期6節 | 7/18日 | 15:00 | Y.S.C.C | 2-0 | クラブドラゴンズ | ニッパツ三ツ沢球技場 |
7/18日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 3-0 | 海自厚木マーカス | 矢板運動公園陸上競技場 | |
7/17土 | 17:30 | ACアルマレッザ | 3-2 | さいたまSC | リコー東松山研修センター(人工芝) | |
7/24土 | 16:00 | FCコリア | 2-1 | tonan前橋 | 赤羽スポーツの森公園(人工芝) | |
後期7節 | 8/1日 | 13:00 | ACアルマレッザ | 2-6 | Y.S.C.C | 埼玉スタジアム2002第2グラウンド |
8/1日 | 13:00 | さいたまSC | 4-0 | クラブドラゴンズ | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
8/1日 | 13:00 | 海自厚木マーカス | 2-1 | FCコリア | 神奈川県立体育センター球技場(ローン) | |
8/1日 | 13:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 0-1 | tonan前橋 | 栃木県グリーンスタジアム |
【2010年度(第44回)関東サッカーリーグ 試合日程 2部】 | ||||||
2010.8.1 全日程終了時点 | ||||||
節 | 月日 | 開始 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 試合会場 |
前期1節 | 4/4日 | 11:05 | 神奈川県教員 | 1-3 | 東京海上日動火災保険 | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
4/4日 | 13:30 | SGシステム | 5-0 | ホンダルミノッソ狭山 | 駒沢陸上競技場 | |
4/4日 | 14:00 | S.A.I市原SC | 1-0 | 日立ビルシステム | 八幡公園八幡球技場(人工芝) | |
4/4日 | 13:05 | 東邦チタニウム | 2-2 | エリースFC東京 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
前期2節 | 4/10土 | 13:30 | SGシステム | 2-1 | 神奈川県教員 | 夢の島競技場 |
4/11日 | 15:00 | 東京海上日動火災保険 | 3-3 | ホンダルミノッソ狭山 | 東京海上日動多摩グランド | |
4/11日 | 14:00 | エリースFC東京 | 0-1 | S.A.I市原SC | 八幡公園八幡球技場(人工芝) | |
4/11日 | 12:00 | 日立ビルシステム | 0-5 | 東邦チタニウム | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
前期3節 | 4/18日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 1-1 | 神奈川県教員 | 日立ビルシステム大宮総合グランド |
4/18日 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 4-3 | エリースFC東京 | 本田技研寄居スポーツグラウンド | |
4/17土 | 14:30 | S.A.I市原SC | 1-1 | 東京海上日動火災保険 | 市原緑地運動公園臨海競技場 | |
4/18日 | 13:00 | SGシステム | 3-4 | 東邦チタニウム | 本田技研寄居スポーツグラウンド | |
前期4節 | 4/25日 | 11:00 | エリースFC東京 | 1-2 | 神奈川県教員 | 駒沢陸上競技場 |
4/25日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 1-2 | ホンダルミノッソ狭山 | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
4/25日 | 14:00 | SGシステム | 3-1 | S.A.I市原SC | 市原緑地運動公園臨海競技場 | |
4/24土 | 13:05 | 東邦チタニウム | 1-1 | 東京海上日動火災保険 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
前期5節 | 5/1土 | 11:05 | 神奈川県教員 | 1-2 | 東邦チタニウム | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
5/2日 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 2-2 | S.A.I市原SC | 本田技研寄居スポーツグラウンド | |
5/2日 | 15:00 | エリースFC東京 | 1-2 | 東京海上日動火災保険 | 東京海上日動多摩グランド | |
5/23日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 2-1 | SGシステム | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
前期6節 | 5/9日 | 14:00 | S.A.I市原SC | 4-3 | 神奈川県教員 | 八幡公園八幡球技場(人工芝) |
5/9日 | 11:00 | SGシステム | 0-2 | エリースFC東京 | 大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場(人工芝) | |
5/9日 | 14:30 | 東邦チタニウム | 4-0 | ホンダルミノッソ狭山 | 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝) | |
5/9日 | 15:00 | 東京海上日動火災保険 | 0-2 | 日立ビルシステム | 東京海上日動多摩グランド | |
前期7節 | 5/16日 | 12:05 | 神奈川県教員 | 1-1 | ホンダルミノッソ狭山 | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
5/16日 | 14:00 | S.A.I市原SC | 0-3 | 東邦チタニウム | 市原緑地運動公園臨海競技場 | |
5/16日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 0-1 | エリースFC東京 | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
5/16日 | 15:00 | 東京海上日動火災保険 | 1-2 | SGシステム | 東京海上日動多摩グランド | |
後期1節 | 5/30日 | 15:00 | 東京海上日動火災保険 | 2-2 | 神奈川県教員 | 東京海上日動多摩グランド |
5/30日 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 3-2 | SGシステム | 本田技研寄居スポーツグラウンド | |
5/30日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 6-2 | S.A.I市原SC | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
5/29土 | 14:00 | エリースFC東京 | 1-1 | 東邦チタニウム | 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝) | |
後期2節 | 6/5土 | 11:05 | 神奈川県教員 | 4-3 | SGシステム | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
6/6日 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 0-3 | 東京海上日動火災保険 | 赤坂の森公園多目的グラウンド | |
6/6日 | 14:00 | S.A.I市原SC | 1-2 | エリースFC東京 | 八幡公園八幡球技場(人工芝) | |
6/5土 | 13:05 | 東邦チタニウム | 5-2 | 日立ビルシステム | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
後期3節 | 6/13日 | 11:05 | 神奈川県教員 | 3-2 | 日立ビルシステム | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
6/13日 | 11:00 | エリースFC東京 | 1-2 | ホンダルミノッソ狭山 | 埼玉スタジアム2002第4グラウンド(人工芝) | |
6/13日 | 15:00 | 東京海上日動火災保険 | 1-4 | S.A.I市原SC | 東京海上日動多摩グランド | |
6/13日 | 13:05 | 東邦チタニウム | 0-3 | SGシステム | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
後期4節 | 6/19土 | 14:00 | 神奈川県教員 | 3-1 | エリースFC東京 | 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝) |
6/20日 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 0-2 | 日立ビルシステム | 赤坂の森公園多目的グラウンド | |
6/20日 | 14:00 | S.A.I市原SC | 0-2 | SGシステム | 八幡公園八幡球技場(人工芝) | |
6/20日 | 15:00 | 東京海上日動火災保険 | 2-1 | 東邦チタニウム | 東京海上日動多摩グランド | |
後期5節 | 6/26土 | 12:00 | 東邦チタニウム | 2-2 | 神奈川県教員 | 神奈川県立体育センター球技場(ローン) |
6/27日 | 11:00 | S.A.I市原SC | 1-2 | ホンダルミノッソ狭山 | 八幡公園八幡球技場(人工芝) | |
6/27日 | 15:00 | 東京海上日動火災保険 | 0-0 | エリースFC東京 | 東京海上日動多摩グランド | |
6/27日 | 11:00 | SGシステム | 0-1 | 日立ビルシステム | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
後期6節 | 7/25日 | 14:00 | 神奈川県教員 | 1-1 | S.A.I市原SC | 市原スポレクパーク(Aコート) |
7/25日 | 15:00 | エリースFC東京 | 3-0 | SGシステム | 大井第二球技場(人工芝) | |
7/18日 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 1-2 | 東邦チタニウム | 本田技研寄居スポーツグラウンド | |
7/25日 | 11:00 | 日立ビルシステム | 1-0 | 東京海上日動火災保険 | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
後期7節 | 8/1日 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 0-2 | 神奈川県教員 | 赤坂の森公園多目的グラウンド |
8/1日 | 11:00 | 東邦チタニウム | 1-2 | S.A.I市原SC | 神奈川県立体育センター球技場(ローン) | |
8/1日 | 11:00 | エリースFC東京 | 4-0 | 日立ビルシステム | 日立ビルシステム大宮総合グランド | |
8/1日 | 11:00 | SGシステム | 1-2 | 東京海上日動火災保険 | 東京海上日動多摩グランド |
勝敗表(1部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.8.1 全日程終了時点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | Y.S.C.C. | さいたまSC | FCコリア | V那須 | tonan前橋 | 厚木マーカス | クラブドラゴンズ | ACアルマレッザ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||
NPO横浜スポーツ &カルチャークラブ |
Home | ○ | 5 | - | 3 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 6 | - | 0 | ○ | 6 | - | 1 | ○ | 6 | - | 2 | ○ | 2 | - | 0 | ○ | 8 | - | 0 | 11 | 0 | 3 | 33 | 51 | 17 | 34 | 1 | ||||
Away | ● | 1 | - | 3 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 0 | - | 1 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 4 | - | 1 | ○ | 3 | - | 0 | ○ | 6 | - | 2 | |||||||||||||
さいたまサッカークラブ | Home | ○ | 3 | - | 1 | △ | 1 | - | 1 | △ | 0 | - | 0 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 4 | - | 0 | ○ | 2 | - | 0 | 7 | 2 | 5 | 23 | 26 | 17 | 9 | 2 | ||||
Away | ● | 3 | - | 5 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 1 | - | 2 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 2 | - | 3 | |||||||||||||
FC KOREA | Home | ● | 2 | - | 3 | ● | 1 | - | 2 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 3 | - | 0 | ○ | 2 | - | 0 | ○ | 3 | - | 1 | 7 | 1 | 6 | 22 | 25 | 20 | 5 | 3 | ||||
Away | ● | 0 | - | 1 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 3 | - | 0 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 1 | - | 2 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 3 | - | 1 | |||||||||||||
ヴェルフェ たかはら那須 |
Home | ○ | 1 | - | 0 | ● | 2 | - | 3 | ● | 0 | - | 3 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 3 | - | 0 | △ | 0 | - | 0 | ○ | 3 | - | 0 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 4 | ||||
Away | ● | 0 | - | 6 | △ | 0 | - | 0 | ○ | 3 | - | 0 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 0 | - | 3 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 5 | - | 1 | |||||||||||||
tonan前橋 | Home | ○ | 2 | - | 0 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 3 | - | 4 | ● | 0 | - | 1 | △ | 1 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ● | 1 | - | 3 | 6 | 2 | 6 | 20 | 22 | 23 | -1 | 5 | ||||
Away | ● | 1 | - | 6 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 1 | - | 0 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 5 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | |||||||||||||
海上自衛隊 厚木基地マーカス |
Home | ● | 1 | - | 4 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 3 | - | 0 | △ | 1 | - | 1 | △ | 1 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16 | 23 | -7 | 6 | ||||
Away | ● | 2 | - | 6 | ● | 0 | - | 1 | ● | 0 | - | 3 | ● | 0 | - | 3 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 2 | - | 0 | ○ | 1 | - | 0 | |||||||||||||
クラブ・ドラゴンズ | Home | ● | 0 | - | 3 | ● | 0 | - | 4 | ○ | 2 | - | 0 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 1 | - | 5 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 3 | - | 2 | 5 | 2 | 7 | 17 | 15 | 29 | -14 | 7 | ||||
Away | ● | 0 | - | 2 | ● | 0 | - | 4 | ● | 0 | - | 2 | △ | 0 | - | 0 | ○ | 2 | - | 1 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 3 | - | 1 | |||||||||||||
ACアルマレッザ | Home | ● | 2 | - | 6 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 1 | - | 3 | ● | 1 | - | 5 | ● | 1 | - | 2 | ● | 0 | - | 1 | ● | 1 | - | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 17 | 43 | -26 | 8 | ||||
Away | ● | 0 | - | 8 | ● | 0 | - | 2 | ● | 1 | - | 3 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 3 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 2 | - | 3 | |||||||||||||
※勝ち点:○勝ち3点、△引分け1点、●負け0点 |
勝敗表(2部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.8.1 全日程終了時点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 東邦チタニウム | 神奈川県教員 | 東京海上 | 日立ビル | エリースFC | SGシステム | SAI市原SC | ルミノッソ狭山 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||
東邦チタニウムサッカー部 | Home | △ | 2 | - | 2 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 5 | - | 2 | △ | 2 | - | 2 | ● | 0 | - | 3 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 4 | - | 0 | 7 | 4 | 3 | 25 | 33 | 20 | 13 | 1 | ||||
Away | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 5 | - | 0 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 4 | - | 3 | ○ | 3 | - | 0 | ○ | 2 | - | 1 | |||||||||||||
神奈川県教サッカークラブ | Home | ● | 1 | - | 2 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 3 | - | 2 | ○ | 3 | - | 1 | ○ | 4 | - | 3 | △ | 1 | - | 1 | △ | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 20 | 27 | 25 | 2 | 2 | ||||
Away | △ | 2 | - | 2 | △ | 2 | - | 2 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 2 | - | 0 | |||||||||||||
東京海上日動火災保険サッカー部 | Home | ○ | 2 | - | 1 | △ | 2 | - | 2 | ● | 0 | - | 2 | △ | 0 | - | 0 | ● | 1 | - | 2 | ● | 1 | - | 4 | △ | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 20 | 21 | 20 | 1 | 3 | ||||
Away | △ | 1 | - | 1 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 3 | - | 0 | |||||||||||||
日立ビルシステム サッカー部 |
Home | ● | 0 | - | 5 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 6 | - | 2 | ● | 1 | - | 2 | 6 | 1 | 7 | 19 | 20 | 25 | -5 | 4 | ||||
Away | ● | 2 | - | 5 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 0 | - | 4 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 2 | - | 0 | |||||||||||||
エリースフットボール クラブ東京 |
Home | △ | 1 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 4 | - | 0 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 0 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | 18 | 4 | 5 | ||||
Away | △ | 2 | - | 2 | ● | 1 | - | 3 | △ | 0 | - | 0 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 2 | - | 0 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 3 | - | 4 | |||||||||||||
SGシステム サッカー部 |
Home | ● | 3 | - | 4 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ● | 0 | - | 1 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 3 | - | 1 | ○ | 5 | - | 0 | 6 | 0 | 8 | 18 | 27 | 24 | 3 | 6 | ||||
Away | ○ | 3 | - | 0 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 2 | - | 3 | |||||||||||||
S.A.I市原 サッカークラブ |
Home | ● | 0 | - | 3 | ○ | 4 | - | 3 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 1 | - | 2 | ● | 0 | - | 2 | ● | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | 27 | -6 | 7 | ||||
Away | ○ | 2 | - | 1 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 2 | - | 6 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 1 | - | 3 | △ | 2 | - | 2 | |||||||||||||
ホンダ ルミノッソ狭山FC |
Home | ● | 1 | - | 2 | ● | 0 | - | 2 | ● | 0 | - | 3 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 4 | - | 3 | ○ | 3 | - | 2 | △ | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | 32 | -12 | 8 | ||||
Away | ● | 0 | - | 4 | △ | 1 | - | 1 | △ | 3 | - | 3 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 0 | - | 5 | ○ | 2 | - | 1 | |||||||||||||
※勝ち点:○勝ち3点、△引分け1点、●負け0点 |
得点・アシスト(1部) | |||||||||||||||||||
2010.8.1 全日程終了時点 | |||||||||||||||||||
得点ランキング | Y.S.C.C. | クラブ・ドラゴンズ | さいたまSC | 海自厚木マーカス | FC KOREA | ACアルマレッザ | ヴェルフェたかはら那須 | tonan前橋 | |||||||||||
1 | YSCC | No.4 松田 | 13 | No.4 松田 | 13 | No.6 池田 | 3 | No.21 清水 | 6 | No.28 池永 | 3 | No.17 姜豪 | 10 | No.5 鶴田 | 8 | No.7 高秀 | 6 | No.14 反町 | 4 |
2 | YSCC | No.11 辻 | 11 | No.11 辻 | 11 | No.14 糸数 | 3 | No.27 奥山 | 4 | No.20 坂本 | 2 | No.25 崔光然 | 3 | No.18 古川 | 4 | No.9 本田 | 4 | No.13 小川 | 3 |
3 | コリア | No.17 姜豪 | 10 | No.13 寺田 | 7 | No.8 佐藤 | 2 | No.38 田嶌 | 3 | No.6 小池 | 2 | No.10 尹星二 | 2 | No.6 黒米 | 2 | No.10 井上 | 2 | No.23 松永 | 3 |
4 | アルマレッザ | No.5 鶴田 | 8 | No.25 小澤 | 3 | No.11 大橋 | 1 | No.24 工藤 | 2 | No.10 青木 | 2 | No.33 黄永宗 | 2 | No.11 小木曽 | 1 | No.28 杉本 | 2 | No.38 ドグラス | 2 |
5 | YSCC | No.13 寺田 | 7 | No.20 小笹 | 3 | No.20 鎌田 | 1 | No.11 岩崎 | 2 | No.4 小牟禮 | 1 | No.8 皇甫永実 | 2 | No.21 中野 | 1 | No.27 高野 | 2 | No.7 山田 | 2 |
6 | V那須 | No.7 高秀 | 6 | No.19 服部 | 2 | No.4 小倉 | 1 | No.7 大野 | 2 | No.2 鈴木 | 1 | No.21 朴世訓 | 2 | No.17 石牟礼 | 1 | No.20 小林 | 1 | No.6 氏家 | 2 |
6 | さいたま | No.21 清水 | 6 | No.14 伊吹 | 2 | No.15 白井 | 1 | No.18 山下 | 1 | No.7 坂倉 | 1 | No.9 金載東 | 1 | No.26 阿久津 | 1 | No.8 渋谷 | 1 | ||
8 | V那須 | No.9 本田 | 4 | No.10 石川 | 2 | No.5 川口 | 1 | No.4 石丸 | 1 | No.29 尾崎 | 1 | No.4 張世奉 | 1 | No.13 渡邉 | 1 | No.3 大河原 | 1 | ||
8 | さいたま | No.27 奥山 | 4 | No.7 中村 | 2 | No.9 村岡 | 1 | No.53 石堂 | 1 | No.27 高橋 | 1 | No.27 成慶泰 | 1 | No.15 種倉 | 1 | No.19 林田 | 1 | ||
8 | tonan | No.14 反町 | 4 | No.5 鈴木 | 1 | No.13 斉藤 | 1 | No.9 古市 | 1 | No.5 石神 | 1 | No.11 大塚 | 1 | ||||||
8 | アルマレッザ | No.18 古川 | 4 | No.30 平間 | 1 | No.33 鎌田 | 1 | No.9 関根 | 1 | ||||||||||
12 | マーカス | No.28 池永 | 3 | No.23 須原 | 1 | No.8 大森 | 1 | No.20 マルキーニョ | 1 | ||||||||||
他8名 | No.9 福井 | 1 | No.51 池田 | 1 | |||||||||||||||
No.31 青田 | 1 | ||||||||||||||||||
Own Goal → | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
合計 | 192 | 51 | 15 | 26 | 16 | 25 | 17 | 20 | 22 | ||||||||||
アシストランキング | Y.S.C.C. | クラブ・ドラゴンズ | さいたまSC | 海自厚木マーカス | FC KOREA | ACアルマレッザ | ヴェルフェたかはら那須 | tonan前橋 | |||||||||||
1 | YSCC | No.7 中村 | 12 | No.7 中村 | 12 | No.8 佐藤 | 2 | No.33 鎌田 | 5 | No.29 尾崎 | 2 | No.8 皇甫永実 | 6 | No.21 中野 | 3 | No.31 堀田 | 8 | No.19 林田 | 4 |
