2017年度試合結果
| 【2017年度(第51回)関東サッカーリーグ 結果&表彰】 | |||||
| 1部 | チーム表彰(1部) | ||||
| 優勝 | VONDS市原FC | 13勝3分2敗(勝点42) | |||
| 第2位 | ジョイフル本田つくばFC | 13勝2分3敗(勝点41) | |||
| 第3位 | 東京ユナイテッドFC | 8勝6分4敗(勝点30) | |||
| フェアープレー賞 | 流通経済大学FC | フェアープレーポイント16 | |||
| 個人表彰(1部) | |||||
| 得点王 | 池田 晃太 | ジョイフル本田つくばFC | 14得点 | ||
| アシスト王 | レナチーニョ | VONDS市原FC | 8アシスト | ||
| ベストイレブン | GK | 佐藤 健 | VONDS市原FC | ||
| DF | 藤本 修司 | VONDS市原FC | |||
| 斎藤 広野 | VONDS市原FC | ||||
| 黄 大城 | 東京ユナイテッドFC | ||||
| MF | 棚橋 雄介 | VONDS市原FC | |||
| 川村 誠也 | ジョイフル本田つくばFC | ||||
| 高柳 翔一 | 流通経済大学FC | ||||
| 川田 悠介 | 東京ユナイテッドFC | ||||
| FW | レナチーニョ | VONDS市原FC | |||
| 池田 晃太 | ジョイフル本田つくばFC | ||||
| 森本 恭介 | ヴェルフェたかはら那須 | ||||
| 2部 | チーム表彰(2部) | ||||
| 優勝 | 東京国際大学FC | 12勝3分3敗(勝点39) | |||
| 第2位 | tonan前橋 | 9勝4分5敗(勝点31) | |||
| 第3位 | TUY | 9勝3分6敗(勝点30) | |||
| フェアープレー賞 | 横浜GSFCコブラ | フェアープレーポイント18 | |||
| 個人表彰(2部) | |||||
| 得点王 | 井上 海希 | エスペランサSC | 11得点 | ||
| アシスト王 | 佐野 弘樹 | 神奈川県教員SC | 12アシスト | ||
| ベストイレブン | GK | 高田 鴻 | tonan前橋 | ||
| DF | 中島 大智 | 東京国際大学FC | |||
| 宮下 航輔 | 東京国際大学FC | ||||
| 田中 淳 | tonan前橋 | ||||
| MF | 下村 司 | TUY | |||
| 佐野 弘樹 | 神奈川県教員SC | ||||
| 倉下 勝行 | 早稲田ユナイテッド | ||||
| 鈴木 修人 | 横浜GSFCコブラ | ||||
| 竹原 悠希 | 東京国際大学FC | ||||
| FW | 大戸 航平 | 神奈川県教員SC | |||
| 滝沢 昂司 | TUY | ||||
| 【2017年度(第51回)関東サッカーリーグ 試合日程 1部】 | |||||||
| 2017年 9月 24日 全日程終了時点 | |||||||
| 節 | 月日 | 開始 | ホームチーム |
結果 |
アウェイチーム | 試合会場 | |
| 前 期 1 節 |
4月15日 | 土 | 13:30 | 東京23 | 0-0 | 日立ビル | 江戸川区陸上競技場 |
| 4月16日 | 日 | 13:00 | VONDS市原 | 1-0 | 東京ユナイテッド | ゼットエーオリプリスタジアム | |
| 4月16日 | 日 | 11:00 | 横浜猛蹴 | 4-2 | エリースFC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 4月16日 | 日 | 11:00 | さいたまSC | 1-2 | V那須 | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
| 4月15日 | 土 | 16:00 | ジョイフル本田 | 3-1 | 流通大FC | セキショウチャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
| 前 期 2 節 |
4月29日 | 土 | 17:00 | 東京ユナイテッド | 2-1 | 東京23 | 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森第2球技場(人工芝) |
| 4月30日 | 日 | 11:00 | 日立ビル | 2-3 | VONDS市原 | 日立大宮総合グラウンド | |
| 4月30日 | 日 | 11:00 | さいたまSC | 2-3 | 横浜猛蹴 | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
| 4月30日 | 日 | 13:00 | 流通大FC | 0-3 | V那須 | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
| 4月29日 | 土 | 11:00 | エリースFC | 0-6 | ジョイフル本田 | 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森第2球技場(人工芝) | |
| 前 期 3 節 |
5月6日 | 土 | 11:00 | 東京23 | 1-0 | エリースFC | ゼットエーオリプリスタジアム |
| 5月6日 | 土 | 14:00 | VONDS市原 | 2-1 | さいたまSC | ゼットエーオリプリスタジアム | |
| 5月6日 | 土 | 12:00 | 横浜猛蹴 | 1-2 | 流通大FC | 綾瀬市民スポーツセンター | |
| 6月4日 | 日 | 12:00 | V那須 | 4-1 | 日立ビル | 栃木市総合公園陸上競技場 | |
| 5月6日 | 土 | 17:00 | ジョイフル本田 | 2-0 | 東京ユナイテッド | セキショウチャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
| 前 期 4 節 |
5月14日 | 日 | 11:00 | さいたまSC | 1-1 | 東京23 | 秋葉の森総合公園サッカー場 |
| 5月13日 | 土 | 11:00 | エリースFC | 1-1 | VONDS市原 | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) | |
| 5月14日 | 日 | 13:00 | V那須 | 0-2 | 横浜猛蹴 | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 5月14日 | 日 | 18:00 | 東京ユナイテッド | 2-1 | 流通大FC | 小石川運動場(人工芝) | |
| 5月14日 | 日 | 16:00 | ジョイフル本田 | 2-1 | 日立ビル | セキショウチャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
| 前 期 5 節 |
5月21日 | 日 | 11:00 | 流通大FC | 0-2 | 東京23 | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) |
| 5月21日 | 日 | 14:00 | VONDS市原 | 1-0 | V那須 | ゼットエーオリプリスタジアム | |
| 5月21日 | 日 | 11:00 | 横浜猛蹴 | 3-1 | 日立ビル | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 5月20日 | 土 | 18:00 | ジョイフル本田 | 0-1 | さいたまSC | セキショウチャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
| 5月21日 | 日 | 18:00 | 東京ユナイテッド | 0-0 | エリースFC | 小石川運動場(人工芝) | |
| 前 期 6 節 |
5月27日 | 土 | 13:30 | 東京23 | 2-0 | 横浜猛蹴 | 江戸川区陸上競技場 |
| 5月27日 | 土 | 14:00 | VONDS市原 | 2-1 | 流通大FC | ゼットエーオリプリスタジアム | |
| 5月28日 | 日 | 13:00 | V那須 | 1-3 | ジョイフル本田 | さくら市総合公園さくらスタジアム | |
| 5月28日 | 日 | 11:00 | さいたまSC | 0-4 | 東京ユナイテッド | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
| 5月28日 | 日 | 11:00 | 日立ビル | 3-0 | エリースFC | 日立大宮総合グラウンド | |
| 前 期 7 節 |
6月24日 | 土 | 18:00 | ジョイフル本田 | 2-2 | 東京23 | セキショウチャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 |
| 6月24日 | 土 | 12:00 | 横浜猛蹴 | 2-2 | VONDS市原 | 綾瀬市民スポーツセンター | |
| 6月25日 | 日 | 14:05 | 東京ユナイテッド | 1-1 | V那須 | 味の素フィールド西が丘 | |
| 6月25日 | 日 | 11:00 | 日立ビル | 1-0 | 流通大FC | 日立大宮総合グラウンド | |
| 6月25日 | 日 | 11:30 | エリースFC | 0-3 | さいたまSC | 味の素フィールド西が丘 | |
| 前 期 8 節 |
7月1日 | 土 | 13:00 | V那須 | 3-1 | 東京23 | 矢板運動公園陸上競技場 |
| 7月1日 | 土 | 18:00 | ジョイフル本田 | 1-3 | VONDS市原 | セキショウチャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
| 7月1日 | 土 | 11:00 | 横浜猛蹴 | 0-3 | 東京ユナイテッド | かもめパーク(人工芝) | |
| 7月2日 | 日 | 11:00 | 流通大FC | 4-0 | エリースFC | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
| 7月2日 | 日 | 11:00 | さいたまSC | 4-0 | 日立ビル | 埼玉スタジアム2002第3グラウンド | |
| 前 期 9 節 |
7月9日 | 日 | 11:00 | 東京23 | 1-2 | VONDS市原 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 |
| 7月9日 | 日 | 17:00 | ジョイフル本田 | 1-1 | 横浜猛蹴 | セキショウチャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
| 7月8日 | 土 | 13:00 | V那須 | 1-0 | エリースFC | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 7月9日 | 日 | 11:00 | 流通大FC | 5-1 | さいたまSC | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
| 7月9日 | 日 | 13:30 | 東京ユナイテッド | 5-0 | 日立ビル | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | |
| 後 期 1 節 |
7月16日 | 日 | 11:00 | 日立ビル | 0-1 | 東京23 | 日立大宮総合グラウンド |
| 7月15日 | 土 | 18:00 | 東京ユナイテッド | 0-0 | VONDS市原 | 小石川運動場(人工芝) | |
| 7月16日 | 日 | 14:00 | エリースFC | 0-1 | 横浜猛蹴 | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) | |
| 7月16日 | 日 | 13:00 | V那須 | 2-0 | さいたまSC | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 7月16日 | 日 | 11:00 | 流通大FC | 1-2 | ジョイフル本田 | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
| 後 期 2 節 |
7月22日 | 土 | 17:00 | 東京23 | 2-2 | 東京ユナイテッド | 江戸川区陸上競技場※有料試合 |
| 7月23日 | 日 | 15:00 | VONDS市原 | 7-0 | 日立ビル | ゼットエーオリプリスタジアム | |
| 7月23日 | 日 | 12:00 | 横浜猛蹴 | 2-1 | さいたまSC | 綾瀬市民スポーツセンター | |
| 7月23日 | 日 | 13:00 | V那須 | 5-1 | 流通大FC | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 7月23日 | 日 | 17:00 | ジョイフル本田 | 1-0 | エリースFC | セキショウチャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
| 後 期 3 節 |
7月30日 | 日 | 11:00 | エリースFC | 2-5 | 東京23 | 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場(人工芝) |
| 7月30日 | 日 | 11:00 | さいたまSC | 0-4 | VONDS市原 | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
| 7月30日 | 日 | 11:00 | 流通大FC | 9-2 | 横浜猛蹴 | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
| 7月30日 | 日 | 11:00 | 日立ビル | 2-0 | V那須 | 日立大宮総合グラウンド | |
| 7月30日 | 日 | 17:00 | 東京ユナイテッド | 2-4 | ジョイフル本田 | 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場(人工芝) | |
| 後 期 4 節 |
8月20日 | 日 | 11:00 | 東京23 | 3-3 | さいたまSC | ゼットエーオリプリスタジアム |
| 8月20日 | 日 | 14:00 | VONDS市原 | 8-0 | エリースFC | ゼットエーオリプリスタジアム | |
| 8月20日 | 日 | 11:00 | 横浜猛蹴 | 2-2 | V那須 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 8月20日 | 日 | 11:00 | 流通大FC | 2-6 | 東京ユナイテッド | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
| 8月20日 | 日 | 11:00 | 日立ビル | 0-1 | ジョイフル本田 | 日立大宮総合グラウンド | |
| 後 期 5 節 |
8月27日 | 日 | 13:15 | 東京23 | 1-2 | 流通大FC | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) |
| 8月27日 | 日 | 13:00 | V那須 | 2-3 | VONDS市原 | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 8月27日 | 日 | 11:00 | 日立ビル | 1-2 | 横浜猛蹴 | 日立大宮総合グラウンド | |
| 8月27日 | 日 | 11:00 | さいたまSC | 1-4 | ジョイフル本田 | 秋葉の森総合公園サッカー場 | |
| 8月27日 | 日 | 10:45 | エリースFC | 4-4 | 東京ユナイテッド | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) | |
| 後 期 6 節 |
9月3日 | 日 | 11:00 | 横浜猛蹴 | 0-1 | 東京23 | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
| 9月3日 | 日 | 11:00 | 流通大FC | 1-0 | VONDS市原 | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
| 9月3日 | 日 | 17:00 | ジョイフル本田 | 2-0 | V那須 | セキショウチャレンジスタジアム(人工芝)※有料試合 | |
| 9月3日 | 日 | 16:00 | 東京ユナイテッド | 2-0 | さいたまSC | フクダ電子アリーナ | |
| 9月3日 | 日 | 11:00 | エリースFC | 1-4 | 日立ビル | 日立大宮総合グラウンド | |
| 後 期 7 節 |
9月9日 | 土 | 17:00 | 東京23 | 0-2 | ジョイフル本田 | 江戸川区陸上競技場※有料試合 |
| 9月10日 | 日 | 14:00 | VONDS市原 | 2-0 | 横浜猛蹴 | ゼットエーオリプリスタジアム | |
| 9月10日 | 日 | 13:00 | V那須 | 3-2 | 東京ユナイテッド | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 9月10日 | 日 | 11:00 | 流通大FC | 3-0 | 日立ビル | 流通経済大学フットボールフィールド(人工芝) | |
| 9月10日 | 日 | 11:00 | さいたまSC | 3-1 | エリースFC | 鴻巣市立陸上競技場 | |
| 後 期 8 節 |
9月17日 | 日 | 11:30 | 東京23 | 0-0 | V那須 | 味の素フィールド西が丘 |
| 9月17日 | 日 | 14:00 | VONDS市原 | 3-2 | ジョイフル本田 | ゼットエーオリプリスタジアム | |
| 9月17日 | 日 | 18:00 | 東京ユナイテッド | 1-0 | 横浜猛蹴 | 小石川運動場(人工芝) | |
| 9月18日 | 月 | 14:30 | エリースFC | 0-1 | 流通大FC | 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森第2球技場(人工芝) | |
| 9月17日 | 日 | 11:00 | 日立ビル | 3-0 | さいたまSC | 日立大宮総合グラウンド | |
| 後 期 9 節 |
9月24日 | 日 | 14:00 | VONDS市原 | 0-4 | 東京23 | VONDSグリーンパーク |
| 9月24日 | 日 | 14:00 | 横浜猛蹴 | 0-5 | ジョイフル本田 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 9月24日 | 日 | 14:00 | エリースFC | 1-0 | V那須 | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 9月24日 | 日 | 14:00 | さいたまSC | 3-2 | 流通大FC | 鴻巣市立陸上競技場 | |
| 9月24日 | 日 | 14:00 | 日立ビル | 4-4 | 東京ユナイテッド | 日立大宮総合グラウンド | |
| 【2017年度(第51回)関東サッカーリーグ 試合日程 2部】 | |||||||
| 2017年 9月 24日 全日程終了時点 | |||||||
| 節 | 月日 | 開始 | ホームチーム | 結果 |
アウェイチーム | 試合会場 | |
| 前 期 1 節 |
4月16日 | 日 | 11:00 | tonan前橋 | 1-1 | 横浜コブラ | NTT図南スーパーグランド |
| 4月15日 | 土 | 16:00 | KOREA | 0-2 | TUY | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
| 4月15日 | 土 | 13:00 | 神奈川教員 | 2-1 | 早稲田U | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 4月15日 | 土 | 11:00 | 日本工学院 | 0-1 | 東京国際大 | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 4月16日 | 日 | 13:00 | エスペランサ | 0-1 | 東邦チタニウム | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 前 期 2 節 |
4月30日 | 日 | 11:00 | TUY | 0-0 | tonan前橋 | かもめパーク(人工芝) |
| 4月30日 | 日 | 14:00 | 横浜コブラ | 0-0 | KOREA | かもめパーク(人工芝) | |
| 4月29日 | 土 | 10:30 | 東京国際大 | 2-2 | 神奈川教員 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 4月29日 | 土 | 11:00 | 東邦チタニウム | 2-2 | 日本工学院 | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 4月29日 | 土 | 14:00 | 早稲田U | 2-2 | エスペランサ | 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森第2球技場(人工芝) | |
| 前 期 3 節 |
5月7日 | 日 | 11:00 | tonan前橋 | 2-0 | 早稲田U | NTT図南スーパーグランド |
| 5月6日 | 土 | 16:00 | KOREA | 0-1 | 東京国際大 | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
| 5月6日 | 土 | 13:00 | 神奈川教員 | 2-2 | 東邦チタニウム | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 5月6日 | 土 | 11:00 | 日本工学院 | 0-3 | 横浜コブラ | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 5月6日 | 土 | 15:00 | TUY | 3-3 | エスペランサ | 綾瀬市民スポーツセンター | |
| 前 期 4 節 |
5月13日 | 土 | 11:00 | 東京国際大 | 4-2 | tonan前橋 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) |
| 5月13日 | 土 | 14:00 | 早稲田U | 1-1 | KOREA | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) | |
| 5月13日 | 土 | 11:00 | 日本工学院 | 1-3 | 神奈川教員 | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 5月13日 | 土 | 13:00 | TUY | 2-0 | 東邦チタニウム | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 5月14日 | 日 | 15:00 | エスペランサ | 2-0 | 横浜コブラ | かもめパーク(人工芝) | |
| 前 期 5 節 |
5月21日 | 日 | 11:00 | 東邦チタニウム | 2-3 | tonan前橋 | かもめパーク(人工芝) |
| 5月20日 | 土 | 11:00 | 日本工学院 | 0-1 | KOREA | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 5月21日 | 日 | 14:00 | 神奈川教員 | 3-1 | 横浜コブラ | かもめパーク(人工芝) | |
| 5月21日 | 日 | 14:00 | エスペランサ | 0-1 | 東京国際大 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 5月20日 | 土 | 13:00 | TUY | 3-4 | 早稲田U | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 前 期 6 節 |
5月28日 | 日 | 11:00 | tonan前橋 | 0-1 | 神奈川教員 | 前橋総合運動公園陸上競技場 |
| 5月27日 | 土 | 16:00 | KOREA | 4-1 | 東邦チタニウム | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
| 5月28日 | 日 | 11:00 | 日本工学院 | 0-8 | エスペランサ | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 5月27日 | 土 | 10:30 | 東京国際大 | 1-0 | TUY | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 5月28日 | 日 | 13:00 | 横浜コブラ | 0-3 | 早稲田U | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 前 期 7 節 |
6月25日 | 日 | 11:00 | エスペランサ | 1-1 | tonan前橋 | かもめパーク(人工芝) |
| 6月25日 | 日 | 14:00 | 神奈川教員 | 2-1 | KOREA | かもめパーク(人工芝) | |
| 6月24日 | 土 | 11:00 | TUY | 5-0 | 日本工学院 | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 6月24日 | 土 | 15:00 | 横浜コブラ | 3-4 | 東邦チタニウム | 綾瀬市民スポーツセンター | |
| 6月24日 | 土 | 10:30 | 早稲田U | 2-4 | 東京国際大 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 前 期 8 節 |
7月1日 | 土 | 11:00 | 日本工学院 | 1-0 | tonan前橋 | 日本工学院グラウンド(人工芝) |
| 7月2日 | 日 | 14:00 | エスペランサ | 0-0 | KOREA | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 7月2日 | 日 | 11:00 | 神奈川教員 | 2-4 | TUY | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 7月1日 | 土 | 14:00 | 東邦チタニウム | 3-2 | 早稲田U | かもめパーク(人工芝) | |
| 7月1日 | 土 | 11:00 | 東京国際大 | 1-0 | 横浜コブラ | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 前 期 9 節 |
7月8日 | 土 | 19:00 | KOREA | 3-2 | tonan前橋 | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) |
| 7月8日 | 土 | 13:00 | 神奈川教員 | 2-4 | エスペランサ | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 7月8日 | 土 | 11:00 | 早稲田U | 1-2 | 日本工学院 | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 7月9日 | 日 | 11:00 | 東邦チタニウム | 0-3 | 東京国際大 | かもめパーク(人工芝) | |
| 7月9日 | 日 | 14:00 | 横浜コブラ | 1-4 | TUY | かもめパーク(人工芝) | |
| 後 期 1 節 |
7月15日 | 土 | 14:00 | 横浜コブラ | 1-1 | tonan前橋 | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
| 7月16日 | 日 | 11:00 | TUY | 0-1 | KOREA | かもめパーク(人工芝) | |
| 7月16日 | 日 | 11:00 | 早稲田U | 5-3 | 神奈川教員 | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) | |
| 7月15日 | 土 | 10:30 | 東京国際大 | 7-1 | 日本工学院 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 7月15日 | 土 | 11:00 | 東邦チタニウム | 3-0 | エスペランサ | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 後 期 2 節 |
7月22日 | 土 | 11:00 | tonan前橋 | 2-0 | TUY | NTT図南スーパーグランド |
| 7月22日 | 土 | 19:00 | KOREA | 1-1 | 横浜コブラ | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
| 7月22日 | 土 | 13:00 | 神奈川教員 | 0-0 | 東京国際大 | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 7月22日 | 土 | 11:00 | 日本工学院 | 1-0 | 東邦チタニウム | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 7月23日 | 日 | 15:00 | エスペランサ | 1-1 | 早稲田U | 綾瀬市民スポーツセンター | |
| 後 期 3 節 |
7月30日 | 日 | 14:00 | 早稲田U | 4-0 | tonan前橋 | 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場(人工芝) |
| 7月29日 | 土 | 10:30 | 東京国際大 | 0-0 | KOREA | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 7月30日 | 日 | 11:00 | 東邦チタニウム | 1-5 | 神奈川教員 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 7月30日 | 日 | 14:00 | 横浜コブラ | 4-0 | 日本工学院 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 7月30日 | 日 | 11:00 | エスペランサ | 1-3 | TUY | かもめパーク(人工芝) | |
| 後 期 4 節 |
8月20日 | 日 | 11:00 | tonan前橋 | 2-0 | 東京国際大 | 前橋総合運動公園陸上競技場 |
| 9月3日 | 日 | 13:30 | KOREA | 1-2 | 早稲田U | 日立大宮総合グラウンド | |
| 8月19日 | 土 | 11:00 | 神奈川教員 | 2-0 | 日本工学院 | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 8月19日 | 土 | 13:00 | 東邦チタニウム | 1-3 | TUY | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 8月20日 | 日 | 11:00 | 横浜コブラ | 3-1 | エスペランサ | かもめパーク(人工芝) | |
| 後 期 5 節 |
8月27日 | 日 | 11:00 | tonan前橋 | 1-0 | 東邦チタニウム | 前橋総合運動公園陸上競技場 |
| 8月26日 | 土 | 19:00 | KOREA | 1-0 | 日本工学院 | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
| 8月27日 | 日 | 11:00 | 横浜コブラ | 4-3 | 神奈川教員 | かもめパーク(人工芝) | |
| 8月26日 | 土 | 10:30 | 東京国際大 | 2-1 | エスペランサ | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 8月27日 | 日 | 15:45 | 早稲田U | 3-2 | TUY | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) | |
| 後 期 6 節 |
9月3日 | 日 | 14:00 | 神奈川教員 | 1-4 | tonan前橋 | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
| 9月2日 | 土 | 11:00 | 東邦チタニウム | 2-3 | KOREA | かもめパーク(人工芝) | |
| 9月2日 | 土 | 11:00 | エスペランサ | 3-2 | 日本工学院 | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 9月2日 | 土 | 14:00 | TUY | 1-3 | 東京国際大 | かもめパーク(人工芝) | |
| 9月2日 | 土 | 11:00 | 早稲田U | 1-2 | 横浜コブラ | 東京多摩フットボールセンター南豊ケ丘フィールド(人工芝) | |
| 後 期 7 節 |
9月10日 | 日 | 11:00 | tonan前橋 | 2-1 | エスペランサ | NTT図南スーパーグランド |
| 9月9日 | 土 | 19:00 | KOREA | 0-3 | 神奈川教員 | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
| 9月9日 | 土 | 11:00 | 日本工学院 | 1-5 | TUY | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 9月9日 | 土 | 13:00 | 東邦チタニウム | 2-1 | 横浜コブラ | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 9月9日 | 土 | 10:30 | 東京国際大 | 2-3 | 早稲田U | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 後 期 8 節 |
9月17日 | 日 | 11:00 | tonan前橋 | 1-0 | 日本工学院 | NTT図南スーパーグランド |
| 9月16日 | 土 | 19:00 | KOREA | 0-2 | エスペランサ | 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝) | |
| 9月17日 | 日 | 19:00 | TUY | 4-1 | 神奈川教員 | かもめパーク(人工芝) | |
| 9月17日 | 日 | 14:05 | 早稲田U | 4-1 | 東邦チタニウム | 味の素フィールド西が丘 | |
| 9月17日 | 日 | 16:00 | 横浜コブラ | 2-1 | 東京国際大 | かもめパーク(人工芝) | |
| 後 期 9 節 |
9月24日 | 日 | 11:00 | tonan前橋 | 2-1 | KOREA | NTT図南スーパーグランド |
| 9月24日 | 日 | 11:00 | エスペランサ | 3-0 | 神奈川教員 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 9月24日 | 日 | 11:00 | 日本工学院 | 2-2 | 早稲田U | 日本工学院グラウンド(人工芝) | |
| 9月24日 | 日 | 11:00 | 東京国際大 | 5-2 | 東邦チタニウム | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場(人工芝) | |
| 9月24日 | 日 | 11:00 | TUY | 4-4 | 横浜コブラ | 横浜FC東戸塚フットボールパーク(人工芝) | |

























