2014年度試合結果


表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]    ページの先頭に戻る


【2014年度(第48回)関東サッカーリーグ 結果&表彰】
1部 チーム表彰(1部)
優勝 浦安サッカークラブ 12勝5分1敗(勝点41)
第2位 東京23FC 10勝6分2敗(勝点36)
第3位 VONDS市原FC 8勝6分4敗(勝点30)
フェアープレー賞 浦安サッカークラブ フェアープレーポイント18
個人表彰(1部)
得点王 清水 康也 浦安サッカークラブ 12得点
アシスト王 村田 翔 浦安サッカークラブ 7アシスト
宮崎 明浩 tonan前橋 7アシスト
ベストイレブン GK 永井 文也 浦安サッカークラブ
DF 秋葉 勇志 浦安サッカークラブ
笠松 亮太 浦安サッカークラブ
伊藤 竜司 東京23FC
伊東 駿多 東京23FC
MF 清水 康也 浦安サッカークラブ
村田 翔 浦安サッカークラブ
猪股 聖哉 東京23FC
FW 竹中 公基 浦安サッカークラブ
山本 恭平 東京23FC
田中 俊哉 浦安サッカークラブ
2部 チーム表彰(2部)
優勝 ジョイフル本田つくばFC 13勝2分3敗(勝点41)
第2位 クラブ・ドラゴンズ 10勝3分5敗(勝点33)
第3位 横浜猛蹴 7勝5分6敗(勝点26)
フェアープレー賞 大成シティFC坂戸 フェアープレーポイント12
個人表彰(2部)
得点王 川村 誠也 ジョイフル本田つくばFC 15得点
アシスト王 川村 誠也 ジョイフル本田つくばFC 7アシスト
ベストイレブン GK 太田 雄二 ジョイフル本田つくばFC
DF 大山 徹 海自厚木マーカス
今井 一輝 ジョイフル本田つくばFC
坂本 龍一 ジョイフル本田つくばFC
深澤 裕輝 ジョイフル本田つくばFC
MF 工藤 隼人 海自厚木マーカス
川手 龍之介 海自厚木マーカス
鷲尾 俊介 東京海上日動
FW 鳥毛 雄一 横浜猛蹴
川村 誠也 ジョイフル本田つくばFC
池田 晃太 ジョイフル本田つくばFC

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]   ページの先頭に戻る




【2014年度(第48回)関東サッカーリーグ 試合日程 1部】
2014年 10月 5日 全日程終了時点
月日 開始 ホームチーム
結果
アウェイチーム 試合会場
前期1節 4月6日 16:00 FC KOREA 0-2 VONDS市原 東京朝鮮高校(人工芝)
4/6日 12:00 ヴェルフェたかはら那須 1-1 浦安サッカークラブ 矢板運動公園陸上競技場
4/6日 13:30 tonan前橋 1-0 さいたまSC 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場
4/5土 14:30 東京23FC 0-0 流通経済大学FC 江戸川区陸上競技場
4/6日 11:00 エリースFC東京 1-1 日立ビルシステム 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
前期2節 4/12土 15:00 浦安サッカークラブ 6-0 FC KOREA 明海大学浦安キャンパスメイングランド
4/13日 11:00 VONDS市原 0-0 ヴェルフェたかはら那須 ゼットエーオリプリスタジアム
4/12土 13:30 流通経済大学FC 3-3 tonan前橋 RKUフットボールフィールド(人工芝)
4/13日 11:00 日立ビルシステム 1-1 東京23FC 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
4/13日 13:00 さいたまSC 1-2 エリースFC東京 秋葉の森総合公園サッカー場
前期3節 4/19土 16:00 FC KOREA 5-0 さいたまSC 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝)
4/20日 12:00 ヴェルフェたかはら那須 1-1 流通経済大学FC 矢板運動公園陸上競技場
4/20日 13:30 tonan前橋 0-1 日立ビルシステム 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場
4/19土 18:00 VONDS市原 1-3 東京23FC ゼットエーオリプリスタジアム
4/19土 11:00 浦安サッカークラブ 5-1 エリースFC東京 ゼットエーオリプリスタジアム
前期4節 4/27日 13:00 流通経済大学FC 2-0 FC KOREA 龍ヶ崎・たつのこフィールド
4/27日 13:00 さいたまSC 1-1 ヴェルフェたかはら那須 秋葉の森総合公園サッカー場
4/27日 16:30 東京23FC 4-1 tonan前橋 横浜みなとみらいスポーツパーク
4/27日 11:00 浦安サッカークラブ 2-0 日立ビルシステム 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
4/26土 18:00 エリースFC東京 0-2 VONDS市原 ゼットエーオリプリスタジアム
前期5節 5/4日 11:00 日立ビルシステム 0-3 FC KOREA 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
5/4日 12:00 ヴェルフェたかはら那須 0-3 東京23FC 栃木県グリーンスタジアム
5/3土 18:00 VONDS市原 1-3 tonan前橋 ゼットエーオリプリスタジアム
5/4日 13:50 エリースFC東京 0-1 流通経済大学FC 味の素フィールド西が丘
5/3土 12:30 浦安サッカークラブ 5-1 さいたまSC 千葉県スポーツセンター東総運動場
前期6節 5/10土 16:00 FC KOREA 2-1 tonan前橋 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝)
5/11日 12:00 ヴェルフェたかはら那須 1-2 日立ビルシステム 那須塩原市青木サッカー場(人工芝)
5/10土 11:00 エリースFC東京 2-4 東京23FC 姉崎サッカー場
5/11日 13:30 流通経済大学FC 0-1 浦安サッカークラブ 龍ヶ崎・たつのこフィールド
5/10土 18:00 VONDS市原 2-2 さいたまSC 姉崎サッカー場
前期7節 5/18日 11:00 エリースFC東京 0-1 FC KOREA 江戸川区陸上競技場
5/18日 13:00 tonan前橋 0-0 ヴェルフェたかはら那須 前橋総合運動公園陸上競技場・サッカー場
5/18日 13:30 東京23FC 0-2 浦安サッカークラブ 江戸川区陸上競技場
5/18日 11:00 VONDS市原 5-2 日立ビルシステム ゼットエーオリプリスタジアム
5/18日 13:00 さいたまSC 2-3 流通経済大学FC 秋葉の森総合公園サッカー場
前期8節 5/25日 13:30 東京23FC 0-0 FC KOREA 横浜みなとみらいスポーツパーク
5/25日 12:00 ヴェルフェたかはら那須 2-0 エリースFC東京 那須塩原市青木サッカー場(人工芝)
5/25日 13:30 tonan前橋 1-1 浦安サッカークラブ 前橋総合運動公園陸上競技場・サッカー場
5/25日 11:00 日立ビルシステム 2-1 さいたまSC 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
5/25日 13:00 流通経済大学FC 2-5 VONDS市原 RKUフットボールフィールド(人工芝)
前期9節 6/1日 14:20 FC KOREA 0-4 ヴェルフェたかはら那須 味の素スタジアム西競技場
6/1日 12:00 エリースFC東京 0-1 tonan前橋 味の素スタジアム西競技場
5/31土 11:00 東京23FC 3-0 さいたまSC ゼットエーオリプリスタジアム
6/1日 11:00 日立ビルシステム 0-3 流通経済大学FC 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
5/31土 18:00 VONDS市原 0-2 浦安サッカークラブ ゼットエーオリプリスタジアム
後期1節 7/19土 18:00 VONDS市原 2-2 FC KOREA ゼットエーオリプリスタジアム
7/20日 11:00 浦安サッカークラブ 5-1 ヴェルフェたかはら那須 柏の葉公園総合競技場
7/20日 13:00 さいたまSC 3-0 tonan前橋 鴻巣市立陸上競技場
7/20日 15:00 流通経済大学FC 1-1 東京23FC 龍ヶ崎・たつのこフィールド
7/20日 11:00 日立ビルシステム 4-1 エリースFC東京 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
後期2節 7/26土 16:00 FC KOREA 0-1 浦安サッカークラブ 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝)
7/27日 12:00 ヴェルフェたかはら那須 3-2 VONDS市原 栃木県グリーンスタジアム
7/26土 13:30 tonan前橋 1-0 流通経済大学FC NTT図南スーパーグランド
7/27日 11:00 東京23FC 4-0 日立ビルシステム 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
7/26土 15:30 エリースFC東京 0-0 さいたまSC 夢の島競技場
後期3節 8/3日 13:00 さいたまSC 1-1 FC KOREA 埼玉スタジアム2002 第2グラウンド
8/2土 15:00 流通経済大学FC 1-0 ヴェルフェたかはら那須 龍ヶ崎・たつのこフィールド
8/3日 11:00 日立ビルシステム 1-3 tonan前橋 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
8/2土 18:00 東京23FC 2-2 VONDS市原 江戸川区陸上競技場
8/3日 13:00 エリースFC東京 0-6 浦安サッカークラブ 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森第二球技場
後期4節 8/10日 16:00 FC KOREA 3-1 流通経済大学FC 東京朝鮮高校(人工芝)
10/5日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 2-1 さいたまSC 栃木SC宇都宮フィールド(人工芝)
10/5日 13:30 tonan前橋 4-2 東京23FC NTT図南スーパーグランド
10/5日 11:00 日立ビルシステム 1-1 浦安サッカークラブ 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
8/9土 18:00 VONDS市原 2-0 エリースFC東京 ゼットエーオリプリスタジアム
後期5節 8/16土 16:00 FC KOREA 5-2 日立ビルシステム 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝)
8/17日 13:30 東京23FC 2-0 ヴェルフェたかはら那須 横浜みなとみらいスポーツパーク
8/17日 13:30 tonan前橋 1-4 VONDS市原 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場
8/16土 15:00 流通経済大学FC 4-1 エリースFC東京 RKUフットボールフィールド(人工芝)
8/16土 13:00 さいたまSC 0-3 浦安サッカークラブ 秋葉の森総合公園サッカー場
後期6節 8/31日 13:30 tonan前橋 2-3 FC KOREA 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場
8/31日 11:00 日立ビルシステム 0-2 ヴェルフェたかはら那須 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
8/31日 18:00 東京23FC 4-2 エリースFC東京 江戸川区陸上競技場
8/31日 15:00 浦安サッカークラブ 1-2 流通経済大学FC RKUフットボールフィールド(人工芝)
8/31日 13:00 さいたまSC 1-2 VONDS市原 秋葉の森総合公園サッカー場
後期7節 9月6土 16:00 FC KOREA 1-0 エリースFC東京 赤羽スポーツの森公園競技場(人工芝)
9/7日 12:00 ヴェルフェたかはら那須 4-2 tonan前橋 矢板運動公園サッカー場
9/7日 12:30 浦安サッカークラブ 0-0 東京23FC 千葉県スポーツセンター東総運動場
9/7日 11:00 日立ビルシステム 0-0 VONDS市原 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
9/7日 15:00 流通経済大学FC 1-2 さいたまSC 龍ヶ崎・たつのこフィールド
後期8節 9/14日 16:00 FC KOREA 0-1 東京23FC 朝鮮大学校グラウンド(人工芝)
9/14日 12:00 エリースFC東京 3-3 ヴェルフェたかはら那須 味の素スタジアム西競技場
9/15月 13:00 浦安サッカークラブ 3-1 tonan前橋 柏の葉公園総合競技場
9/14日 11:00 さいたまSC 4-2 日立ビルシステム 日立ビルシステム大宮総合グラウンド
9/15月 14:00 VONDS市原 4-3 流通経済大学FC ゼットエーオリプリスタジアム
後期9節 9/21日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 0-0 FC KOREA 矢板運動公園陸上競技場
9/21日 13:00 tonan前橋 1-1 エリースFC東京 NTT図南スーパーグランド
9/21日 13:00 さいたまSC 1-2 東京23FC さいたま市浦和駒場スタジアム
9/21日 13:00 流通経済大学FC 1-3 日立ビルシステム 龍ヶ崎・たつのこフィールド
9/21日 13:00 浦安サッカークラブ 1-1 VONDS市原 千葉県総合スポーツセンターサッカー・ラグビー場B

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ] ページの先頭に戻る




【2014年度(第48回)関東サッカーリーグ 試合日程 2部】
2014年 10月 5日 全日程終了時点
月日 開始 ホームチーム
結果 
アウェイチーム 試合会場
前期1節 4月6日 11:00 tonan前橋サテライト 2-2 クラブ・ドラゴンズ 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場
4/5土 13:00 東邦チタニウム 1-3 ジョイフル本田つくばFC 保土ヶ谷公園サッカー場
4/6日 15:00 横浜猛蹴 1-1 東京海上日動 東京海上日動多摩総合グラウンド
4/5土 13:00 神奈川県教員SC 2-2 大成シティFC坂戸 日本工学院グラウンド(人工芝)
4/5土 11:00 海自厚木マーカス 1-1 日本工学院F・マリノス 日本工学院グラウンド(人工芝)
前期2節 4/12土 11:00 ジョイフル本田つくばFC 1-2 クラブ・ドラゴンズ RKUフットボールフィールド(人工芝)
4/12土 13:00 東邦チタニウム 4-1 tonan前橋サテライト 日本工学院グラウンド(人工芝)
4/13日 11:00 大成シティFC坂戸 4-3 横浜猛蹴 坂戸市民総合運動公園
4/12土 11:00 日本工学院F・マリノス 2-0 神奈川県教員SC 日本工学院グラウンド(人工芝)
4/13日 15:00 東京海上日動 2-0 海自厚木マーカス 東京海上日動多摩総合グラウンド
前期3節 4/20日 15:00 東京海上日動 2-1 クラブ・ドラゴンズ 東京海上日動多摩総合グラウンド
4/19土 11:00 東邦チタニウム 3-2 大成シティFC坂戸 保土ヶ谷公園サッカー場
4/19土 11:00 横浜猛蹴 1-1 日本工学院F・マリノス 日本工学院グラウンド(人工芝)
4/20日 11:00 tonan前橋サテライト 2-2 神奈川県教員SC 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場
4/19土 13:00 海自厚木マーカス 1-5 ジョイフル本田つくばFC 保土ヶ谷公園サッカー場
前期4節 4/27日 11:00 大成シティFC坂戸 0-2 クラブ・ドラゴンズ 坂戸市民総合運動公園
4/27日 15:00 東京海上日動 1-4 東邦チタニウム 東京海上日動多摩総合グラウンド
4/27日 13:00 神奈川県教員SC 1-1 横浜猛蹴 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝)
4/27日 14:30 ジョイフル本田つくばFC 3-1 日本工学院F・マリノス セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)
4/29火 13:00 海自厚木マーカス 3-0 tonan前橋サテライト 横浜FC東戸塚フットボールパーク
前期5節 5/3土 11:00 日本工学院F・マリノス 1-3 クラブ・ドラゴンズ 日本工学院グラウンド(人工芝)
5/4日 11:00 東邦チタニウム 2-2 神奈川県教員SC 保土ヶ谷公園サッカー場
5/4日 13:00 横浜猛蹴 3-1 tonan前橋サテライト 保土ヶ谷公園サッカー場
5/5月 12:00 海自厚木マーカス 0-0 大成シティFC坂戸 綾瀬市民スポーツセンター
5/4日 15:00 東京海上日動 1-3 ジョイフル本田つくばFC 東京海上日動多摩総合グラウンド
前期6節 5/11日 11:00 クラブ・ドラゴンズ 1-1 横浜猛蹴 龍ヶ崎・たつのこフィールド
5/10土 11:00 東邦チタニウム 0-2 日本工学院F・マリノス 日本工学院グラウンド(人工芝)
5/10土 12:00 海自厚木マーカス 1-0 神奈川県教員SC 綾瀬市民スポーツセンター
5/11日 11:00 大成シティFC坂戸 2-3 ジョイフル本田つくばFC 坂戸市民総合運動公園
5/11日 15:00 東京海上日動 2-4 tonan前橋サテライト 東京海上日動多摩総合グラウンド
前期7節 5/17土 12:00 海自厚木マーカス 4-5 クラブ・ドラゴンズ 綾瀬市民スポーツセンター
5/17土 14:00 横浜猛蹴 0-1 東邦チタニウム 綾瀬市民スポーツセンター
5/18日 15:00 ジョイフル本田つくばFC 6-0 神奈川県教員SC 筑波大学第1サッカー場(人工芝)
5/17土 13:00 日本工学院F・マリノス 0-0 tonan前橋サテライト 日本工学院グラウンド(人工芝)
5/18日 15:00 東京海上日動 1-2 大成シティFC坂戸 東京海上日動多摩総合グラウンド
前期8節 5/25日 13:00 神奈川県教員SC 0-6 クラブ・ドラゴンズ 日本工学院グラウンド(人工芝)
5/25日 12:30 東邦チタニウム 1-0 海自厚木マーカス 県立体育センター球技場(ローン)
5/25日 14:30 横浜猛蹴 1-4 ジョイフル本田つくばFC 県立体育センター球技場(ローン)
5/25日 15:00 東京海上日動 1-0 日本工学院F・マリノス 東京海上日動多摩総合グラウンド
5/25日 11:00 tonan前橋サテライト 1-3 大成シティFC坂戸 前橋総合運動公園陸上競技場・サッカー場
前期9節 6/1日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 3-2 東邦チタニウム 龍ヶ崎・たつのこフィールド
5/31土 12:00 海自厚木マーカス 0-1 横浜猛蹴 綾瀬市民スポーツセンター
6/1日 12:30 神奈川県教員SC 4-1 東京海上日動 県立体育センター球技場(ローン)
5/31土 11:00 日本工学院F・マリノス 0-2 大成シティFC坂戸 日本工学院グラウンド(人工芝)
6/1日 13:00 ジョイフル本田つくばFC 3-1 tonan前橋サテライト セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)
後期1節 7/20日 11:00 クラブ・ドラゴンズ 0-2 tonan前橋サテライト 龍ヶ崎・たつのこフィールド
7/20日 16:00 ジョイフル本田つくばFC 5-0 東邦チタニウム セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)
7/20日 10:00 東京海上日動 1-2 横浜猛蹴 日本工学院グラウンド(人工芝)
7/20日 11:00 大成シティFC坂戸 0-4 神奈川県教員SC 坂戸市民総合運動公園
7/19土 11:00 日本工学院F・マリノス 2-0 海自厚木マーカス 日本工学院グラウンド(人工芝)
後期2節 7/27日 15:00 クラブ・ドラゴンズ 2-1 ジョイフル本田つくばFC RKUフットボールフィールド(人工芝)
7/13日 11:00 tonan前橋サテライト 3-1 東邦チタニウム NTT図南スーパーグランド
7/26土 13:00 横浜猛蹴 1-1 大成シティFC坂戸 日本工学院グラウンド(人工芝)
7/26土 11:00 神奈川県教員SC 0-1 日本工学院F・マリノス 日本工学院グラウンド(人工芝)
7/27日 10:00 海自厚木マーカス 2-1 東京海上日動 保土ヶ谷公園サッカー場
後期3節 8月2土 11:00 クラブ・ドラゴンズ 4-2 東京海上日動 龍ヶ崎・たつのこフィールド
8/3日 11:00 大成シティFC坂戸 1-0 東邦チタニウム 坂戸市民総合運動公園
8/2土 11:00 日本工学院F・マリノス 3-0 横浜猛蹴 日本工学院グラウンド(人工芝)
8/2土 13:00 神奈川県教員SC 2-0 tonan前橋サテライト 日本工学院グラウンド(人工芝)
8/3日 14:00 ジョイフル本田つくばFC 2-3 海自厚木マーカス ひたちなか市総合運動公園陸上競技場
後期4節 8/9土 11:00 クラブ・ドラゴンズ 4-2 大成シティFC坂戸 RKUフットボールフィールド(人工芝)
8/10日 12:30 東邦チタニウム 5-1 東京海上日動 県立体育センター球技場(ローン)
8/10日 14:30 横浜猛蹴 0-3 神奈川県教員SC 県立体育センター球技場(ローン)
8/9土 11:00 日本工学院F・マリノス 0-3 ジョイフル本田つくばFC 日本工学院グラウンド(人工芝)
10/5日 11:00 tonan前橋サテライト 1-1 海自厚木マーカス NTT図南スーパーグランド
後期5節 8/16土 11:00 クラブ・ドラゴンズ 3-2 日本工学院F・マリノス RKUフットボールフィールド(人工芝)
8/17日 12:30 神奈川県教員SC 3-3 東邦チタニウム 県立体育センター球技場(ローン)
8/17日 11:00 tonan前橋サテライト 0-2 横浜猛蹴 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場
8/17日 11:00 大成シティFC坂戸 0-1 海自厚木マーカス 坂戸市民総合運動公園
8/17日 16:00 ジョイフル本田つくばFC 1-1 東京海上日動 セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)
後期6節 8/31日 13:00 横浜猛蹴 3-2 クラブ・ドラゴンズ 日本工学院グラウンド(人工芝)
8/31日 11:00 日本工学院F・マリノス 2-1 東邦チタニウム 日本工学院グラウンド(人工芝)
8/31日 10:00 神奈川県教員SC 0-2 海自厚木マーカス 保土ヶ谷公園サッカー場
8/31日 16:00 ジョイフル本田つくばFC 5-1 大成シティFC坂戸 セキショウ・チャレンジスタジアム(人工芝)
8/31日 11:00 tonan前橋サテライト 2-3 東京海上日動 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場
後期7節 9月7日 11:00 クラブ・ドラゴンズ 1-1 海自厚木マーカス 龍ヶ崎・たつのこフィールド
9/7日 12:30 東邦チタニウム 1-2 横浜猛蹴 県立体育センター球技場(ローン)
9/7日 14:30 神奈川県教員SC 1-1 ジョイフル本田つくばFC 県立体育センター球技場(ローン)
9/6土 13:00 tonan前橋サテライト 3-2 日本工学院F・マリノス 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場
9/28日 15:00 大成シティFC坂戸 0-3 東京海上日動 東京海上日動多摩総合グラウンド
後期8節 9/13土 11:00 クラブ・ドラゴンズ 1-2 神奈川県教員SC RKUフットボールフィールド(人工芝)
9/13土 13:00 海自厚木マーカス 3-1 東邦チタニウム 綾瀬市民スポーツセンター
9/13土 13:00 ジョイフル本田つくばFC 3-2 横浜猛蹴 RKUフットボールフィールド(人工芝)
9/13土 11:00 日本工学院F・マリノス 2-1 東京海上日動 日本工学院グラウンド(人工芝)
9/14日 11:00 大成シティFC坂戸 1-2 tonan前橋サテライト 坂戸市民総合運動公園
後期9節 9/21日 11:00 東邦チタニウム 3-0 クラブ・ドラゴンズ 県立体育センター球技場(ローン)
9/21日 11:00 横浜猛蹴 4-2 海自厚木マーカス 保土ヶ谷公園サッカー場
9/21日 11:00 東京海上日動 2-3 神奈川県教員SC 東京海上日動多摩総合グラウンド
9/21日 11:00 大成シティFC坂戸 2-1 日本工学院F・マリノス 坂戸市民総合運動公園
9/21日 11:00 tonan前橋サテライト 1-3 ジョイフル本田つくばFC NTT図南スーパーグランド

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ] ページの先頭に戻る


表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ] ページの先頭に戻る
表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ] ページの先頭に戻る


協賛

(株)モンテル
大塚製薬(株)
加茂商事(株)
ニチバン(株)