Loading...
2005年度試合結果
表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ] 得点・アシスト[ 1部 | 2部 ] ページの先頭に戻る
|
勝敗表(2部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005.10.2 全日程終了時点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 飯 能 ブ ル | ダ | |
東 芝 府 中 |
日 立 栃 木 |
韮 崎 ア ス ト ロ ス |
神 奈 川 県 教 員 |
青 梅 F C |
古 河 電 工 千 葉 |
九 曜 F C |
勝 | 分 | 負 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
差 | 順 位 | |||||||||||||||||||||||||
NPO法人BruderSV 飯能ブルーダー |
Home | ○ | 4 | - | 0 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 4 | - | 1 | ○ | 3 | - | 0 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 4 | - | 0 | 9 | 1 | 4 | 28 | 30 | 17 | 13 | 1 | ||||
Away | ● | 0 | - | 1 | ● | 0 | - | 6 | ● | 2 | - | 4 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 3 | - | 2 | △ | 0 | - | 0 | ○ | 5 | - | 0 | |||||||||||||
東芝府中 サッカー部 |
Home | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 3 | - | 2 | ○ | 3 | - | 1 | ○ | 4 | - | 1 | ○ | 3 | - | 0 | ○ | 3 | - | 0 | ○ | 3 | - | 2 | 9 | 1 | 4 | 28 | 29 | 20 | 9 | 2 | ||||
Away | ● | 0 | - | 4 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ● | 1 | - | 3 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 3 | - | 1 | |||||||||||||
日立栃木サッカー部 | Home | ○ | 6 | - | 0 | △ | 1 | - | 1 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 2 | - | 1 | △ | 3 | - | 3 | ○ | 1 | - | 0 | △ | 0 | - | 0 | 7 | 4 | 3 | 25 | 28 | 18 | 10 | 3 | ||||
Away | ● | 0 | - | 1 | ● | 2 | - | 3 | △ | 1 | - | 1 | ○ | 3 | - | 2 | ○ | 3 | - | 2 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 3 | - | 1 | |||||||||||||
韮崎アストロス フットボールクラブ |
Home | ○ | 4 | - | 2 | ● | 1 | - | 3 | △ | 1 | - | 1 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 1 | - | 0 | ○ | 2 | - | 0 | ○ | 2 | - | 1 | 8 | 1 | 5 | 25 | 29 | 24 | 5 | 4 | ||||
Away | ● | 0 | - | 1 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 3 | - | 2 | ○ | 4 | - | 2 | ○ | 4 | - | 2 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | |||||||||||||
神奈川県教員 サッカークラブ |
Home | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 2 | - | 3 | ● | 2 | - | 4 | ○ | 2 | - | 1 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 0 | - | 1 | 7 | 0 | 7 | 21 | 27 | 30 | -3 | 5 | ||||
Away | ● | 1 | - | 4 | ● | 1 | - | 4 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 4 | - | 3 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 3 | - | 1 | |||||||||||||
青梅 フットボールクラブ |
Home | ● | 2 | - | 3 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 2 | - | 3 | ● | 2 | - | 4 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 2 | - | 0 | ○ | 3 | - | 0 | 5 | 1 | 8 | 16 | 28 | 31 | -3 | 6 | ||||
Away | ● | 0 | - | 3 | ● | 0 | - | 3 | △ | 3 | - | 3 | ● | 0 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 4 | - | 3 | ○ | 4 | - | 2 | |||||||||||||
古河電工千葉 サッカー部 |
Home | △ | 0 | - | 0 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 0 | - | 1 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 13 | 26 | -13 | 7 | ||||
Away | ● | 1 | - | 2 | ● | 0 | - | 3 | ● | 0 | - | 1 | ● | 0 | - | 2 | ● | 1 | - | 4 | ● | 0 | - | 2 | ● | 1 | - | 4 | |||||||||||||
NPO九曜 フットボールクラブ |
Home | ● | 0 | - | 5 | ● | 1 | - | 3 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 1 | - | 3 | ● | 2 | - | 4 | ○ | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 16 | 34 | -18 | 8 | ||||
Away | ● | 0 | - | 4 | ● | 2 | - | 3 | △ | 0 | - | 0 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 0 | - | 3 | ● | 1 | - | 2 | |||||||||||||
※勝ち点:○勝ち3点、△引分け1点、●負け0点 |
得点・アシスト(1部) | |||||||||||||||||||
2005.10.2 全日程終了時点 | |||||||||||||||||||
順位 | 得点ランキング | ルミノッソ 狭山FC |
海自厚木 マーカス |
埼玉SC | 東邦 チタニウム |
エリース FC東京 |
矢板SC | ジェフ千葉 アマチュア |
Y.S.C.C. | ||||||||||
1 | ジェフ | No.8 ダニロ |
13 | No.9 長谷 |
12 | No.9 山崎 |
5 | No.46 山下 |
4 | No.10 津田 |
6 | No.9 山口 |
4 | No.8 高橋郁 |
8 | No.8 ダニロ |
13 | No.10 福島 |
6 |
2 | 狭山 | No.9 長谷 |
12 | No.10 迫田 |
9 | No.11 須田 |
4 | No.9 古市 |
4 | No.19 杉田 |
3 | No.7 岩間 |
2 | No.12 大西 |
3 | No.11 樋口 |
8 | No.3 大平 |
3 |
3 | 狭山 | No.10 迫田 |
9 | No.13 小林 |
3 | No.10 青木 |
3 | No.45 太田康 |
4 | No.14 佐野 |
2 | No.4 玉井 |
2 | No.18 富塚 |
3 | No.9 斉藤 |
6 | No.18 菅沼 |
3 |
4 | 矢板 | No.8 高橋郁 |
8 | No.11 内藤 |
3 | No.13 坂本 |
3 | No.54 池上 |
3 | No.22 井上 |
2 | No.15 田代 |
1 | No.7 田中 |
2 | No.14 桜井 |
2 | No.7 田中 |
3 |
4 | ジェフ | No.11 樋口 |
8 | No.4 岸上 |
2 | No.7 森田 |
1 | No.18 大野 |
3 | No.6 岡田 |
1 | No.8 清田 |
1 | No.6 阿部 |
1 | No.10 柏崎 |
2 | No.20 小笹 |
2 |
6 | YSCC | No.10 福島 |
6 | No.14 佐野 |
2 | No.5 小池 |
1 | No.25 岩崎 |
3 | No.11 菅原 |
1 | No.3 渡辺 |
1 | No.13 代田 |
1 | No.6 椎原 |
2 | No.6 三宅 |
1 |
6 | ジェフ | No.9 斉藤 |
6 | No.6 山内 |
1 | No.17 坂倉 |
1 | No.10 平本 |
3 | No.8 大塚 |
1 | No.10 相馬 |
1 | No.15 田代 |
1 | No.26 鈴木 |
2 | No.9 渡辺 |
1 |
8 | 東チタ | No.10 津田 |
5 | No.18 山重 |
1 | No.24 氏家 |
1 | No.2 藤波 |
2 | No.9 梅沢 |
1 | No.5 小林 |
1 | No.20 鈴木 |
1 | No.19 新井 |
2 | No.5 鈴木 |
1 |
8 | マーカス | No.9 山崎 |
5 | No.5 熊谷 |
1 | No.28 青木 |
2 | No.12 小林 |
1 | No.14 山下 |
1 | No.11 林 |
1 | No.18 藤田 |
1 | No.8 草柳 |
1 | ||
No.3 新倉 |
1 | No.14 太田敦 |
1 | No.2 阿達 |
1 | ||||||||||||||
No.8 大森 |
1 | No.7 河野 |
1 | ||||||||||||||||
No.3 小関 |
1 | ||||||||||||||||||
Own Goal → | 1 | ||||||||||||||||||
合計 | 200 | 35 | 19 | 30 | 18 | 14 | 22 | 41 | 21 | ||||||||||
順位 | アシスト ランキング |
ルミノッソ 狭山FC |
海自厚木 マーカス |
埼玉SC | 東邦 チタニウム |
エリース FC東京 |
矢板SC | ジェフ千葉 アマチュア |
Y.S.C.C. | ||||||||||
1 | 狭山 | No.11 内藤 |
8 | No.11 内藤 |
8 | No.11 須田 |
3 | No.45 太田康 |
5 | No.11 菅原 |
5 | No.29 小泉 |
3 | No.8 高橋郁 |
5 | No.9 斉藤 |
7 | No.8 草柳 |
7 |
2 | YSCC | No.8 草柳 |
7 | No.14 佐野 |
6 | No.7 森田 |
3 | No.18 大野 |
4 | No.8 大塚 |
4 | No.3 渡辺 |
1 | No.10 直箟 |
1 | No.6 椎原 |
5 | No.6 三宅 |
3 |
2 | ジェフ | No.9 斉藤 |
7 | No.18 山重 |
4 | No.9 山崎 |
3 | No.25 岩崎 |
3 | No.10 津田 |
4 | No.20 土井 |
1 | No.7 田中 |
1 | No.8 ダニロ |
5 | No.7 田中 |
3 |
4 | 狭山 | No.14 佐野 |
6 | No.13 小林 |
4 | No.6 福岡 |
1 | No.9 古市 |
3 | No.7 永井 |
2 | No.8 清田 |
1 | No.11 林 |
1 | No.11 樋口 |
3 | No.25 飯室 |
1 |
5 | ジェフ | No.6 椎原 |
5 | No.9 長谷 |
2 | No.13 坂本 |
1 | No.42 高司 |
3 | No.13 斉藤 |
1 | No.12 長谷川 |
1 | No.25 入山 |
1 | No.3 小関 |
3 | No.20 小笹 |
1 |
5 | 東チタ | No.11 菅原 |
5 | No.28 板橋 |
2 | No.24 氏家 |
1 | No.47 渡辺 |
1 | No.14 佐野 |
1 | No.16 加藤 |
1 | No.12 大西 |
1 | No.10 柏崎 |
2 | No.3 大平 |
1 |
5 | ジェフ | No.8 ダニロ |
5 | No.24 奥野 |
1 | No.18 井坂 |
1 | No.46 山下 |
1 | No.6 岡田 |
1 | No.10 相馬 |
1 | No.14 桜井 |
1 | No.10 福島 |
1 | ||
5 | 埼玉 | No.45 太田康 |
5 | No.23 竹下 |
1 | No.20 池田 |
1 | No.28 青木 |
1 | No.22 井上 |
1 | No.18 藤田 |
1 | No.13 星野 |
1 | ||||
5 | 矢板 | No.8 高橋郁 |
5 | No.3 新倉 |
1 | No.8 後藤 |
1 | No.15 貞清 |
1 | No.12 岡田 |
1 | No.4 小西 |
1 | ||||||
No.10 青木 |
1 | No.18 柴田 |
1 | No.26 鈴木 |
1 | No.2 藤田 |
1 | ||||||||||||
合計 | 155 | 29 | 16 | 21 | 21 | 9 | 10 | 29 | 20 |
得点・アシスト(2部) | |||||||||||||||||||
2005.10.2 全日程終了時点 | |||||||||||||||||||
順位 | 得点ランキング | 韮崎 アストロス |
青梅FC | 神奈川県 教員SC |
日立栃木 | 九曜FC | 古河電工 千葉 |
東芝府中 | 飯能 ブルーダー | ||||||||||
1 | 神奈川 | No.11 室井 |
13 | No.4 望月 |
12 | No.15 笠井 |
9 | No.11 室井 |
13 | No.9 三輪 |
8 | No.10 真田 |
5 | No.10 潤間 |
5 | No.13 窪田 |
9 | No.19 穂積 |
6 |
2 | 韮崎 | No.4 望月 |
12 | No.11 清水正 |
5 | No.14 梶山 |
6 | No.3 小坂 |
3 | No.15 舘沢 |
5 | No.26 花田 |
3 | No.20 本間 |
2 | No.28 山本 |
5 | No.20 宮崎 |
4 |
3 | 青梅 | No.15 笠井 |
9 | No.13 金丸 |
4 | No.11 川岸 |
5 | No.16 菅野 |
3 | No.17 五十嵐 |
3 | No.27 上田 |
1 | No.16 高橋 |
1 | No.25 澤村 |
5 | No.10 矢部 |
4 |
3 | 東芝 | No.13 窪田 |
9 | No.18 山本 |
2 | No.9 小野 |
3 | No.7 葛西 |
3 | No.10 横浜 |
3 | No.8 内田 |
1 | No.22 佐野 |
1 | No.5 沼田 |
3 | No.4 河野 |
3 |
5 | 日立 | No.9 三輪 |
8 | No.7 深澤 |
2 | No.5 吉田 |
2 | No.35 蓮見 |
2 | No.4 栗原 |
3 | No.9 平栗 |
1 | No.13 桜井 |
1 | No.18 野口 |
2 | No.14 工藤 |
3 |
6 | 飯能 | No.19 穂積 |
6 | No.25 植村 |
1 | No.2 川端 |
2 | No.10 岡本 |
1 | No.3 柴田 |
3 | No.11 松原 |
1 | No.18 望月 |
1 | No.3 東城 |
2 | No.6 水沢 |
2 |
6 | 青梅 | No.14 梶山 |
6 | No.15 五味 |
1 | No.7 須貝 |
1 | No.2 岸 |
1 | No.8 遠藤 |
2 | No.6 草木 |
1 | No.23 岩野 |
1 | No.8 棚町 |
2 | No.21 中野 |
2 |
8 | 東芝 | No.28 山本 |
5 | No.10 小泉 |
1 | No.43 新倉 |
1 | No.14 阿部 |
1 | No.4 藪 |
1 | No.3 伊勢 |
1 | No.15 横田 |
1 | No.25 前田 |
2 | ||
8 | 東芝 | No.25 澤村 |
5 | No.9 池田 |
1 | No.7 平川 |
1 | No.9 佐藤周 |
1 | ||||||||||
8 | 青梅 | No.11 川岸 |
5 | No.18 川島 |
1 | No.12 小木曽 |
1 | ||||||||||||
8 | 古河 | No.10 潤間 |
5 | No.7 熊谷 |
1 | ||||||||||||||
8 | 日立 | No.15 舘沢 |
5 | No.17 石牟礼 |
1 | ||||||||||||||
8 | 九曜 | No.10 真田 |
5 | ||||||||||||||||
8 | 韮崎 | No.11 清水正 |
5 | ||||||||||||||||
Own Goal → | |||||||||||||||||||
合計 | 200 | 29 | 28 | 27 | 28 | 16 | 13 | 29 | 30 | ||||||||||
順位 | アシスト ランキング |
韮崎 アストロス |
青梅FC | 神奈川県 教員SC |
日立栃木 | 九曜FC | 古河電工 千葉 |
東芝府中 | 飯能 ブルーダー | ||||||||||
1 | 神奈川 | No.7 葛西 |
7 | No.21 向山 |
7 | No.14 梶山 |
5 | No.7 葛西 |
7 | No.7 川瀬 |
6 | No.5 安岡 |
6 | No.22 佐野 |
2 | No.8 棚町 |
5 | No.7 熊谷 |
3 |
1 | 韮崎 | No.21 向山 |
7 | No.11 清水正 |
4 | No.7 須貝 |
5 | No.8 長井 |
3 | No.10 横浜 |
4 | No.10 真田 |
2 | No.23 岩野 |
2 | No.13 窪田 |
4 | No.20 宮崎 |
3 |
3 | 九曜 | No.5 安岡 |
6 | No.10 小泉 |
4 | No.15 笠井 |
4 | No.16 菅野 |
2 | No.15 舘沢 |
3 | No.26 花田 |
1 | No.18 望月 |
2 | No.2 菅谷 |
4 | No.17 石牟礼 |
3 |
3 | 日立 | No.7 川瀬 |
6 | No.25 植村 |
2 | No.6 小林 |
3 | No.11 室井 |
2 | No.17 五十嵐 |
3 | No.20 黒岩 |
1 | No.20 本間 |
1 | No.28 山本 |
3 | No.9 佐藤周 |
2 |
5 | 青梅 | No.14 梶山 |
5 | No.20 遠藤 |
2 | No.11 川岸 |
3 | No.27 岡村 |
1 | No.3 柴田 |
2 | No.11 松原 |
1 | No.7 杉山 |
1 | No.25 澤村 |
2 | No.14 工藤 |
2 |
5 | 青梅 | No.7 須貝 |
5 | No.13 金丸 |
2 | No.16 大塚 |
2 | No.35 蓮見 |
1 | No.4 栗原 |
2 | No.6 草木 |
1 | No.12 上地 |
1 | No.26 下地由 |
2 | No.19 穂積 |
2 |
5 | 東芝 | No.8 棚町 |
5 | No.14 小山田 |
2 | No.9 小野 |
1 | No.2 岸 |
1 | No.6 森 |
2 | No.13 桜井 |
1 | No.18 野口 |
2 | No.21 中野 |
1 | ||
No.22 清水武 |
1 | No.5 吉田 |
1 | No.30 魚住 |
1 | No.14 阿部 |
1 | No.15 横田 |
2 | No.16 中村 |
1 | ||||||||
No.15 五味 |
1 | No.20 斉藤 |
1 | No.6 榎本 |
1 | No.5 杉本 |
1 | No.11 落合 |
1 | No.8 清水 |
1 | ||||||||
No.3 清水志 |
1 | No.44 佐藤 |
1 | No.7 森屋 |
1 | No.25 前田 |
1 | ||||||||||||
No.9 池田 |
1 | No.5 土居 |
1 | No.27 下地拓 |
1 | ||||||||||||||
No.26 川本 |
1 | No.29 原口 |
1 | ||||||||||||||||
No.43 新倉 |
1 | ||||||||||||||||||
No.4 西井 |
1 | ||||||||||||||||||
合計 | 169 | 27 | 25 | 24 | 24 | 12 | 10 | 28 | 19 |